STCP Watch pontualidade e fiabilidade

Supressões — autocarros que não circularam

Autocarros do horário que nunca chegaram a passar, apesar de estarmos a vigiar a paragem à hora prevista. Não são atrasos — são ausências — mas quem esperava ficou à espera na mesma.

até hoje
Taxa de supressão
42,0%
Passagens suprimidas
1237203
Passagens observadas
1705435
Possível bunching
68545 (5,5%)

Só contamos uma falha quando estávamos efetivamente a vigiar a paragem na altura — assim, uma falha da nossa recolha nunca passa por supressão. Cada dia só é analisado depois de terminar (inclui a madrugada), pelo que as supressões de hoje aparecem amanhã.

Supressões por hora do dia

Por linha

Linha Taxa de supressão Passagens suprimidas Passagens observadas
205 44,3% 60977 76521
200 100,0% 54937 0
600 41,7% 44290 61801
701 44,3% 39098 49077
207 52,4% 33979 30870
204 51,0% 33438 32116
800 46,4% 33311 38415
704 48,7% 32420 34197
903 42,6% 32187 43324
602 47,0% 31904 36000
702 48,9% 30016 31323
801 38,7% 28466 45107
901 55,0% 27150 22198
906 51,7% 25784 24130
508 41,6% 25356 35543
907 33,7% 24641 48416
502 42,9% 24506 32670
201 46,9% 23089 26116
500 29,8% 22948 54135
206 43,8% 22822 29248
804 56,0% 22126 17369
506 45,8% 21961 25985
905 43,1% 21929 28918
700 39,4% 21530 33110
507 41,8% 21108 29401
605 64,8% 19855 10793
603 66,2% 19698 10062
501 36,1% 19594 34744
504 39,2% 18554 28762
902 38,3% 18181 29345
202 39,2% 18117 28068
401 42,3% 17874 24412
400 30,2% 17813 41177
402 41,5% 17770 25047
904 39,2% 17626 27342
305 27,0% 17321 46720
604 35,9% 15101 26972
601 31,4% 14816 32352
806 44,5% 14522 18081
300 49,2% 14057 14499
803 40,6% 13678 20031
208 51,5% 13152 12395
705 36,7% 12147 20916
404 30,4% 11534 26420
301 47,7% 11362 12473
503 22,2% 10615 37179
304 48,0% 10487 11352
505 27,6% 10230 26780
900 26,8% 10008 27368
703 27,8% 9869 25692
805 32,3% 9477 19833
203 41,5% 8708 12262
303 49,5% 8057 8209
706 47,9% 7435 8098
302 40,4% 6818 10054
403 40,7% 6733 9820
209 49,1% 6258 6476
ZC 42,6% 6252 8434
707 58,4% 5926 4220
9M 35,2% 3625 6681
8M 24,3% 3532 10982
3M 24,9% 3379 10202
1M 21,7% 3359 12110
5M 26,0% 3333 9486
7M 21,7% 3065 11069
2M 20,2% 2962 11668
12M 20,8% 2942 11177
13M 23,8% 2762 8859
4M 23,9% 2689 8567
10M 23,7% 2043 6563
100,0% 1990 0
11M 25,1% 1904 5693

Por paragem

Paragem Taxa de supressão Passagens suprimidas Passagens observadas
CARMO 53,9% 5605 4786
CASA DA MÚSICA (METRO) 93,1% 4749 353
CAMPANHÃ 34,9% 4588 8559
S. ROQUE G. BARROS 49,5% 4585 4682
MATOSINHOS MERCADO 90,3% 4252 459
CASTELO DO QUEIJO 22,0% 3992 14118
CORDOARIA 49,4% 3835 3923
PR. D. JOÃO I 35,0% 3398 6323
MERCADO DA FOZ 72,6% 3393 1282
LORDELO 25,2% 3315 9856
MAIA 25,2% 3287 9779
AV. ALIADOS 52,8% 3281 2930
TRINDADE 43,4% 3208 4185
BOLHÃO 100,0% 3206 0
AEROPORTO 25,1% 3201 9570
LORDELO 23,9% 3087 9852
JUNTA MASSARELOS 42,5% 3043 4123
PR. CID. SALVADOR 82,2% 2971 644
BOAVISTA - B.SUCESSO 69,5% 2847 1252
AV. ALIADOS 25,2% 2828 8398
AREOSA 14,2% 2822 17085
PR. DA GALIZA 40,1% 2742 4104
PR.FILIPA DE LENCASTRE 72,6% 2725 1029
ASPRELA 51,2% 2719 2588
MERCADO DA FOZ 46,2% 2692 3135
HOSP. ST. ANTÓNIO 75,5% 2632 852
SEA LIFE CASTELO DO QUEIJO 24,1% 2616 8221
AV. ALIADOS 94,1% 2593 163
CAMPO 24 DE AGOSTO 15,6% 2523 13627
HOSP. S. JOÃO (CIRCUNVALAÇÃO) 28,1% 2486 6376
BOAVISTA-CASA DA MÚSICA 38,7% 2485 3936
TRINDADE 46,0% 2460 2884
BOAVISTA-CASA DA MÚSICA 30,4% 2457 5626
HOSPITAL S. JOÃO (URGÊNCIA) 94,3% 2440 148
HOSP.STO. ANTÓNIO 78,2% 2439 678
BOLHÃO 92,3% 2382 198
BOAVISTA-CASA DA MÚSICA 21,1% 2378 8914
ENXURREIRAS 65,8% 2375 1234
GRACIOSA 68,7% 2336 1065
R. DA ALEGRIA 68,2% 2295 1070
SÃO BENTO 30,4% 2293 5258
MOREIRA SÁ 67,2% 2284 1116
CORUJEIRA 18,5% 2275 10003
PALÁCIO 79,9% 2266 570
CORDOARIA 39,7% 2261 3436
IPO (CIRCUNVAL.) 70,6% 2261 942
VISO 49,1% 2214 2296
PR. DA GALIZA 39,0% 2214 3464
GUIL. G. FERNANDES 76,5% 2201 676
CORDOARIA 40,3% 2199 3257
PR. DA GALIZA 43,4% 2189 2853
BOAVISTA-CASA DA MÚSICA 12,2% 2168 15625
CORUJEIRA 17,9% 2146 9839
S.BENTO 39,9% 2126 3201
D. JOÃO IV 61,2% 2100 1333
MERCADO DO BOLHÃO 22,2% 2092 7338
MARQUÊS 18,1% 2077 9416
CASA DA MÚSICA (METRO) 17,6% 2058 9606
CAMPO 24 DE AGOSTO 14,0% 2051 12587
LABORIM 41,9% 2044 2838
LAVOURAS 23,8% 2019 6456
GONDOMAR (SOUTO) 38,5% 2015 3223
MARQUÊS 42,6% 2005 2702
BOAVISTA CEMITÉRIO 20,9% 1999 7556
JUNTA MASSARELOS 55,8% 1987 1575
AREOSA (MERCADO) 21,4% 1978 7253
PR. DA GALIZA 38,7% 1974 3128
S. ROQUE 13,5% 1969 12636
BOLHÃO 42,9% 1941 2585
MARQUÊS 77,1% 1905 567
VISO 39,5% 1904 2911
LGO. MONTINHO 16,7% 1901 9506
JARDIM BOTÂNICO 76,4% 1897 585
FOZ 43,8% 1894 2430
MARQUÊS 14,6% 1830 10719
S.PEDRO C. /PASSAL 92,3% 1828 152
FACULDADE DE CIÊNCIAS 73,9% 1827 644
BOAVISTA - B.SUCESSO 42,5% 1820 2461
S. ROQUE 15,7% 1811 9690
LGO DA CODICEIRA 45,7% 1810 2148
TV. DA PONTE 43,5% 1810 2354
S. ROQUE 25,0% 1805 5411
MERCADO DO BOLHÃO 42,2% 1785 2448
PLANETÁRIO 77,2% 1782 527
ERMESINDE (ESTAÇÃO) 52,2% 1781 1632
PASTELEIRA 78,5% 1775 486
TRAVAGEM 44,4% 1753 2198
ESC. AURÉLIA SOUSA 75,7% 1743 561
IPO (CIRCUNVAL.) 73,6% 1742 624
GÓLGOTA 76,4% 1734 536
GÓLGOTA 77,3% 1734 510
PLANETÁRIO 76,6% 1733 530
PASTELEIRA 79,0% 1726 459
HOSP. S. JOÃO (CIRCUNVALAÇÃO) 63,8% 1713 974
MATOSINHOS PRAIA 53,2% 1709 1503
JARDIM BOTÂNICO 78,6% 1705 465
ASPRELA 67,9% 1702 805
MADALENA (C.SAÚDE) 42,3% 1701 2317
L.GO 1º DEZEMBRO 63,6% 1700 971
ENXURREIRAS 68,5% 1696 779
QUINTA BELA VISTA 90,9% 1694 170
ANTAS (L. CIDADÃO) 20,5% 1691 6538
MEIRAL 41,1% 1690 2417
PARQUE NASCENTE 43,0% 1687 2236
FACULDADE DE CIÊNCIAS 80,6% 1669 402
ALEX. HERCULANO 68,4% 1665 770
ESCOLAS 62,2% 1661 1008
FERR. DOS SANTOS 69,2% 1657 737
STO. OVÍDIO 12,4% 1646 11626
DUQUE LOULÉ 67,3% 1645 801
CASA DA MÚSICA (METRO) 44,2% 1622 2044
TERMINAL INTERMODAL CAMPANHÃ 41,8% 1616 2246
MONTE AVENTINO 58,8% 1610 1128
AV.ALIADOS 55,0% 1607 1316
BATALHA 67,9% 1606 759
PALÁCIO 69,1% 1597 714
BOLHÃO (FIRMEZA) 83,5% 1587 314
PR. CID. SALVADOR 100,0% 1583 0
CHAVES OLIVEIRA 58,3% 1580 1128
HOSP. S. JOÃO (CIRCUNVALAÇÃO) 93,2% 1556 114
LIDADOR /HOSPITAL 17,8% 1553 7187
CASTRO PORTUGAL 69,3% 1539 681
ERMESINDE (FORUM) 12,4% 1536 10858
MACHADO DOS SANTOS 69,3% 1534 678
AV. ALIADOS 46,6% 1534 1759
CASTELO DO QUEIJO 100,0% 1532 0
ESTÁDIO DO DRAGÃO 24,9% 1531 4622
LARGO DO PADRÃO 62,6% 1531 914
CORISCOS 26,5% 1526 4228
ANTAS (L. CIDADÃO) 19,4% 1524 6337
CAMPANHÃ 34,9% 1522 2844
FARIA GUIMARÃES 67,8% 1514 719
S.TA EULÁLIA 15,0% 1510 8570
NÓ CANDAL 65,6% 1507 791
AV. ALIADOS 21,1% 1499 5596
AREOSA 19,1% 1490 6312
VILA D ESTE 18,0% 1488 6757
TRINDADE 36,7% 1485 2562
CORDOARIA 92,3% 1485 124
COIMBRÕES 13,7% 1479 9344
ILHÉU 59,4% 1479 1010
CARTES 59,3% 1476 1014
MONTE AVENTINO 61,6% 1475 920
ROT. DO BESSA 39,8% 1474 2226
FALCÃO 69,5% 1463 641
BOLHÃO (METRO) 57,3% 1459 1089
S.TA EULÁLIA 13,6% 1454 9209
CARTES 69,4% 1453 641
ESTÁDIO DO DRAGÃO 31,7% 1451 3124
CARLOS AMARANTE 25,5% 1448 4233
TRINDADE 78,3% 1447 402
CORISCOS 25,3% 1439 4255
SIDÓNIO PAIS 38,1% 1430 2326
S. LÁZARO 29,6% 1422 3384
ALAMEDA DAS ANTAS 23,7% 1415 4564
STA. LUZIA (NORTE) 50,2% 1412 1398
PASSEIO ALEGRE 44,1% 1411 1789
LAVADORES (PRAIA) 43,3% 1401 1835
CARVALHIDO 16,1% 1390 7234
QUINTA BELA VISTA 11,2% 1382 10918
CINTURA INTERNA 25,4% 1380 4053
MAR SHOPPING - IKEA 29,7% 1377 3256
ALAMEDA DAS ANTAS 24,3% 1373 4285
HOSP. S. JOÃO (CIRCUNVALAÇÃO) 19,2% 1366 5767
COIMBRÕES 35,5% 1357 2467
ELECTROCERÂMICA 12,4% 1356 9610
CARVALHIDO 16,3% 1352 6922
VALADARES (ESCOLAS) 50,3% 1343 1329
S.ROQUE G. BARROS 55,4% 1335 1076
NAVE 62,6% 1330 793
IGREJA CEDOFEITA 69,8% 1330 575
S. LÁZARO 29,2% 1328 3220
IGREJA DAS ANTAS 29,1% 1323 3218
MERCADO DO BOLHÃO 35,4% 1312 2391
FORNO 64,9% 1312 709
HOSP. S. JOÃO (URGÊNCIA) 56,1% 1302 1018
NORTESHOPPING 40,8% 1302 1890
BOAVISTA (BOM SUCESSO) 42,6% 1300 1752
BARROS LIMA 62,5% 1298 778
PARADA 31,5% 1291 2802
CARVALHIDO 38,1% 1268 2056
IGREJA DAS ANTAS 29,3% 1265 3053
BARROS LIMA 65,5% 1260 664
FORNO 65,9% 1255 650
DR. AMÉRICO COSTA 70,0% 1249 536
CARVALHA 70,0% 1244 533
S. ROQUE 25,4% 1244 3662
TRINDADE 58,8% 1241 870
GONÇALO SAMPAIO 31,0% 1239 2753
NATÁRIA 72,3% 1222 469
PALMEIRAS 85,8% 1220 202
CORIM 67,7% 1214 579
TRIANA 68,0% 1211 570
CASA DE SAÚDE DA BOAVISTA 66,5% 1210 610
ALTO DA MAIA 18,9% 1209 5180
SIDÓNIO PAIS 69,2% 1207 538
VALE FORMOSO 17,2% 1203 5784
SANTA CATARINA 29,2% 1199 2910
TRINDADE 95,3% 1196 59
VALE FORMOSO 17,3% 1194 5717
CARVALHIDO 40,7% 1188 1733
VARZIELA 69,6% 1187 518
FARIA GUIMARÃES 64,5% 1187 652
BRÁS OLEIRO 66,7% 1186 593
MADALENA 47,3% 1181 1315
MAJOR PÁLA 70,6% 1180 492
REBORDÃOS 69,5% 1180 517
CODICEIRA 43,7% 1178 1519
BOAVISTA (MERCADO) 68,4% 1178 544
PR. M. SILVA REIS 70,8% 1177 485
GIESTA 66,6% 1175 588
MAJOR PÁLA 69,4% 1171 517
ROT. A.E.P. 43,1% 1171 1543
BOAVISTA-CASA DA MÚSICA 16,8% 1170 5815
DR. AMÉRICO COSTA 71,3% 1169 470
PINTO BESSA 65,7% 1167 608
AREOSA (FEIRA) 67,0% 1164 573
ROT. DA AREOSA 46,5% 1164 1337
BARROCAS 70,0% 1164 500
CARVALHA 71,4% 1163 465
ERMESINDE (ESTAÇÃO) 16,2% 1157 6005
PARADA 43,9% 1156 1480
AREOSA (MERCADO) 9,6% 1154 10927
CRESPO 66,3% 1153 587
MATOSINHOS PRAIA 37,9% 1153 1893
CAPELA S.RA SAÚDE 65,6% 1152 605
VILA COVA 69,3% 1150 510
CONSTITUIÇÃO 68,2% 1150 536
MATOSINHOS (MERCADO) 17,4% 1148 5451
AUGUSTO GOMES 71,2% 1147 465
L. DOMINGOS MATOS 71,5% 1145 456
CINTURA INTERNA 69,6% 1142 499
CAMPO 24 DE AGOSTO 15,8% 1141 6079
CASA DO CORIM 66,0% 1140 586
PALÁCIO 87,5% 1135 162
VARZIELA 74,2% 1131 394
REBORDÃOS 74,3% 1131 391
CASA DE SAÚDE DA BOAVISTA 67,3% 1131 549
ALTO DE SOUTELO 68,7% 1129 514
CORIM 67,6% 1127 541
BOAVISTA - B.SUCESSO 77,7% 1123 322
PR. M. SILVA REIS 68,4% 1121 517
BRÁS OLEIRO 67,9% 1120 530
LIMA 72,8% 1118 417
S. CAETANO 67,3% 1117 542
PARQUE NASCENTE 66,7% 1114 555
S. GEMIL 67,8% 1114 529
GONÇALO CRISTÓVÃO 64,0% 1114 627
VIA NORTE (CIRC.) 20,4% 1113 4345
PALMEIRAS 85,2% 1110 193
BARROCAS 65,0% 1109 596
FLUVIAL (NORTE) 85,4% 1108 189
RIBEIRA 17,1% 1107 5357
TORRES 86,1% 1107 179
PADRE LUIS CABRAL 86,2% 1102 177
PAULO DA GAMA 86,1% 1102 178
GIESTA 66,8% 1099 547
UNIV. CATÓLICA 85,2% 1096 191
CRESPO 67,1% 1094 537
R. DAS MATAS 71,3% 1092 440
VÁRZEA 70,6% 1091 454
VENDA NOVA 45,7% 1090 1294
TRIANA 66,4% 1090 551
BOLHÃO 19,8% 1089 4413
AMIAL 70,5% 1088 456
S. TOMÉ 70,6% 1088 452
MARQUÊS 14,0% 1088 6659
AREOSA (FEIRA) 66,4% 1085 550
FLUVIAL (NORTE) 87,1% 1084 160
CAMPO 24 DE AGOSTO 16,2% 1083 5594
PAULO DA GAMA 85,9% 1083 178
MTE BURGOS (CIRC.) 16,4% 1081 5498
STO. OVÍDIO 9,5% 1079 10264
S.TA CRUZ 70,6% 1078 448
ALTO DA MAIA 13,1% 1075 7152
HOSP. STO. ANTÓNIO 61,6% 1071 667
AREOSA 28,5% 1070 2678
PARQUE NASCENTE 70,9% 1070 439
PADRE LUIS CABRAL 86,3% 1070 170
ERMESINDE (IGREJA) 40,3% 1069 1586
VILA COVA 68,6% 1068 489
MARQUÊS 21,1% 1067 3983
VISCONDE DEVESAS 66,5% 1066 538
BOAVISTA CORREIOS 33,1% 1065 2150
PRELADA 59,5% 1063 724
CORDOARIA 94,3% 1061 64
BATALHA 62,9% 1061 626
AGRAMONTE 65,9% 1060 548
VIA NORTE (CIRC.) 19,3% 1059 4433
TRIBUNAL DE GAIA 16,1% 1057 5518
TELHEIRA 69,8% 1057 457
S.TA OVAIA 69,5% 1054 462
MATOSINHOS MERCADO 16,4% 1052 5376
TORRES 85,5% 1052 178
CARVALHA DE BAIXO 69,7% 1049 456
UNIV. CATÓLICA 86,6% 1049 162
S. CAETANO 71,6% 1046 415
HOSP. S. JOÃO (METRO) 39,1% 1046 1626
SOARES DOS REIS 69,5% 1043 457
AREOSA 28,1% 1041 2670
ALDOAR JUNTA FREG. 13,5% 1039 6640
S. PEDRO 62,0% 1038 635
INFANTE SANTO 71,6% 1038 412
CASA DA MÚSICA (METRO) 43,9% 1035 1324
VISO (METRO) 69,9% 1034 445
JORNAL DE NOTÍCIAS 85,7% 1029 172
LIMA 65,8% 1028 535
LOTA 57,4% 1028 764
SOUTELO BAIXO 71,2% 1027 415
ALTO DE SOUTELO 71,0% 1026 419
RIBEIRA 17,6% 1025 4811
COMBATENTES 66,3% 1024 521
AMIAL 67,3% 1024 497
GODINHO 57,1% 1023 769
ALFÉRES PEREIRA 65,0% 1022 550
OUTEIRINHO 71,4% 1022 409
HOSP. S. JOÃO (CIRCUNVALAÇÃO) 15,4% 1022 5602
EDP 42,0% 1018 1403
GÓLGOTA 66,2% 1014 518
S. TOMÉ 67,2% 1013 495
HOSP. S. JOÃO (URGÊNCIA) 27,6% 1011 2655
HOSP. S. JOÃO (URGÊNCIA) 17,9% 1011 4629
CARVALHA DE BAIXO 71,4% 1005 403
BARROSA 63,5% 997 573
TV.CONSELHEIRO VELOSO DA CRUZ 63,9% 991 560
CARLOS AMARANTE 66,0% 988 510
FONTE DA MOURA 14,2% 987 5968
S.TA CRUZ 70,6% 987 411
TIMOR 76,1% 986 310
CÂMARA DE GAIA 14,2% 978 5889
FONTE DA MOURA 14,3% 974 5857
PÍCUA 26,9% 974 2653
SOUSA AROSO 62,3% 973 589
VISO (METRO) 35,3% 969 1778
PINHEIRO MANSO 23,9% 969 3088
VÁRZEA 71,0% 965 394
AGRAMONTE 66,9% 962 477
PINHEIRO MANSO 24,0% 959 3031
TIMOR 75,9% 958 305
LIDADOR /HOSPITAL 18,3% 958 4273
FONTE VELHA 69,2% 957 426
S. CRISPIM 60,9% 956 615
MTE BURGOS (CIRC.) 14,7% 956 5565
AV. DO BESSA 22,2% 955 3343
AV. DO BESSA 21,4% 952 3495
ESC. SUP. EDUCAÇÃO 65,6% 951 498
CAMPANHÃ 21,5% 949 3460
S.TA OVAIA 70,2% 947 402
MONTE DOS BURGOS 13,0% 944 6341
FACULDADE DE ENGENHARIA 65,3% 943 500
28 DE JANEIRO 63,3% 942 545
ESTÁDIO DO DRAGÃO 66,9% 942 467
S.TA CATARINA 18,4% 939 4166
AZENHA DE CIMA 69,2% 939 418
GAIASHOPPING 28,2% 938 2387
HOMEM DO LEME 75,3% 938 307
INFANTE SANTO 70,0% 936 401
BARCA (BELA VISTA) 81,5% 934 212
CINTURA INTERNA 65,5% 933 492
HOSP. PRELADA 65,3% 933 496
CRUZ VERMELHA 65,6% 933 490
ESC.SOARES DOS REIS 60,2% 933 617
PR. DE LIÉGE 83,0% 930 190
COIMBRÕES 1 17,1% 928 4501
QUINTA AMARELA 65,9% 928 480
AMIAL 16,1% 927 4841
PARQUE DA PRELADA 65,2% 925 493
BERLENGAS 74,2% 923 321
S.JOÃO BOSCO 29,9% 923 2166
AV. 25 DE ABRIL 68,8% 920 418
OUTEIRINHO 69,9% 919 396
SOUTELO BAIXO 68,8% 917 416
RANHA 80,8% 915 217
FELICIANA 74,5% 912 312
BICA VELHA 71,6% 912 362
ARRÁBIDASHOPPING 64,2% 911 508
CRASTO 82,5% 907 193
SILVA PORTO 71,6% 907 359
CHÃS 66,3% 905 461
LUIS WOODHOUSE 65,6% 905 475
TELHEIRA 73,5% 903 325
S.RA PENHA 66,5% 902 454
SILVA TAPADA 66,1% 901 463
GAIASHOPPING 9,7% 900 8343
JARDINS DA ARRÁBIDA 63,7% 899 512
JACINTO NUNES 83,2% 899 182
FÁBRICA DO COBRE 80,1% 896 222
RICARDO ALVES 74,4% 895 308
MOLHE 83,1% 895 182
CONDE FERREIRA 64,8% 895 487
PRECIOSA 70,4% 894 376
CRASTO 82,9% 893 184
MOUZINHO SILVEIRA 60,5% 892 582
S.TA JUSTA 65,4% 891 471
S. ROQUE (CIRCUNV.) 80,3% 888 218
ANTÓNIO COELHO 65,3% 888 472
PR. DAS FLORES 68,0% 887 417
RUELA 66,0% 887 457
PRECIOSA 65,3% 885 470
AV. ALIADOS 93,4% 884 62
S.JOÃO BOSCO 28,7% 883 2194
QUINTA AMARELA 69,6% 883 385
S. MAMEDE 34,8% 882 1655
PIRES DE LIMA 65,3% 882 468
R. DAS MATAS 76,3% 881 273
CAMILO C. BRANCO 62,7% 878 523
ALEX. HERCULANO 63,3% 877 509
FÁBRICA DO COBRE 75,5% 876 284
NATÁRIA 70,5% 875 366
S.PEDRO C. /PASSAL 20,5% 873 3392
BESSA 60,7% 873 565
TEATRO VILARINHA 74,1% 872 304
28 DE JANEIRO 63,1% 871 509
COMBATENTES 71,5% 870 347
CRUZ VERMELHA 69,3% 870 385
ALTO DA AREOSA 64,6% 869 477
HOSP. S. JOÃO (CIRCUNVALAÇÃO) 14,6% 869 5070
ESTÁDIO DO DRAGÃO 55,7% 864 686
BONJÓIA 32,7% 862 1775
CAMILO C. BRANCO 61,6% 861 536
SILVA PORTO 70,2% 861 366
ESC.SOARES DOS REIS 63,0% 860 504
ALTO DA AREOSA 69,1% 858 383
QUINTA DE MOREIRA 27,3% 856 2277
FOCO 60,2% 856 566
HOSP. S. JOÃO (METRO) 69,5% 854 374
MOLHE 81,5% 854 194
VALE FORMOSO 70,4% 852 358
CASA DA MÚSICA (METRO) 19,3% 851 3548
S. CRISPIM 62,8% 850 504
PARQUE DA PRELADA 69,6% 850 372
PEDREIRAS 78,7% 848 230
HOSP. S.TA MARIA 68,9% 848 383
MAIA (CAMARA) 52,5% 847 765
LAPA 68,9% 845 382
NOVA LISBOA 78,4% 843 232
MONTE DOS BURGOS 12,9% 842 5707
BOAVISTA-B.SUCESSO 37,3% 842 1415
ANTÓNIO COELHO 68,4% 837 386
ALTO DO VISO 75,1% 836 277
QUARTEL MILITAR 74,8% 836 281
HOSP. PRELADA 69,3% 836 371
EDP 37,6% 834 1383
C. SAÚDE CAMPANHÃ 56,4% 834 644
FONTE VELHA 56,9% 833 630
BICA VELHA 69,8% 833 361
RANHA 71,9% 831 324
S.TA JUSTA 68,2% 831 387
CINTURA INTERNA 69,3% 831 369
HOSP. S. JOÃO (METRO) 38,7% 830 1315
PIRES DE LIMA 65,1% 830 445
BONFIM 57,7% 828 606
VALE FORMOSO 69,5% 827 363
R. DO SENHOR 74,8% 826 279
CONDE FERREIRA 68,0% 826 389
CONSTITUIÇÃO 64,8% 821 446
RIO TINTO (ESTAÇÃO) 33,9% 820 1600
ALEIXO 70,5% 818 343
C. SAÚDE PARANHOS 64,1% 814 456
ARCA D ÁGUA 64,3% 813 452
LUIS WOODHOUSE 67,7% 812 388
R. CONTUMIL 52,6% 807 728
PRACETA OLIVEIRAS 72,7% 801 301
FONTINHA 73,4% 801 291
D. NUNO A. PEREIRA 69,5% 799 350
SILVA TAPADA 64,8% 799 434
PRACETA OLIVEIRAS 76,8% 798 241
PÍCUA 67,5% 798 385
AZENHA 70,7% 798 330
PONTE DA PEDRA 13,7% 797 5011
PR. DA REPÚBLICA 64,6% 796 436
DOZE CASAS 72,5% 795 301
PR. DA REPÚBLICA 66,8% 794 394
ALAMEDA DAS ANTAS 45,5% 792 950
C. SAÚDE PARANHOS 69,6% 791 346
LAPA 64,4% 789 436
MOUZINHO SILVEIRA 63,3% 789 457
PEDREIRAS 73,1% 788 290
BAIRRO DO VISO 70,6% 786 327
STA. LUZIA 30,2% 784 1809
NOVA LISBOA 72,5% 783 297
S. MAMEDE 30,0% 783 1823
ANTÓNIO CARDOSO 66,2% 783 400
E. SEC. G. ZARCO 69,0% 782 351
FREIXO 19,8% 782 3165
ARCA D ÁGUA 69,0% 780 350
AMIAL 13,7% 779 4907
R. DO SENHOR 70,7% 778 323
GENERAL TORRES 60,5% 777 507
FACULDADE DE ECONOMIA 66,3% 776 394
BOAVISTA (BOM SUCESSO) 39,0% 773 1208
BONFIM 66,9% 773 382
AV. ALIADOS 49,3% 772 794
TV. ARROTEIA 67,9% 771 364
HOSP. S.TA MARIA 63,6% 771 442
FOCO 60,3% 771 507
NOEDA 59,6% 766 519
MUSEU C. ELÉCTRICO 12,3% 765 5470
FELICIANA 67,6% 764 366
COVELO 75,1% 762 253
SERRALVES 70,6% 762 318
PAULO NOVAIS 70,3% 760 321
ALTO DO VISO 70,2% 759 322
GONÇALO CRISTÓVÃO 72,4% 757 289
PONTE DA PEDRA 7,3% 757 9675
QUARTEL MILITAR 70,4% 757 319
FONTINHA 74,5% 754 258
PAULO NOVAIS 65,9% 754 390
TELHEIRO 68,3% 749 348
BERLENGAS 68,7% 749 342
DANIEL SERRÃO 60,9% 747 480
RIO FERREIRA 75,1% 746 247
CONGOSTAS 74,7% 746 252
AGRO 17,9% 745 3408
DOZE CASAS 74,6% 745 254
FLORES 68,1% 744 349
CEDOFEITA 65,6% 744 391
AV.ALIADOS 58,2% 744 534
SERRALVES 65,4% 742 393
LAVOURAS 72,6% 740 279
MONTE CATIVO 63,7% 740 421
MAIA (CÂMARA) 16,0% 740 3882
MAN.P.AZEVEDO 3 59,9% 739 495
MUSEU C. ELÉCTRICO 12,7% 738 5073
BR. STO. EUGÉNIO 74,7% 737 250
HEROISMO 61,7% 736 457
PEDRA VERDE 66,7% 733 366
ELEVADOR GUINDAIS 61,7% 732 454
STO. OVÍDIO 11,4% 731 5687
CLUBE TÉNIS PORTO 63,4% 731 422
ANTÓNIO CARDOSO 69,3% 728 322
AGRO 15,9% 726 3849
ANTERO DE QUENTAL 63,2% 726 422
ANTERO DE QUENTAL 65,9% 723 374
ARCO DO PRADO 64,8% 720 391
BESSA 68,7% 719 328
IMTT 62,3% 719 436
PASTELEIRA 56,0% 718 565
CRUZEIRO 67,9% 718 340
S.MAMEDE (MERCADO) 67,2% 715 349
PISCINA CONSTIT. 65,8% 715 372
PR. DA REPÚBLICA 65,0% 714 385
RIBEIRA (INFANTE) 36,6% 712 1234
CONSTITUIÇÃO 72,6% 712 269
AV.ALIADOS 25,0% 710 2125
CEMITÉRIO STA. MARINHA 61,7% 710 440
IGREJA DE ALDOAR 66,0% 708 364
TELHEIRA 64,6% 706 387
D.AFONSO HENRIQUES 79,6% 706 181
RUELA 70,7% 706 292
ROT. A.E.P. 36,3% 706 1241
PRADO REPOUSO 60,5% 706 461
ALDOAR JUNTA FREG. 20,1% 703 2794
ESC. SUP. EDUCAÇÃO 65,5% 703 371
LIDADOR 72,5% 700 265
PARQUE DA CIDADE 79,4% 699 181
JARDIM DO MORRO 66,7% 698 349
HOSP. S. JOÃO (CIRCUNVALAÇÃO) 94,7% 697 39
REGUEIRA 64,2% 697 388
INFANTE D. HENRIQUE 64,3% 697 387
MATOSINHOS (CMM) 25,4% 695 2044
HOSPITAL MILITAR 66,7% 694 346
BCG 65,5% 692 365
QUARTEL SRR. PILAR 67,0% 692 341
RIBEIRA (INFANTE) 30,4% 690 1583
BR. DA PASTELEIRA 69,6% 690 301
FRANCELOS 39,3% 689 1063
VALONGO-CONTINENTE 39,2% 688 1067
SAPADOR. BOMBEIROS 64,9% 688 372
DR. AFONSO CORDEIRO 79,2% 687 180
SRA.PENHA 69,8% 686 297
ESTÁDIO DO DRAGÃO 97,6% 685 17
PAULO DA GAMA 69,5% 685 301
BOAVISTA - B.SUCESSO 64,0% 684 385
PR. CID. SALVADOR 79,1% 684 181
PAULO DA GAMA 70,1% 683 291
INFANTE D.HENRIQUE 64,1% 681 381
SANTOS LEITE 67,0% 681 335
DIU/TEATRO 69,8% 681 294
FLUVIAL 69,4% 681 300
ESCARPA SERRA PILAR 66,9% 680 336
AREOSA - MERCADO 44,6% 679 845
CAPUCHINHOS 73,8% 679 241
BOAVISTA BRASÍLIA 66,3% 678 345
CAPELA SRA. SAÚDE 59,5% 678 462
HEROISMO 59,2% 678 468
S.TA CATARINA 69,4% 678 299
TELHEIRA 63,2% 677 395
