STCP Watch pontualidade e fiabilidade

Linha 901

Perfil de pontualidade da linha, por sentido e paragem.

até hoje
Passagens
12231
Espera média
19,8 min
Mediana
6,4 min
P90
60,2 min
Taxa de supressão
59,4%
16060
Atrasos ao longo do percurso
pontual muito atrasado ao vivo atrasado previsto pelo horário
901 TRINDADE → VALADARES (ESCOLAS) 14,4 km🚌 0 ao vivo · 0 programados
901 VALADARES (ESCOLAS) → TRINDADE 14,8 km🚌 0 ao vivo · 0 programados
Padrão semanal da espera (minutos)
Perfil da espera por hora do dia (minutos)

Paragens mais problemáticas

Paragem Código Passagens Média Mediana P90 ▼
SEMINÁRIO SEMR 52 39,8 min 34,2 min 87,0 min
TRINDADE TRD4 431 31,1 min 25,0 min 84,6 min
QUINTA BELA VISTA QBV2 558 26,0 min 6,4 min 83,2 min
RIBEIRA RBR2 566 25,6 min 7,9 min 82,7 min
CABINE CAB2 558 25,9 min 6,9 min 81,9 min
AGRO AGRO2 566 25,5 min 7,5 min 81,9 min
VALADARES (ESCOLAS) VALE 405 26,1 min 12,3 min 81,4 min
CABINE CAB1 575 26,3 min 10,1 min 77,3 min
RIBEIRA RBR1 565 27,2 min 15,5 min 75,2 min
LAVOURAS LV1 600 25,9 min 13,0 min 74,4 min
AGRO AGRO1 580 25,9 min 13,0 min 73,7 min
TV. PENEDO TPEN 63 30,8 min 16,7 min 67,4 min
LARGO EIRÓS LEIR 67 23,0 min 9,7 min 62,5 min
BOA NOVA BNV2 83 22,0 min 1,4 min 57,7 min
AV. ALIADOS AL7 70 23,3 min 8,2 min 55,5 min
COELHO MOREIRA COEM 91 15,1 min 1,6 min 54,4 min
A.SANTOS (ESCOLAS) AMSE 86 11,8 min 1,0 min 52,3 min
ALBERTO O CANTADOR ACNT1 72 18,3 min 8,1 min 51,9 min
MOUZINHO SILVEIRA MS2 71 18,8 min 7,2 min 51,9 min
L. DOMINGOS MATOS LGDM2 90 15,5 min 4,3 min 51,4 min
R. DAS MATAS RMT2 88 17,3 min 4,7 min 51,2 min
REGO D ÁGUA RDA2 90 16,3 min 3,8 min 50,7 min
PITADA PTD2 89 16,7 min 4,4 min 50,7 min
GANDARA GDR2 88 17,5 min 5,2 min 50,7 min
JOSÉ PORTUGAL JP1 72 17,8 min 7,8 min 49,6 min
VALADARES VAL1 72 18,2 min 8,4 min 49,6 min
COIMBRÕES COB3 90 14,9 min 4,8 min 49,1 min
MERCADO DO BOLHÃO MCBL1 91 20,1 min 12,0 min 47,1 min
CAMPOLINHO CPNH1 72 17,1 min 7,7 min 45,3 min
ESTR.NACIONAL 109 E109 72 17,2 min 7,8 min 45,3 min
PR.D.JOÃO I PRDJ2 90 18,0 min 11,6 min 44,7 min
CRASTO CRST1 72 16,8 min 7,5 min 44,6 min
PEDREIRAS PDI2 90 15,2 min 3,6 min 44,4 min
MACHADO DOS SANTOS 1MST1 71 15,5 min 6,1 min 44,1 min
PONTE LUÍZ I PLU2 88 14,4 min 7,6 min 42,8 min
PONTE LUÍZ I PLU3 72 15,4 min 5,5 min 42,4 min
CAMPOLINHO CPNH2 93 12,2 min 1,6 min 42,3 min
NOVA LISBOA NVL2 90 14,4 min 3,6 min 42,3 min
PRACETA OLIVEIRAS PCTO2 90 13,0 min 3,4 min 42,2 min
ELEVADOR GUINDAIS ELVG1 71 15,4 min 5,6 min 42,2 min
VALADARES (EST) VAL 92 12,2 min 1,4 min 42,1 min
SOUSA NOGUEIRA SNG1 72 16,0 min 7,3 min 42,1 min
MANINHO MNH1 72 14,8 min 6,9 min 42,0 min
GOMES JÚNIOR GJ1 72 14,9 min 6,9 min 41,9 min
QUINTA BELA VISTA QBV1 72 14,5 min 6,7 min 41,9 min
COIMBRÕES COB4 72 14,6 min 6,3 min 41,9 min
CASTRO PORTUGAL 1CAP1 71 14,7 min 5,9 min 41,8 min
GANDARA GDR1 72 14,5 min 6,5 min 41,8 min
AGUIM AGU1 72 15,0 min 6,8 min 41,8 min
DR.ANTÓNIO GRANJO DAG1 70 13,7 min 5,5 min 41,7 min
PRACETA OLIVEIRAS PCTO1 72 14,7 min 6,7 min 41,7 min
PITADA PTD1 72 14,6 min 6,6 min 41,7 min
MAJOR PÁLA MJP1 72 14,8 min 6,4 min 41,7 min
NOVA LISBOA NVL1 72 14,7 min 6,7 min 41,7 min
LAVOURAS LV2 92 13,3 min 4,7 min 41,7 min
STO. ANTÓNIO SAN1 72 15,4 min 7,2 min 41,7 min
ISOLINO SOUSA ISS1 72 15,0 min 6,8 min 41,7 min
PEDREIRAS PDI1 72 14,6 min 6,5 min 41,6 min
EST. S.BENTO SBNT3 93 16,3 min 10,7 min 41,6 min
MOUZINHO SILVEIRA MS1 93 16,0 min 10,3 min 41,5 min
GOMES JÚNIOR GJ2 92 12,2 min 3,2 min 41,3 min
PR. M. SILVA REIS PRMR1 72 14,1 min 5,9 min 41,2 min
GNR GNR3 73 14,2 min 5,0 min 41,1 min
SÃO BENTO SBNT 69 11,6 min 3,8 min 40,6 min
ROT. ENG. EDGAR CARDOSO RECA1 70 12,8 min 5,0 min 40,3 min
PR. M. SILVA REIS PRMR2 92 12,7 min 4,8 min 40,3 min
JOSÉ FALCÃO JFAL1 70 12,8 min 5,0 min 40,3 min
ISOLINO SOUSA ISS2 92 11,5 min 3,2 min 40,1 min
ELEVADOR GUINDAIS ELVG2 88 14,2 min 8,1 min 40,1 min
CHOUPELO CHP2 88 13,8 min 7,4 min 40,0 min
GNR GNR2 88 13,6 min 7,1 min 39,9 min
AGUIM AGU2 92 11,5 min 3,2 min 39,9 min
MANINHO MNH2 93 11,6 min 3,2 min 39,9 min
GENERAL TORRES GENT5 88 13,6 min 7,1 min 39,8 min
R. DAS MATAS RMT1 72 13,7 min 6,0 min 39,6 min
AUGUSTO GOMES AGOM1 72 13,5 min 6,0 min 39,6 min
LARGO EIRÓS LEIR2 89 10,6 min 1,1 min 39,3 min
GENERAL TORRES GENT4 71 12,4 min 4,9 min 38,8 min
STO. ANTÓNIO SAN2 93 11,2 min 2,8 min 38,5 min
ROSA MOTA RMOT1 70 12,6 min 5,0 min 38,1 min
JOSÉ PORTUGAL JP2 93 10,4 min 2,0 min 36,7 min
SOUSA NOGUEIRA SNG2 93 10,3 min 2,6 min 36,4 min
MAJOR PÁLA MJP2 92 11,6 min 4,9 min 36,2 min
LGO. MONTINHO LGM2 93 11,8 min 5,7 min 35,8 min
CHOUPELO CHP1 70 11,7 min 4,9 min 35,1 min
ALBERTO O CANTADOR ACNT2 93 9,4 min 2,4 min 34,6 min
CRASTO CRST2 94 9,3 min 2,4 min 34,1 min
FONTE NOVA FTN2 92 12,4 min 6,8 min 33,6 min
VITERBO CAMPOS VTC2 93 12,4 min 7,0 min 33,2 min
LGO. DA CRUZ CAVE4 93 12,5 min 6,8 min 32,9 min
DR.ANTÓNIO GRANJO 1DAG2 94 12,2 min 6,5 min 32,3 min
LGO. ALJUBARROTA LGAJ3 94 12,5 min 6,8 min 32,3 min
ROSA MOTA RMOT2 91 11,9 min 6,9 min 29,1 min
SERPA PINTO SRP 93 11,6 min 6,7 min 28,2 min
Ocorreu um erro inesperado. Recarregar 🗙

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.