Observatório STCP pontualidade e fiabilidade

Linha 901

Perfil de pontualidade da linha, por sentido e paragem.

até hoje
Passagens
647
Atraso médio
8,6 min
Mediana
5,9 min
P90
22,3 min
Taxa de supressão
0,0%
0
Padrão semanal do atraso (minutos)
Perfil do atraso por hora do dia (minutos)

Paragens mais problemáticas

Paragem Código Passagens Média Mediana P90
José Falcão JFAL1 9 9,7 min 3,5 min 24,6 min
Rot. Eng. Edgar Cardoso RECA1 9 9,7 min 3,5 min 24,6 min
Maninho MNH1 9 9,5 min 3,7 min 24,3 min
Crasto CRST1 9 9,7 min 4,5 min 24,2 min
Sousa Nogueira SNG1 9 10,0 min 4,5 min 24,2 min
Sto. António SAN1 9 9,9 min 4,5 min 24,2 min
Cabine CAB1 9 10,9 min 4,5 min 24,2 min
Alberto O Cantador ACNT1 9 9,6 min 4,5 min 23,9 min
Gomes Júnior GJ1 9 9,3 min 3,7 min 23,7 min
Castro Portugal 1CAP1 9 9,3 min 3,5 min 23,5 min
Seminário SEMR 9 10,0 min 8,7 min 22,9 min
Tv. Penedo TPEN 9 10,0 min 8,7 min 22,9 min
Largo Eirós LEIR 9 10,0 min 8,7 min 22,9 min
Valadares VAL1 9 9,5 min 5,9 min 22,9 min
Estr.nacional 109 E109 9 9,8 min 5,9 min 22,9 min
Campolinho CPNH1 9 9,8 min 5,9 min 22,9 min
José Portugal JP1 9 9,6 min 5,9 min 22,9 min
Aguim AGU1 9 9,6 min 5,2 min 22,6 min
Agro AGRO1 9 9,4 min 3,5 min 22,6 min
Dr.antónio Granjo DAG1 9 9,2 min 3,5 min 22,6 min
Praceta Oliveiras PCTO1 9 9,3 min 3,7 min 22,6 min
Nova Lisboa NVL1 9 9,3 min 3,7 min 22,6 min
Isolino Sousa ISS1 9 9,5 min 5,2 min 22,6 min
Choupelo CHP1 9 9,0 min 6,2 min 22,6 min
Pitada PTD1 9 9,4 min 3,5 min 22,5 min
Gandara GDR1 9 9,1 min 3,5 min 22,5 min
General Torres GENT4 9 8,9 min 6,2 min 22,5 min
Gnr GNR3 9 8,8 min 6,2 min 22,4 min
Elevador Guindais ELVG1 8 7,9 min 3,2 min 22,2 min
Quinta Bela Vista QBV1 10 8,1 min 3,2 min 22,1 min
Rosa Mota RMOT1 10 8,1 min 3,5 min 22,1 min
Pr. M. Silva Reis PRMR1 9 9,0 min 3,5 min 22,1 min
Major Pála MJP1 9 9,0 min 3,5 min 22,1 min
Machado Dos Santos 1MST1 9 9,0 min 3,5 min 22,1 min
Ponte Luíz I PLU3 9 8,8 min 6,2 min 22,1 min
Pedreiras PDI1 9 8,9 min 3,5 min 22,0 min
R. Das Matas RMT1 10 8,1 min 3,2 min 21,9 min
Ribeira RBR1 8 8,0 min 3,3 min 21,8 min
Coimbrões COB4 9 8,4 min 3,5 min 21,7 min
Augusto Gomes AGOM1 10 7,5 min 2,8 min 21,6 min
Lavouras LV1 9 8,3 min 3,5 min 21,5 min
General Torres GENT5 7 9,4 min 10,4 min 20,7 min
Serpa Pinto SRP 7 9,0 min 8,0 min 20,4 min
Lgo. Aljubarrota LGAJ3 7 9,0 min 8,0 min 20,4 min
Lgo. Da Cruz CAVE4 7 9,1 min 8,0 min 20,4 min
Fonte Nova FTN2 7 8,9 min 8,0 min 20,4 min
Rosa Mota RMOT2 7 9,0 min 8,1 min 20,2 min
Choupelo CHP2 7 8,8 min 8,0 min 20,2 min
Ribeira RBR2 6 10,5 min 11,2 min 20,1 min
Elevador Guindais ELVG2 6 10,5 min 11,2 min 20,1 min
Dr.antónio Granjo 1DAG2 6 10,1 min 10,3 min 20,1 min
Agro AGRO2 6 10,2 min 10,2 min 20,0 min
Lgo. Montinho LGM2 7 8,9 min 8,1 min 20,0 min
Gnr GNR2 7 8,6 min 8,0 min 19,9 min
Mouzinho Silveira MS1 7 9,2 min 10,4 min 19,9 min
Est. S.bento SBNT3 7 9,1 min 10,4 min 19,8 min
Pr.d.joão I PRDJ2 7 8,6 min 8,0 min 19,3 min
Ponte Luíz I PLU2 6 10,2 min 11,2 min 19,3 min
Mercado Do Bolhão MCBL1 7 8,6 min 8,0 min 19,2 min
Est. S.bento SBNT 6 7,7 min 3,5 min 18,3 min
Viterbo Campos VTC2 5 8,2 min 8,0 min 16,5 min
Coelho Moreira COEM 2 12,7 min 12,7 min 16,4 min
Praceta Oliveiras PCTO2 6 7,2 min 5,6 min 16,4 min
Pedreiras PDI2 6 6,9 min 4,4 min 16,4 min
Nova Lisboa NVL2 6 6,9 min 4,4 min 16,4 min
L. Domingos Matos LGDM2 6 6,5 min 4,2 min 16,0 min
Lavouras LV2 6 6,8 min 5,2 min 15,9 min
Major Pála MJP2 6 6,9 min 4,5 min 15,9 min
Pr. M. Silva Reis PRMR2 6 6,9 min 4,5 min 15,9 min
Coimbrões COB3 6 6,5 min 4,2 min 15,9 min
Campolinho CPNH2 3 8,3 min 8,0 min 15,9 min
Largo Eirós LEIR2 2 8,9 min 8,9 min 15,7 min
A.santos (escolas) AMSE 2 8,9 min 8,9 min 15,7 min
Isolino Sousa ISS2 5 7,9 min 8,1 min 15,6 min
Valadares (est) VAL 3 8,2 min 8,0 min 15,5 min
Maninho MNH2 6 7,1 min 5,8 min 15,3 min
Mouzinho Silveira MS2 8 6,8 min 3,2 min 15,2 min
R. Das Matas RMT2 6 6,2 min 4,1 min 14,9 min
Quinta Bela Vista QBV2 6 6,2 min 4,1 min 14,9 min
Gomes Júnior GJ2 6 7,0 min 6,0 min 14,9 min
Aguim AGU2 6 6,7 min 4,8 min 14,9 min
Rego D Água RDA2 6 6,6 min 5,5 min 14,8 min
Gandara GDR2 6 6,7 min 5,6 min 14,8 min
Pitada PTD2 6 6,7 min 5,6 min 14,8 min
Sto. António SAN2 3 7,4 min 8,0 min 11,2 min
Cabine CAB2 3 7,4 min 7,8 min 11,2 min
Sousa Nogueira SNG2 4 5,4 min 4,9 min 10,8 min
Crasto CRST2 2 3,8 min 3,8 min 7,1 min
Alberto O Cantador ACNT2 4 1,6 min -0,2 min 5,6 min
José Portugal JP2 4 1,7 min -0,2 min 5,6 min
Av. Aliados AL7 3 1,1 min 0,5 min 2,8 min
Ocorreu um erro inesperado. Recarregar 🗙

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.