STCP Watch pontualidade e fiabilidade

Linha 901

Perfil de pontualidade da linha, por sentido e paragem.

até hoje
Passagens
8772
Espera média
20,9 min
Mediana
5,5 min
P90
71,4 min
Taxa de supressão
55,0%
27150
Atrasos ao longo do percurso
pontual muito atrasado ao vivo atrasado previsto pelo horário
901 TRINDADE VALADARES (ESCOLAS) 14,4 km🚌 0 ao vivo · 1 programados
901 VALADARES (ESCOLAS) TRINDADE 14,8 km🚌 0 ao vivo · 1 programados
Padrão semanal da espera (minutos)
Perfil da espera por hora do dia (minutos)

Paragens mais problemáticas

Paragem Código Passagens Média Mediana P90
SEMINÁRIO SEMR 29 52,2 min 51,5 min 108,4 min
BOA NOVA BNV2 48 37,0 min 33,2 min 106,6 min
GENERAL TORRES GENT5 41 33,6 min 13,8 min 104,7 min
PONTE LUÍZ I PLU2 41 33,3 min 13,5 min 103,9 min
ELEVADOR GUINDAIS ELVG2 43 32,3 min 13,6 min 100,8 min
MOUZINHO SILVEIRA MS1 43 34,0 min 16,8 min 100,0 min
EST. S.BENTO SBNT3 44 33,8 min 16,5 min 98,4 min
AV. ALIADOS AL7 42 38,7 min 35,1 min 97,7 min
PR. M. SILVA REIS PRMR1 45 38,3 min 36,4 min 96,4 min
COIMBRÕES COB3 45 33,0 min 9,1 min 95,8 min
PEDREIRAS PDI2 46 34,2 min 30,7 min 93,8 min
REGO D ÁGUA RDA2 46 36,0 min 32,8 min 93,8 min
PITADA PTD2 46 36,0 min 32,8 min 93,8 min
GANDARA GDR2 46 37,5 min 34,8 min 93,7 min
MACHADO DOS SANTOS 1MST1 41 36,2 min 22,1 min 92,7 min
MAJOR PÁLA MJP1 45 36,1 min 22,2 min 90,6 min
SÃO BENTO SBNT 41 28,0 min 7,2 min 89,7 min
GNR GNR3 40 32,5 min 13,0 min 88,6 min
MOUZINHO SILVEIRA MS2 41 29,7 min 9,9 min 88,6 min
DR.ANTÓNIO GRANJO DAG1 41 32,3 min 11,9 min 88,0 min
JOSÉ FALCÃO JFAL1 41 33,8 min 13,4 min 87,8 min
ROT. ENG. EDGAR CARDOSO RECA1 41 33,8 min 13,4 min 87,8 min
ELEVADOR GUINDAIS ELVG1 41 30,3 min 10,6 min 87,6 min
L. DOMINGOS MATOS LGDM2 41 31,2 min 7,9 min 87,6 min
R. DAS MATAS RMT2 41 33,5 min 30,4 min 87,4 min
CASTRO PORTUGAL 1CAP1 41 33,7 min 12,9 min 86,7 min
MERCADO DO BOLHÃO MCBL1 44 37,1 min 25,8 min 86,2 min
GNR GNR2 42 30,1 min 11,4 min 86,0 min
LARGO EIRÓS LEIR2 46 29,6 min 4,5 min 85,8 min
NOVA LISBOA NVL1 40 32,3 min 13,5 min 85,6 min
COELHO MOREIRA COEM 46 33,3 min 32,7 min 85,6 min
PRACETA OLIVEIRAS PCTO1 40 32,2 min 13,4 min 85,6 min
GENERAL TORRES GENT4 39 30,6 min 13,6 min 85,6 min
CHOUPELO CHP1 39 30,5 min 13,5 min 85,5 min
VALADARES (EST) VAL 46 32,1 min 23,4 min 85,5 min
ALBERTO O CANTADOR ACNT2 46 28,8 min 5,0 min 85,4 min
PEDREIRAS PDI1 40 32,1 min 13,4 min 85,4 min
SOUSA NOGUEIRA SNG1 41 31,0 min 13,6 min 85,4 min
CAMPOLINHO CPNH2 46 32,1 min 23,6 min 85,4 min
CHOUPELO CHP2 42 29,6 min 8,9 min 85,3 min
JOSÉ PORTUGAL JP2 46 30,0 min 5,1 min 85,3 min
CRASTO CRST2 46 28,8 min 5,1 min 85,3 min
PR.D.JOÃO I PRDJ2 44 34,4 min 17,9 min 85,3 min
VALADARES VAL1 41 29,0 min 12,2 min 85,2 min
SOUSA NOGUEIRA SNG2 46 30,2 min 6,9 min 85,1 min
PITADA PTD1 40 32,2 min 13,3 min 85,1 min
CRASTO CRST1 41 30,9 min 13,6 min 85,1 min
NOVA LISBOA NVL2 46 31,4 min 13,9 min 85,0 min
JOSÉ PORTUGAL JP1 41 29,9 min 13,5 min 85,0 min
CAMPOLINHO CPNH1 41 30,0 min 13,3 min 85,0 min
ALBERTO O CANTADOR ACNT1 41 32,3 min 13,9 min 85,0 min
ESTR.NACIONAL 109 E109 41 29,0 min 12,5 min 84,9 min
ROSA MOTA RMOT1 39 31,4 min 12,7 min 84,9 min
GANDARA GDR1 40 32,1 min 13,2 min 84,9 min
QUINTA BELA VISTA QBV1 40 32,2 min 13,3 min 84,8 min
DR.ANTÓNIO GRANJO 1DAG2 48 29,0 min 7,5 min 84,5 min
R. DAS MATAS RMT1 40 32,2 min 13,1 min 84,5 min
PONTE LUÍZ I PLU3 40 28,5 min 9,5 min 84,5 min
MAJOR PÁLA MJP2 46 29,7 min 7,0 min 84,4 min
AUGUSTO GOMES AGOM1 40 31,9 min 13,1 min 84,4 min
MANINHO MNH1 42 31,7 min 13,5 min 84,3 min
GOMES JÚNIOR GJ1 42 31,7 min 13,5 min 84,3 min
GOMES JÚNIOR GJ2 47 31,0 min 11,5 min 84,3 min
AGUIM AGU1 42 31,7 min 13,5 min 84,3 min
ISOLINO SOUSA ISS1 42 31,7 min 13,6 min 84,3 min
MANINHO MNH2 47 31,1 min 11,7 min 84,3 min
AGUIM AGU2 47 29,5 min 6,5 min 84,3 min
ISOLINO SOUSA ISS2 47 28,8 min 5,5 min 84,3 min
STO. ANTÓNIO SAN1 42 29,6 min 12,3 min 84,3 min
ROSA MOTA RMOT2 43 28,9 min 9,2 min 84,2 min
STO. ANTÓNIO SAN2 47 29,4 min 6,3 min 84,2 min
COIMBRÕES COB4 41 33,7 min 13,8 min 84,1 min
PRACETA OLIVEIRAS PCTO2 47 30,8 min 11,6 min 84,1 min
LGO. MONTINHO LGM2 47 28,7 min 6,9 min 83,5 min
SERPA PINTO SRP 45 27,1 min 7,4 min 82,3 min
LGO. ALJUBARROTA LGAJ3 45 27,1 min 7,5 min 82,1 min
PR. M. SILVA REIS PRMR2 42 27,8 min 6,6 min 81,7 min
LAVOURAS LV2 42 28,2 min 6,5 min 81,7 min
VITERBO CAMPOS VTC2 44 26,3 min 7,3 min 80,5 min
LGO. DA CRUZ CAVE4 44 26,2 min 7,4 min 80,4 min
FONTE NOVA FTN2 44 26,1 min 7,2 min 80,3 min
A.SANTOS (ESCOLAS) AMSE 45 28,3 min 4,2 min 79,0 min
LARGO EIRÓS LEIR 38 27,8 min 11,6 min 75,9 min
TV. PENEDO TPEN 38 33,4 min 24,4 min 75,9 min
QUINTA BELA VISTA QBV2 530 18,7 min 7,7 min 42,9 min
TRINDADE TRD4 494 13,5 min 1,0 min 40,9 min
AGRO AGRO1 531 12,9 min 3,4 min 40,8 min
LAVOURAS LV1 532 13,7 min 3,7 min 40,5 min
CABINE CAB2 527 14,0 min 2,9 min 39,9 min
CABINE CAB1 529 12,6 min 3,7 min 39,5 min
RIBEIRA RBR1 512 12,6 min 3,0 min 39,2 min
VALADARES (ESCOLAS) VALE 474 11,8 min 0,0 min 38,5 min
RIBEIRA RBR2 525 12,2 min 4,3 min 36,2 min
AGRO AGRO2 524 11,8 min 4,5 min 34,8 min
Ocorreu um erro inesperado. Recarregar 🗙

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.