Observatório STCP pontualidade e fiabilidade

Paragens

Ranking de paragens por atraso no período selecionado.

até hoje
Paragem Código Passagens Média Mediana P90 Máximo
S.to Isidro SI1 9 13,4 min 3,6 min 45,4 min 45,6 min
Rua Firmeza RFZ 9 13,3 min 4,3 min 45,3 min 45,6 min
Moreira MOR1 9 13,5 min 4,3 min 45,3 min 45,6 min
Escola Normal ESCN1 9 13,3 min 3,6 min 45,3 min 45,6 min
Rua 1 R1 5 20,8 min 15,3 min 39,1 min 45,2 min
Rua 15 R15 5 20,8 min 15,3 min 39,1 min 45,2 min
Lidador (metro) LIDM1 5 20,6 min 15,3 min 38,7 min 45,2 min
Mira Maia Shopping MMAI5 6 19,0 min 15,1 min 38,4 min 47,2 min
Gonçalo Mendes Maia MMAI2 6 18,8 min 14,4 min 38,4 min 47,2 min
R.7(nascente) R7N1 6 17,4 min 11,3 min 37,6 min 45,2 min
R.5 R51 6 17,4 min 11,3 min 37,6 min 45,2 min
Cruz. Guardeiras CZG1 6 17,4 min 11,3 min 37,6 min 45,2 min
Guardeiras GUD1 6 17,4 min 11,3 min 37,4 min 45,2 min
Pedras Rubras PRU3 6 17,4 min 11,7 min 37,1 min 45,2 min
Feira FRA1 6 17,4 min 11,7 min 37,1 min 45,2 min
Dr. A. Costa Maia DACM1 6 17,4 min 11,7 min 37,1 min 45,2 min
Pedras Rubras (metro) PRUE3 6 17,4 min 11,7 min 37,1 min 45,2 min
Eça Queirós EQRS1 6 17,3 min 11,7 min 37,1 min 45,2 min
R.ribeiro RRIB1 6 17,3 min 11,7 min 37,0 min 45,2 min
Fluvial FLU2 14 15,5 min 12,0 min 33,9 min 39,0 min
Passeio Alegre PASS3 14 15,1 min 12,7 min 33,1 min 36,0 min
Igreja Da Foz IFOZ1 14 15,0 min 12,7 min 33,1 min 36,0 min
Cantareira CNT2 14 15,5 min 14,2 min 33,1 min 36,1 min
Continente CONT2 6 17,9 min 13,8 min 31,9 min 37,8 min
Tv.trás TTS2 2 18,7 min 18,7 min 31,5 min 34,7 min
R.oriental ROR2 2 18,7 min 18,7 min 31,5 min 34,7 min
Farrapas FRRS2 2 18,6 min 18,6 min 31,4 min 34,5 min
Cruz Vermelha CZV3 15 10,4 min 5,6 min 31,3 min 45,6 min
Praia Da Luz PLUZ1 15 14,3 min 12,5 min 30,8 min 37,5 min
Praia De Gondarém PGON1 15 14,3 min 12,5 min 30,4 min 37,5 min
Sta.luzia STL1 10 12,1 min 5,5 min 29,8 min 45,6 min
R.chaquedas RCH1 7 13,9 min 8,1 min 29,6 min 36,2 min
R. Zambueiras RZAM1 7 14,6 min 13,2 min 29,5 min 36,2 min
Alto Chaquedas ACH1 7 13,9 min 8,1 min 29,5 min 36,2 min
Monte Grande MGDE1 10 11,9 min 7,1 min 29,5 min 42,9 min
D. Leonor DL2 15 14,4 min 10,9 min 29,5 min 36,2 min
Mar Shopping - Ikea IKEA2 4 13,9 min 10,1 min 28,5 min 34,2 min
Custió (metro) CTOM1 10 12,0 min 7,1 min 28,4 min 42,9 min
R. Estação Araújo REAR1 10 12,0 min 6,8 min 28,4 min 42,9 min
Gondivai (norte) GNOR1 10 10,2 min 5,1 min 28,4 min 42,9 min
Ponte De Moreira PTM1 10 11,7 min 5,5 min 28,3 min 45,6 min
Araújo ARJ1 10 11,7 min 7,0 min 28,3 min 42,9 min
Manso MNSO1 10 11,8 min 7,1 min 28,1 min 42,9 min
Custió CTIO1 10 11,8 min 7,1 min 28,1 min 42,9 min
B. V. Leça Balio BVLB1 10 10,4 min 5,5 min 28,0 min 43,0 min
Rio Leça RL1 10 11,2 min 5,5 min 27,8 min 41,1 min
R.rodelo RRDL1 7 14,0 min 13,2 min 27,1 min 36,2 min
Praia Dos Ingleses PING1 19 11,9 min 7,6 min 27,1 min 36,1 min
Recarei (norte) RNOR1 10 11,3 min 6,3 min 27,0 min 41,0 min
Recarei Baixo RBX1 10 11,3 min 6,3 min 26,9 min 41,0 min
Recarei (sul) RSUL1 10 11,3 min 6,0 min 26,9 min 41,0 min
Frei Álvaro Pinto FAP1 10 11,1 min 6,0 min 26,9 min 41,0 min
Vilarinho Freires VFR1 10 10,5 min 5,4 min 26,9 min 41,0 min
Carolina Michaelis CMIC1 21 8,2 min 3,4 min 26,5 min 41,0 min
Igreja De Leça 1ILEC2 5 13,6 min 11,6 min 26,4 min 35,3 min
Almeida Valente AVTE1 12 9,1 min 4,8 min 26,4 min 28,1 min
Molhe MLH1 18 13,4 min 11,6 min 26,1 min 36,2 min
Crasto CRTO1 18 14,3 min 12,0 min 26,1 min 38,7 min
C. Saúde Leça Palmeira CSLP2 13 10,1 min 5,1 min 26,0 min 34,1 min
Laroze Rocha LARZ 13 7,1 min 2,1 min 25,8 min 29,3 min
Quinta De Moreira QTM1 13 10,2 min 7,4 min 25,7 min 41,1 min
Miosótis MIS3 13 8,2 min 5,3 min 25,5 min 30,1 min
Cordoaria Velha CRVH2 12 13,9 min 10,8 min 25,3 min 39,0 min
Br. Fonte Da Moura BFTM2 3 12,0 min 4,8 min 25,3 min 30,4 min
Senhora Da Luz SRLZ1 21 11,9 min 7,6 min 25,2 min 36,3 min
Boavista - B.sucesso 1BS2 15 11,3 min 7,6 min 24,9 min 34,1 min
Cintura Interna CI21 30 6,6 min 3,3 min 24,8 min 41,7 min
Real RAL3 13 10,0 min 6,7 min 24,8 min 41,7 min
Parque Da Prelada PPR1 30 7,2 min 3,3 min 24,8 min 41,7 min
Q.ta Da Conceicão QTC2 13 11,6 min 11,4 min 24,7 min 34,7 min
Cais 6 C62 13 11,6 min 11,4 min 24,7 min 34,7 min
Crasto CRST1 6 13,1 min 10,8 min 24,6 min 25,3 min
Sousa Nogueira SNG1 6 13,5 min 12,1 min 24,6 min 25,3 min
Sto. António SAN1 6 13,3 min 12,1 min 24,6 min 25,3 min
Cabine CAB1 6 14,8 min 16,9 min 24,6 min 25,3 min
José Falcão JFAL1 11 10,6 min 7,0 min 24,3 min 26,0 min
Rot. Eng. Edgar Cardoso RECA1 11 10,6 min 7,0 min 24,3 min 26,0 min
Boavista Correios BVCT1 17 8,9 min 4,0 min 24,2 min 45,5 min
Alberto O Cantador ACNT1 6 12,9 min 10,8 min 24,0 min 24,1 min
Aguim AGU1 12 11,5 min 10,4 min 23,9 min 24,8 min
Pedras Rubras PRU2 7 10,0 min 7,1 min 23,8 min 33,4 min
Matosinhos Praia MTSP1 30 7,5 min 3,5 min 23,7 min 37,5 min
Gomes Júnior GJ1 13 10,7 min 7,2 min 23,5 min 24,0 min
Maninho MNH1 13 10,6 min 7,2 min 23,5 min 25,5 min
Palácio PAL5 15 12,0 min 9,3 min 23,4 min 34,7 min
Quinta De Santiago QSTG2 15 10,5 min 5,6 min 23,4 min 34,7 min
Conde Ferreira CF4 4 12,6 min 9,0 min 23,2 min 28,1 min
Br. Do Amial BRA4 16 6,4 min 2,7 min 22,9 min 29,4 min
Cruz Vermelha CZV1 28 7,0 min 3,7 min 22,9 min 40,3 min
Largo Eirós LEIR 9 8,5 min 7,3 min 22,9 min 24,1 min
Valadares VAL1 9 8,6 min 5,9 min 22,9 min 24,1 min
Sta. Luzia STLZ1 16 6,4 min 2,7 min 22,8 min 29,6 min
Revilão REV2 4 9,0 min 2,8 min 22,8 min 30,4 min
Seminário SEMR 10 7,8 min 6,6 min 22,7 min 24,1 min
Tv. Penedo TPEN 10 7,7 min 6,6 min 22,7 min 24,1 min
Estr.nacional 109 E109 10 7,7 min 5,8 min 22,7 min 24,1 min
Campolinho CPNH1 11 6,8 min 5,6 min 22,6 min 24,1 min
José Portugal JP1 11 6,7 min 4,4 min 22,6 min 24,1 min
Quinta Amarela QTAM1 29 6,8 min 3,8 min 22,5 min 40,3 min
Carvalhido CVI1 29 6,8 min 3,8 min 22,5 min 40,3 min
Agro AGRO1 10 11,2 min 10,3 min 22,4 min 24,3 min
Pitada PTD1 12 11,1 min 9,7 min 22,3 min 25,6 min
Rosa Mota RMOT1 11 10,2 min 7,0 min 22,3 min 25,6 min
Gandara GDR1 12 10,8 min 9,6 min 22,2 min 25,6 min
Pedreiras PDI1 13 10,0 min 7,2 min 22,2 min 23,2 min
Quinta Bela Vista QBV1 13 10,2 min 7,0 min 22,2 min 25,8 min
Dr.antónio Granjo DAG1 11 10,4 min 7,0 min 22,2 min 24,3 min
Isolino Sousa ISS1 12 11,1 min 10,3 min 22,1 min 24,0 min
Hosp. Prelada HPRL1 30 7,1 min 3,9 min 22,1 min 40,2 min
Rot. A.e.p. RAEP4 15 9,8 min 4,6 min 22,1 min 32,9 min
General Torres GENT4 12 9,5 min 7,0 min 22,1 min 25,6 min
Pr. Cid. Salvador PCID1 30 7,5 min 3,1 min 22,0 min 38,1 min
Frei Álvaro Pinto FAP2 11 9,8 min 5,6 min 22,0 min 33,3 min
Av. Menéres AVM1 31 7,1 min 3,0 min 21,9 min 37,5 min
Sousa Aroso SAR1 31 7,1 min 3,3 min 21,9 min 37,5 min
Ramada Alta RA1 18 9,6 min 5,4 min 21,8 min 45,6 min
Parque Campismo PRQC1 6 10,2 min 7,0 min 21,8 min 25,2 min
Cerro CERR1 6 10,2 min 7,0 min 21,8 min 25,2 min
Moinho Vento MVTO1 6 10,2 min 7,0 min 21,8 min 25,2 min
Maternidade MATR1 15 6,5 min 3,9 min 21,8 min 30,1 min
Choupelo CHP1 11 10,3 min 7,9 min 21,7 min 26,0 min
Nova Lisboa NVL1 14 9,6 min 5,4 min 21,7 min 26,0 min
Praceta Oliveiras PCTO1 15 9,0 min 3,7 min 21,7 min 26,0 min
Lidador/m.moniz LDDM1 7 8,8 min 4,4 min 21,6 min 37,8 min
Dr. Eduardo Santos Silva DESS1 4 10,3 min 5,6 min 21,6 min 28,1 min
Padrão Da Légua PLG1 16 7,7 min 4,0 min 21,6 min 40,3 min
C. Seixo (norte) CSXN1 16 7,8 min 4,2 min 21,6 min 40,3 min
Praia Madalena Sul PMS1 6 10,3 min 7,0 min 21,6 min 24,7 min
Revilão REV1 7 8,8 min 4,4 min 21,5 min 37,8 min
Tv. Aldeia Nova TAN 6 10,0 min 6,5 min 21,4 min 24,4 min
R.marinha RMAR1 6 10,2 min 7,0 min 21,4 min 24,4 min
Nazarães NZ1 6 10,2 min 7,0 min 21,4 min 24,4 min
Aldeia Nova ALNV1 6 10,2 min 6,9 min 21,4 min 24,4 min
Carvalheiro CVO 6 10,1 min 6,9 min 21,4 min 24,4 min
Homem Do Leme HMLM3 34 8,7 min 4,9 min 21,4 min 39,1 min
Br. Ramalde BRRM1 7 9,4 min 5,1 min 21,2 min 36,7 min
Gondivai (sul) GSUL1 15 8,7 min 5,0 min 21,1 min 41,0 min
Br. Fonte Da Moura BFTM1 7 8,8 min 5,3 min 21,1 min 36,7 min
Gnr GNR3 16 6,9 min 3,0 min 21,1 min 25,3 min
Ouro OURO1 11 12,7 min 10,7 min 21,1 min 36,5 min
Encosta Da Arrábida ENCO1 11 12,3 min 9,3 min 21,1 min 36,5 min
Ponte Da Arrábida PARR2 11 13,4 min 10,7 min 21,1 min 36,5 min
Praia De Gondarém PGON2 11 8,3 min 5,8 min 21,1 min 24,1 min
Prado Repouso PRDR3 7 8,5 min 4,9 min 21,0 min 30,1 min
Bicalho BIC1 11 13,2 min 10,7 min 20,8 min 35,2 min
Fogueteiros (sul) FGT1 17 7,6 min 4,2 min 20,8 min 40,3 min
Ponte Luíz I PLU3 17 6,4 min 3,2 min 20,8 min 23,5 min
Madalena (escolas) MDL1 6 10,2 min 9,5 min 20,7 min 21,0 min
Torrinha TRH1 16 6,2 min 3,3 min 20,7 min 30,1 min
Monte Dos Burgos MTB3 17 8,0 min 4,2 min 20,7 min 45,5 min
C. Seixo (sul) CSXS1 17 7,7 min 4,2 min 20,7 min 40,3 min
Padrão Moreira PDM3 15 7,8 min 4,0 min 20,5 min 41,9 min
Bicalho BIC2 12 9,3 min 6,7 min 20,4 min 24,9 min
Mouzinho Silveira MS2 18 8,7 min 6,4 min 20,3 min 22,4 min
Monchique MON1 26 6,8 min 3,4 min 20,2 min 34,7 min
Crasto CRTO2 12 7,9 min 4,3 min 20,1 min 24,1 min
Museu C. Eléctrico MCE1 19 9,5 min 7,6 min 20,1 min 34,7 min
Padrão PDR4 17 8,7 min 3,9 min 20,0 min 42,9 min
Sea Life Castelo Do Queijo CQ5 46 6,2 min 2,2 min 20,0 min 37,5 min
Elevador Guindais ELVG1 21 6,1 min 2,9 min 20,0 min 23,5 min
Ribeira RBR1 21 6,1 min 2,9 min 20,0 min 22,4 min
Timor TIM1 34 8,8 min 4,9 min 19,8 min 39,7 min
Serpa Pinto SP 17 8,0 min 7,7 min 19,5 min 23,1 min
R.crasto RCRT2 9 10,1 min 10,8 min 19,4 min 20,8 min
Carolina Michaelis CMIC2 18 6,9 min 3,9 min 19,4 min 33,3 min
Casa Da Música (metro) CMS4 14 7,1 min 4,1 min 19,2 min 30,2 min
Praia Dos Ingleses PING3 23 7,7 min 6,0 min 19,2 min 22,9 min
Viterbo Campos VTC2 11 5,5 min 1,8 min 19,1 min 19,1 min
Mouzinho Silveira MS1 24 7,3 min 4,2 min 19,1 min 22,2 min
S. Pedro SP1 47 5,8 min 2,2 min 19,1 min 37,5 min
Est. S.bento SBNT3 12 6,9 min 4,1 min 19,1 min 20,9 min
Dr.antónio Granjo 1DAG2 12 6,6 min 4,1 min 19,1 min 20,9 min
Serpa Pinto SRP 12 7,0 min 4,7 min 19,0 min 23,8 min
Lgo. Aljubarrota LGAJ3 12 7,0 min 4,7 min 19,0 min 23,8 min
Lgo. Da Cruz CAVE4 12 7,0 min 4,7 min 19,0 min 23,8 min
Fonte Nova FTN2 12 6,8 min 4,5 min 19,0 min 23,8 min
Ponte Da Arrábida PARR1 12 9,0 min 6,2 min 19,0 min 24,9 min
Agro AGRO2 12 6,6 min 4,1 min 19,0 min 20,9 min
S.joão Bosco SJBC1 24 7,5 min 4,6 min 18,9 min 34,6 min
Vilarinho Freires VFR2 11 9,9 min 5,6 min 18,9 min 33,3 min
Av. Do Bessa ABSS1 23 7,9 min 5,3 min 18,8 min 34,6 min
Alcaide Faria ALCF1 7 8,4 min 5,5 min 18,7 min 34,7 min
Vila Nova VLN1 7 8,3 min 4,4 min 18,7 min 34,7 min
Martim Freitas MF1 7 8,3 min 4,4 min 18,7 min 34,7 min
Monte Grande MGDE2 7 9,1 min 5,6 min 18,7 min 18,9 min
R. Das Matas RMT1 30 5,4 min 2,7 min 18,7 min 23,3 min
Molhe MLH2 12 7,1 min 4,3 min 18,7 min 24,1 min
Meilão MEIL2 14 7,1 min 1,9 min 18,7 min 50,8 min
Custió CTIO2 8 8,3 min 5,4 min 18,7 min 18,9 min
Manso MNSO2 7 9,1 min 5,6 min 18,6 min 18,9 min
Augusto Gomes AGOM1 30 5,4 min 3,0 min 18,6 min 21,7 min
Coimbrões COB4 30 5,5 min 3,0 min 18,6 min 21,7 min
Fonte De Contumil FTC2 6 8,8 min 5,8 min 18,6 min 19,2 min
Av.da Boavista ABVT1 15 9,3 min 9,1 min 18,5 min 20,5 min
Bairro Da Previdência BRP1 8 11,7 min 12,2 min 18,5 min 20,4 min
Alberto Macedo ABM1 8 11,7 min 12,2 min 18,5 min 20,4 min
S. João De Brito SJB1 8 11,5 min 12,2 min 18,5 min 20,4 min
Padrão Da Légua PLG2 18 7,5 min 5,5 min 18,5 min 32,3 min
C. Seixo (sul) CSXS2 18 7,4 min 5,5 min 18,5 min 32,3 min
C. Seixo (norte) CSXN2 18 7,5 min 5,5 min 18,5 min 32,3 min
Maternidade MATR 10 7,0 min 4,2 min 18,5 min 18,6 min
Torrinha TRH2 10 7,0 min 4,2 min 18,5 min 18,6 min
Carvalhosa CVA2 18 5,8 min 3,7 min 18,4 min 30,1 min
Liceu Garcia Orta LGO4 16 8,7 min 8,7 min 18,4 min 20,5 min
Palácio PAL3 49 6,9 min 3,2 min 18,4 min 46,7 min
General Torres GENT5 12 7,2 min 4,6 min 18,3 min 25,6 min
S.ra Do Porto SRPT1 17 8,0 min 4,2 min 18,3 min 41,7 min
Isolino Sousa ISS2 9 6,7 min 1,6 min 18,3 min 19,1 min
Bonfim Barreiros BFB 7 7,8 min 3,5 min 18,3 min 19,5 min
Bairro Da Vilarinha BRV3 9 10,3 min 10,8 min 18,3 min 20,4 min
Br. Da Pasteleira BPTL2 11 7,4 min 8,2 min 18,3 min 19,0 min
Sra.campanhã SRC2 4 9,6 min 9,6 min 18,3 min 19,2 min
Igreja Da Foz IFOZ2 11 9,3 min 7,3 min 18,1 min 26,3 min
Pr.d.joão I PRDJ2 12 6,5 min 3,6 min 18,1 min 20,9 min
Mercado Do Bolhão MCBL1 12 6,5 min 3,6 min 18,1 min 20,9 min
Merc. Ferr. Borges MFB2 12 8,1 min 7,3 min 18,1 min 22,3 min
Sapador. Bombeiros BSB 25 7,1 min 4,4 min 18,0 min 23,1 min
Piscina Constit. PISC 25 7,2 min 4,0 min 18,0 min 23,1 min
Recarei (norte) RNOR2 9 8,0 min 4,5 min 17,9 min 20,5 min
Praia Do Ourigo PORI2 10 10,6 min 11,8 min 17,9 min 19,3 min
Boavista - B.sucesso BS2 36 6,0 min 2,5 min 17,9 min 30,6 min
Monte Dos Burgos MTB4 18 7,4 min 5,5 min 17,8 min 32,3 min
Alfândega ALFG1 25 6,8 min 2,0 min 17,8 min 37,5 min
Lota LOTA1 43 6,0 min 2,3 min 17,8 min 38,0 min
Godinho GODH5 43 5,9 min 2,3 min 17,8 min 38,0 min
Júlio Dinis JLD2 17 7,2 min 5,1 min 17,8 min 31,1 min
Quinta Bela Vista QBV2 11 4,9 min 1,3 min 17,8 min 17,8 min
Mirante MRT1 17 7,8 min 5,6 min 17,7 min 31,1 min
Choupelo CHP2 12 6,9 min 4,3 min 17,7 min 23,8 min
Rosa Mota RMOT2 12 6,7 min 4,5 min 17,7 min 23,8 min
Fogueteiros (sul) FGT2 18 7,4 min 5,5 min 17,7 min 32,3 min
Gnr GNR2 18 4,4 min 0,9 min 17,7 min 23,8 min
Sidónio Pais SDP1 37 6,5 min 3,0 min 17,6 min 34,6 min
Ponte Luíz I PLU2 18 4,1 min 0,7 min 17,6 min 20,9 min
Rego D Água RDA2 9 6,5 min 1,1 min 17,6 min 17,8 min
Gandara GDR2 10 6,5 min 3,4 min 17,6 min 17,8 min
Pitada PTD2 10 6,5 min 3,4 min 17,6 min 17,8 min
Cabine CAB3 5 7,3 min 1,8 min 17,6 min 24,5 min
Pr. Da Galiza PRG2 52 6,7 min 2,7 min 17,6 min 30,6 min
Cruz Vermelha CZV4 18 8,3 min 8,1 min 17,5 min 26,3 min
Ramada Alta RA2 18 8,3 min 7,8 min 17,5 min 26,3 min
Tv. Loureiro TLR 5 7,3 min 1,8 min 17,5 min 24,4 min
José Poças JSP 5 7,2 min 1,8 min 17,5 min 24,5 min
Ribeira (infante) RBRI1 23 6,0 min 2,0 min 17,5 min 37,5 min
Gomes Júnior GJ2 9 6,8 min 1,6 min 17,5 min 17,9 min
Aguim AGU2 9 6,6 min 1,6 min 17,5 min 17,9 min
Est. S.bento SBNT 7 7,6 min 3,6 min 17,5 min 22,2 min
Maninho MNH2 10 5,2 min 1,4 min 17,4 min 17,9 min
Rodrigues Freitas RGFT1 14 8,9 min 5,8 min 17,4 min 31,1 min
Senhor Matosinhos SMAT2 7 9,1 min 7,2 min 17,4 min 19,6 min
Ponte Leça (sul) PTLS3 7 9,0 min 7,2 min 17,4 min 19,6 min
Alto Da Maia AM2 25 6,4 min 2,1 min 17,2 min 51,7 min
Fonte Da Moura FTM2 19 6,9 min 5,1 min 17,2 min 21,3 min
D. Leonor DL1 12 8,1 min 6,4 min 17,2 min 21,9 min
Cantareira CNT1 12 8,4 min 6,5 min 17,2 min 21,9 min
R. Das Matas RMT2 12 4,5 min 1,0 min 17,2 min 17,8 min
S.ra Do Porto SRPT2 20 7,4 min 5,2 min 17,2 min 32,3 min
Museu C. Eléctrico MCE2 17 7,7 min 5,8 min 17,1 min 22,9 min
Meilão MEIL1 18 7,4 min 5,1 min 17,1 min 31,1 min
Nevogilde NEVG 9 10,2 min 10,8 min 17,1 min 20,8 min
Lgo.nevogilde LNEV2 9 9,9 min 10,8 min 17,1 min 20,8 min
Alto Da Maia AM1 23 8,5 min 7,1 min 17,1 min 30,9 min
Pícua PCUA1 23 8,5 min 7,1 min 17,1 min 30,9 min
Ribeira RBR2 23 4,4 min 1,5 min 17,1 min 20,9 min
Elevador Guindais ELVG2 23 4,4 min 1,5 min 17,1 min 20,9 min
Simões Lopes SLOP 12 10,2 min 6,8 min 17,0 min 29,7 min
Passeio Alegre PASS4 11 9,2 min 7,3 min 17,0 min 26,3 min
Praia Do Ourigo PORI4 11 9,3 min 7,3 min 17,0 min 24,9 min
Fluvial FLU3 11 8,0 min 7,8 min 17,0 min 21,9 min
Gandra GAN1 17 7,8 min 5,9 min 16,9 min 31,1 min
Pícua PCUA2 19 7,6 min 2,3 min 16,9 min 51,7 min
Rio Leça RLC1 15 8,5 min 5,3 min 16,8 min 31,1 min
Bcg BCG 25 6,9 min 4,3 min 16,8 min 23,1 min
Antero De Quental AQL1 25 6,9 min 3,8 min 16,8 min 23,1 min
Casa De Saúde Da Boavista CSBV 37 6,4 min 3,0 min 16,8 min 34,6 min
Boavista-casa Da Música BCM3 53 6,0 min 3,0 min 16,8 min 34,6 min
Encosta Da Arrábida ENCO2 12 8,5 min 7,5 min 16,7 min 21,9 min
Ouro OURO2 12 8,0 min 6,9 min 16,7 min 21,9 min
Consolata CNSL2 8 5,3 min 1,7 min 16,7 min 17,4 min
Calouste Gulbenkian CGK2 8 5,3 min 1,7 min 16,7 min 17,4 min
Saibreiras SBR2 8 5,3 min 1,7 min 16,7 min 17,4 min
Porto Carreiro PTCR2 8 5,3 min 1,7 min 16,7 min 17,4 min
Hosp. Sto. António HSA1 36 5,9 min 3,4 min 16,7 min 25,8 min
Fontinha FTNH2 22 7,5 min 2,4 min 16,6 min 51,7 min
Doze Casas DCAS2 22 7,5 min 2,4 min 16,6 min 51,7 min
Marquês MPL4 22 7,5 min 2,4 min 16,6 min 51,7 min
Hospital Santo António 1HSA3 10 4,9 min 1,7 min 16,6 min 30,2 min
Rot. Do Bessa RBSS2 37 7,0 min 3,3 min 16,5 min 34,7 min
Cordoaria Velha CRVH1 12 7,9 min 6,9 min 16,4 min 21,9 min
Serralves (museu) SRVM5 14 4,8 min 1,1 min 16,4 min 19,4 min
D.joão Iii DJ32 14 4,7 min 1,2 min 16,4 min 19,4 min
Miragaia MRG1 24 6,9 min 3,9 min 16,3 min 37,5 min
Barrocas BRRS2 36 5,9 min 2,1 min 16,3 min 51,7 min
Homem Do Leme HMLM2 12 7,4 min 3,2 min 16,3 min 24,1 min
Monchique MON2 21 6,5 min 4,4 min 16,3 min 22,9 min
Areosa ARS3 27 6,2 min 2,1 min 16,2 min 51,7 min
Figueiroa FIG 13 5,4 min 2,1 min 16,2 min 20,7 min
Silva Tapada SVT4 28 6,1 min 2,1 min 16,1 min 51,7 min
Luis Woodhouse LW2 28 6,2 min 2,1 min 16,1 min 51,7 min
Conde Ferreira CF2 28 6,2 min 2,1 min 16,1 min 51,5 min
Alto Da Areosa AA2 28 6,2 min 2,1 min 16,1 min 51,7 min
Pires De Lima PLIM2 28 6,1 min 2,1 min 16,1 min 51,7 min
S.ta Justa STJ3 28 6,2 min 2,2 min 16,1 min 51,7 min
António Coelho ACO2 28 6,1 min 2,1 min 16,1 min 51,7 min
Sidónio Pais SDP2 39 6,7 min 3,3 min 16,1 min 34,7 min
Antunes Guimarães ANTG2 9 6,0 min 2,1 min 16,1 min 30,6 min
Alfândega ALFG2 22 5,9 min 4,0 min 16,0 min 22,9 min
Francisco Maia FMAI 21 8,9 min 6,0 min 16,0 min 34,7 min
Rot. Da Exponor REXP1 23 8,4 min 5,9 min 16,0 min 34,7 min
Leça F.clube LFC 19 7,7 min 5,9 min 16,0 min 25,7 min
Boavista-casa Da Música BCM1 46 4,3 min 2,2 min 16,0 min 23,1 min
Tapada Azevedo TAZ1 3 8,0 min 3,4 min 16,0 min 19,1 min
Mirante MRT2 13 6,1 min 1,7 min 15,9 min 50,8 min
Godinho GODH4 7 8,4 min 5,6 min 15,9 min 18,6 min
1º De Dezembro PDZ2 7 9,4 min 7,3 min 15,9 min 18,6 min
Matosinhos Mercado MATM3 7 9,2 min 7,3 min 15,9 min 18,6 min
Lidador-soeiro Mendes LDSM2 13 8,1 min 6,3 min 15,9 min 34,7 min
Maiashopping MSHP3 17 7,4 min 5,1 min 15,9 min 31,1 min
Camélias CML1 17 7,6 min 5,2 min 15,9 min 31,1 min
Sta.luzia STL2 6 7,4 min 4,3 min 15,9 min 18,6 min
Campo Pasteleira CMPT2 14 6,6 min 5,0 min 15,8 min 19,0 min
Ribeira (infante) RBRI2 22 5,8 min 3,4 min 15,8 min 22,9 min
Antunes Guimarães ANTG1 15 6,4 min 2,5 min 15,8 min 35,7 min
Pr. Do Império PRI1 14 4,7 min 1,2 min 15,7 min 17,9 min
Carvalhosa CVA1 14 5,5 min 3,9 min 15,7 min 20,7 min
Parque Cidade PRCD2 4 9,0 min 7,4 min 15,7 min 18,9 min
Marracuene MRR1 20 9,0 min 5,1 min 15,6 min 45,6 min
Rio Leça RL2 6 7,8 min 5,6 min 15,6 min 18,0 min
Fonte FNTE1 8 8,0 min 6,1 min 15,6 min 17,9 min
C. Saúde Ramalde CSR1 15 6,3 min 2,6 min 15,6 min 34,7 min
Barreiro BRRO1 7 6,3 min 3,8 min 15,5 min 18,0 min
Br. Campinas BRCP1 15 7,1 min 5,0 min 15,5 min 34,6 min
Continente CONT 13 6,2 min 4,0 min 15,4 min 18,0 min
Pêro Vaz Caminha PVC1 14 4,6 min 1,3 min 15,4 min 17,9 min
João Barros JBR1 14 4,6 min 1,1 min 15,4 min 17,9 min
Francos Z. Industr FZIN1 13 5,9 min 4,0 min 15,3 min 18,6 min
Rot. A.e.p. RAEP1 13 6,0 min 4,0 min 15,3 min 16,7 min
Miguel Bombarda MGB2 17 5,1 min 3,0 min 15,2 min 18,6 min
Miragaia MRG2 23 5,6 min 4,1 min 15,2 min 22,9 min
Ponte De Moreira PTM2 7 7,1 min 5,5 min 15,1 min 18,0 min
Telheira TLHA1 8 6,0 min 3,8 min 15,1 min 18,0 min
Gatanhal GTN1 8 6,0 min 3,8 min 15,1 min 18,0 min
Freixieiro (e.n.107) FRXI3 8 5,9 min 3,8 min 15,0 min 17,8 min
R.oriental ROR1 8 5,9 min 3,8 min 15,0 min 17,8 min
Farrapas FRRS1 8 5,9 min 3,8 min 15,0 min 17,8 min
Boavista Cemitério BVCM3 46 5,0 min 2,4 min 15,0 min 30,2 min
Pr. Da Galiza PRG4 28 4,2 min 1,7 min 15,0 min 17,9 min
Tv.trás TTS1 8 5,9 min 3,8 min 15,0 min 17,7 min
Baldões BLD1 8 6,0 min 3,8 min 15,0 min 17,7 min
Quinta De Santiago QSTG1 15 5,2 min 3,9 min 15,0 min 16,7 min
Lgo Da Codiceira COD3 8 9,4 min 8,1 min 15,0 min 21,6 min
Alfena ALFN1 8 9,1 min 8,1 min 15,0 min 21,6 min
Tv. Da Costa TCT1 8 9,1 min 8,1 min 15,0 min 21,6 min
Igreja De Alfena IGRA1 8 9,0 min 7,8 min 15,0 min 21,6 min
Barreira BARR1 8 9,0 min 7,8 min 15,0 min 21,6 min
António Santos AS2 4 6,1 min 2,4 min 15,0 min 20,1 min
Faria Guimarães FG1 42 4,4 min 1,9 min 15,0 min 23,1 min
Marquês MPL7 42 4,5 min 2,0 min 14,9 min 23,1 min
