STCP Watch pontualidade e fiabilidade

Paragens

Ranking de paragens por espera do utente no período selecionado.

até hoje
Paragem Código Passagens Média Mediana P90 Máximo
G. MENDES DA MAIA MMAI1 10 60,5 min 43,9 min 118,5 min 119,5 min
PAÇO RPAC2 31 49,5 min 56,5 min 118,2 min 119,5 min
J. FREGUESIA PEDROUÇOS JFPD2 40 56,9 min 56,8 min 117,9 min 120,0 min
CASTRO MEIRELES CMEI2 31 49,4 min 56,3 min 117,9 min 119,3 min
BOI MORTO BOIM2 29 51,3 min 56,8 min 117,7 min 119,3 min
PINTOR ARPAD SZENES ASZE1 29 53,5 min 40,5 min 117,5 min 119,0 min
PEDROUÇOS DE BAIXO PEDR2 29 49,2 min 56,5 min 117,4 min 119,5 min
TEIBAS TEIB2 29 51,2 min 56,5 min 117,3 min 119,2 min
SACADURA CABRAL SCAB2 29 58,6 min 57,0 min 117,3 min 119,8 min
CUTAMAS CUTM2 29 49,2 min 56,4 min 117,3 min 119,2 min
DIONÍSIO SANTOS SILVA DSS 28 59,0 min 57,4 min 116,9 min 119,0 min
ARROTEIA ART6 29 59,6 min 56,7 min 116,8 min 119,5 min
CAVACO CVC2 22 51,2 min 55,6 min 114,8 min 119,5 min
PONTE CABRAS PCB3 22 51,0 min 55,4 min 114,5 min 119,2 min
HERÓIS ANGOLA HANG2 39 56,9 min 54,4 min 114,5 min 119,4 min
PINHEIRO PINH2 40 56,5 min 53,7 min 113,5 min 119,0 min
PRESAS DE SÁ PRSA1 39 57,7 min 53,1 min 113,0 min 118,7 min
LOJA CIDADÃO ERMESINDE LCE1 40 55,7 min 52,9 min 113,0 min 118,8 min
TÚNEL DA COSTA TCOS1 40 55,5 min 52,9 min 112,8 min 118,6 min
CASAL DOS MOGOS CMGS2 23 47,7 min 53,7 min 111,3 min 119,9 min
VERTIDO VERT1 27 46,5 min 40,3 min 110,8 min 118,3 min
ECOCAMINHO ECOC1 17 55,9 min 57,3 min 110,3 min 116,7 min
NICOLAU NASONI NSNI1 18 56,0 min 56,7 min 109,4 min 117,0 min
PINTA PINT2 13 39,4 min 10,9 min 109,1 min 119,8 min
PALMILHEIRA PML3 39 53,4 min 55,0 min 108,2 min 116,4 min
I.S.E.P. ISEP2 83 45,1 min 35,8 min 108,0 min 119,4 min
PIEDADE PIE1 40 50,5 min 53,5 min 107,0 min 117,4 min
MAIA (ESTÁDIO) MAIE2 23 52,7 min 56,3 min 105,4 min 118,2 min
QUINTA DA GRANJA QGRA1 41 47,8 min 48,9 min 105,2 min 117,7 min
ISEP/AGRA ISEP4 75 41,5 min 53,0 min 105,0 min 120,0 min
ESCOLA DA PÍCUA EPIC1 42 47,9 min 48,6 min 103,7 min 119,3 min
ASPRELA ASPL1 38 38,8 min 29,0 min 102,3 min 116,9 min
S. TOMÉ ST4 85 41,6 min 34,9 min 102,0 min 119,9 min
OLIVEIRA GAIO OG 39 34,4 min 18,5 min 102,0 min 117,2 min
DR. BARROS DB2 39 36,3 min 18,8 min 101,9 min 117,0 min
ILHA BRAVA IB2 85 42,1 min 34,9 min 101,6 min 119,6 min
TRINDADE 0TRD6 34 37,1 min 20,1 min 101,0 min 118,2 min
MOGOS MGOS2 5 60,6 min 48,6 min 100,9 min 116,5 min
PASSAL PSL1 65 44,2 min 33,5 min 100,8 min 111,6 min
LORDELO 1LRD1 6 60,7 min 60,7 min 100,7 min 119,6 min
RUA DA IGREJA 1RI1 78 39,2 min 29,2 min 100,4 min 116,9 min
SEMINÁRIO SEMR 76 46,5 min 44,0 min 100,2 min 117,8 min
MACAU MCAU4 25 49,1 min 53,5 min 100,2 min 118,7 min
JOÃO DE DEUS JD4 41 30,2 min 12,3 min 100,0 min 100,8 min
PÊGO NEGRO PNG3 42 37,8 min 46,7 min 99,9 min 105,1 min
JOÃO DE DEUS JD1 34 46,3 min 49,7 min 99,7 min 103,2 min
VERMOIM VRM1 5 59,8 min 50,0 min 99,0 min 114,6 min
ESC.SEC.de RIO TINTO ESRT1 41 48,6 min 53,5 min 99,0 min 111,2 min
TAMANQUEIROS TMQ1 5 59,6 min 49,9 min 98,8 min 114,4 min
ANTUNES AZEVEDO ANTZ1 5 59,4 min 50,0 min 98,5 min 114,1 min
GONDOMAR (FEIRA) 1GFE1 78 38,1 min 29,1 min 98,5 min 117,6 min
ALCAIDE FARIA ALCF1 38 42,3 min 40,6 min 98,0 min 117,1 min
PADRE LUIS CAMPOS PLC1 5 59,0 min 49,7 min 98,0 min 113,6 min
COTOVIAS CTV1 7 64,2 min 84,8 min 97,8 min 98,8 min
ANTÓNIO MARQUES AMRQ3 5 58,8 min 50,0 min 97,5 min 113,1 min
ALTOS ALT1 5 59,0 min 50,6 min 97,4 min 113,0 min
SIMÕES LOPES SLOP 65 43,5 min 39,4 min 97,3 min 119,7 min
FRANCELOS (ESTAÇÃO) FRCE1 26 43,2 min 47,2 min 96,8 min 98,7 min
HOSP. S. JOÃO (CIRCUNVALAÇÃO) 0HSJ8 55 35,2 min 19,3 min 96,8 min 119,7 min
FRANCISCO COELHO FCOE1 6 50,2 min 44,0 min 96,3 min 115,8 min
ESC.SEC.de RIO TINTO ESRT2 45 30,8 min 2,9 min 96,2 min 117,1 min
FERNANDO PESSOA FPSS2 6 50,1 min 43,9 min 96,1 min 115,6 min
OS JACINTOS JCT1 6 50,1 min 44,0 min 96,0 min 115,5 min
R. PADRE PORTO CARRERO RPPC1 25 43,3 min 43,6 min 96,0 min 117,0 min
MANINHOS MANH3 6 50,1 min 43,9 min 95,9 min 115,4 min
QUINTA NOVA QNV1 6 50,0 min 44,1 min 95,9 min 115,4 min
D. MANUEL II DMAN1 6 50,3 min 45,0 min 95,8 min 115,3 min
SOUTO SOUT1 6 50,1 min 44,8 min 95,5 min 115,0 min
AV. ALIADOS 0AAL2 110 37,6 min 22,1 min 95,4 min 119,2 min
OUTEIRO OUTE1 6 50,0 min 44,7 min 95,3 min 114,8 min
PR. DO IMPÉRIO PRI1 82 39,3 min 31,2 min 94,6 min 117,6 min
MADALENA (ESCOLAS) MDL1 52 43,2 min 37,1 min 94,2 min 119,3 min
VASCO DA GAMA VGM5 53 41,9 min 33,6 min 94,1 min 118,8 min
CORDOARIA 0COR3 50 36,9 min 22,9 min 94,1 min 118,5 min
R. IGREJA RIGR1 90 30,3 min 8,0 min 93,5 min 118,7 min
TV. SIMÕES LOPES TSL1 44 25,8 min 10,9 min 93,3 min 108,6 min
BOLHÃO 0BLRB 118 34,7 min 19,5 min 93,2 min 119,8 min
PISÃO PISA2 20 32,1 min 15,5 min 93,1 min 117,5 min
R.CRISTAL RCTL2 20 31,4 min 15,6 min 93,1 min 111,0 min
ARDEGÃES ARDG2 20 31,3 min 15,4 min 93,1 min 111,0 min
ARREGADAS (VIADUTO) ARRV2 20 36,5 min 17,6 min 93,0 min 117,4 min
HUMBERTO DELGADO HUMB2 41 26,4 min 10,0 min 92,8 min 119,8 min
VASCO DA GAMA VGM6 44 37,9 min 35,9 min 92,8 min 119,5 min
ERMESINDE (IGREJA) ERMI1 74 30,5 min 8,7 min 92,8 min 119,3 min
QUELHAS QULH2 20 40,8 min 19,6 min 92,7 min 117,2 min
ARDEGÃES ARDG4 22 22,3 min 5,1 min 92,7 min 94,1 min
S.GEMIL (CAMINHO FERRO) SGMC2 40 35,3 min 14,5 min 92,7 min 118,8 min
D.DINIS DDN2 41 34,2 min 11,4 min 92,5 min 118,7 min
IGREJA (MILHEIROS) IGMI2 20 40,5 min 19,4 min 92,5 min 116,8 min
GATÕES GATS1 5 44,8 min 43,3 min 92,5 min 105,3 min
S.PEDRO C. /PASSAL SPC2 80 33,2 min 20,1 min 92,4 min 118,0 min
BOA NOVA BNV2 95 39,7 min 41,0 min 92,4 min 119,1 min
ARREGADAS ARRG2 20 40,5 min 19,4 min 92,4 min 116,9 min
TV.ESCOLAS TESC2 20 44,8 min 23,9 min 92,4 min 116,7 min
SAMPAIO SAMP2 43 22,1 min 4,9 min 92,4 min 117,0 min
PEDRO HISPANO PHIP2 43 24,1 min 6,3 min 92,3 min 117,1 min
TV.SIMÕES LOPES TSL2 44 21,6 min 4,8 min 92,3 min 116,9 min
TV.ARDEGÃES TARG2 22 21,9 min 4,8 min 92,3 min 93,7 min
PERAFITA PFTT1 13 36,5 min 30,9 min 92,0 min 101,9 min
5 DE OUTUBRO 5OUT2 41 33,8 min 11,2 min 92,0 min 118,5 min
PINHAL PNHL2 22 21,6 min 4,5 min 92,0 min 93,3 min
HOSPITAL S. JOÃO (URGÊNCIA) 0HSJ7 75 36,0 min 21,5 min 91,9 min 120,0 min
SILVA AROSO SA 13 36,4 min 31,0 min 91,9 min 101,5 min
R.BOA HORA RBHR1 54 36,9 min 43,3 min 91,9 min 115,5 min
MATOSINHOS MERCADO MATM6 210 36,1 min 26,8 min 91,8 min 119,5 min
DR. CARLOS FELGUEIRAS DCPF2 41 33,6 min 11,1 min 91,7 min 117,9 min
PRIMAVERA PRMV2 22 21,3 min 4,3 min 91,7 min 93,1 min
GIL VICENTE GLV2 93 30,2 min 12,4 min 91,6 min 119,6 min
R. CONCHAS RCNH2 41 37,5 min 16,5 min 91,6 min 116,9 min
CENTRO SAÚDE CSAD4 41 39,4 min 16,8 min 91,5 min 116,7 min
SRA. DA GUADALUPE SRG2 41 35,3 min 15,7 min 91,5 min 117,4 min
ARROTEIA RARR2 41 39,6 min 17,0 min 91,4 min 117,0 min
VESSADA VESS2 41 37,4 min 16,6 min 91,4 min 117,0 min
ZONA INDUSTRIAL ZIND2 21 30,0 min 5,1 min 91,4 min 92,8 min
TV.NOVA DA GIESTA TNG2 95 28,6 min 12,4 min 91,4 min 119,7 min
PEDRO IVO PIV2 93 29,6 min 12,6 min 91,3 min 119,4 min
FORMIGUEIRO FMGO2 41 37,2 min 17,2 min 91,3 min 117,2 min
ESTÁDIO DO DRAGÃO EDRG5 16 47,4 min 46,5 min 91,2 min 119,0 min
ALDEIA NOVA ANV2 21 29,8 min 5,2 min 91,1 min 92,5 min
1º DE MAIO PMAI2 71 38,9 min 20,9 min 91,1 min 118,9 min
AGRA AGR2 71 39,0 min 20,9 min 91,0 min 118,9 min
MONTE PENEDO MPN2 81 43,4 min 40,9 min 90,9 min 106,4 min
COTOVIAS CTV2 19 23,5 min 1,7 min 90,7 min 103,4 min
ROD. GONÇALVES LAGE (OESTE) RGLO2 71 40,0 min 21,7 min 90,7 min 119,8 min
ALFENA ALF 65 40,3 min 38,6 min 90,7 min 119,7 min
TV. DA COSTA TCT2 65 41,6 min 39,7 min 90,6 min 119,6 min
TERRAMONTE TRM2 71 39,9 min 21,7 min 90,5 min 119,7 min
IGREJA DE ALFENA IGRA2 66 40,4 min 37,4 min 90,4 min 119,6 min
PARADA PRD2 475 40,0 min 37,0 min 90,3 min 119,7 min
CASA DA MÚSICA (METRO) CMS6 188 31,5 min 17,5 min 90,2 min 119,7 min
ROD. GONÇALVES LAGE (ESTE) RGLE2 87 27,5 min 6,2 min 89,8 min 118,8 min
GAGO COUTINHO GGC2 86 29,2 min 7,3 min 89,7 min 118,5 min
IGREJA CAMPO CMPO1 52 34,7 min 17,0 min 89,6 min 112,7 min
COMBATENTES COMB1 31 30,2 min 6,1 min 89,5 min 109,5 min
PERPÉTUO SOCORRO PSOC1 31 30,0 min 6,0 min 89,3 min 109,3 min
ALEX. HERCULANO ALXH2 141 36,1 min 34,7 min 89,1 min 119,9 min
TRAVAGEM TVG1 162 21,1 min 5,1 min 88,8 min 115,3 min
BARREIRA BARR2 67 39,1 min 36,4 min 88,6 min 119,5 min
R. DAS MATAS RMT2 207 35,0 min 29,9 min 88,4 min 119,8 min
SAMPAIO SAMP1 44 21,6 min 8,1 min 88,4 min 108,5 min
PITADA PTD2 113 33,1 min 27,0 min 87,8 min 115,0 min
RUA FIRMEZA RFZ 30 38,2 min 30,6 min 87,7 min 119,5 min
GANDARA GDR2 113 35,1 min 29,7 min 87,7 min 115,0 min
PEDRO HISPANO PHIP1 45 21,2 min 8,1 min 87,3 min 108,5 min
ALDEIA NOVA ADNV2 70 36,9 min 34,6 min 86,9 min 119,2 min
JERÓNIMO AZEVEDO JAZ1 67 40,1 min 46,6 min 86,9 min 104,2 min
ESCOLA NORMAL ESCN1 31 37,2 min 25,5 min 86,5 min 117,2 min
R. ZAMBUEIRAS RZAM1 63 33,7 min 24,8 min 86,4 min 117,3 min
ALEX. HERCULANO ALXH1 126 32,2 min 21,5 min 86,3 min 115,1 min
MOREIRA MOR1 31 37,1 min 25,2 min 86,3 min 117,9 min
ALTO CHAQUEDAS ACH1 63 33,6 min 25,0 min 86,2 min 117,1 min
PONTE CARRO PCRR1 52 37,0 min 44,5 min 86,1 min 109,2 min
ENXINHÃES ENXN4 154 37,1 min 40,0 min 85,9 min 119,8 min
AV. ALIADOS 0AAL4 32 30,4 min 17,0 min 85,8 min 112,2 min
REGO D ÁGUA RDA2 113 32,2 min 26,2 min 85,8 min 110,8 min
AREIAS AREI 8 36,7 min 26,6 min 85,8 min 103,3 min
R.CAMPO ALEGRE CALE 47 38,8 min 42,9 min 85,7 min 119,8 min
S.TO ISIDRO SI1 32 36,4 min 24,9 min 85,6 min 116,8 min
LOMBA LMB1 53 36,3 min 43,3 min 85,4 min 107,6 min
ALBERTO O CANTADOR ACNT2 46 28,8 min 5,0 min 85,4 min 110,0 min
SOUSA NOGUEIRA SNG1 41 31,0 min 13,6 min 85,4 min 106,6 min
JOSÉ PORTUGAL JP2 46 30,0 min 5,1 min 85,3 min 109,9 min
CRASTO CRST2 46 28,8 min 5,1 min 85,3 min 110,0 min
SOUSA NOGUEIRA SNG2 46 30,2 min 6,9 min 85,1 min 109,8 min
MADALENA (IGREJA) MDLI2 69 30,0 min 23,4 min 85,1 min 113,8 min
CRASTO CRST1 41 30,9 min 13,6 min 85,1 min 106,5 min
PRAIA MADALENA SUL PMS2 69 31,9 min 24,8 min 85,1 min 114,0 min
MOINHO VENTO MVTO2 69 31,8 min 24,9 min 85,0 min 114,0 min
ALBERTO O CANTADOR ACNT1 41 32,3 min 13,9 min 85,0 min 106,5 min
R.MARINHA RMAR2 69 32,8 min 29,0 min 84,8 min 113,8 min
CARVALHEIRO CVO2 69 29,9 min 23,4 min 84,8 min 113,7 min
CAMPO CMPO3 9 34,0 min 6,7 min 84,7 min 114,3 min
NAZARÃES NZ2 69 32,4 min 25,8 min 84,7 min 113,7 min
HOSP. S. JOÃO (CIRCUNVALAÇÃO) 0HSJ9 29 33,0 min 22,6 min 84,5 min 118,6 min
STO. ANTÓNIO SAN1 42 29,6 min 12,3 min 84,3 min 106,7 min
STO. ANTÓNIO SAN2 47 29,4 min 6,3 min 84,2 min 109,6 min
OLIVEIRAS OLVR2 71 37,8 min 36,9 min 84,1 min 119,1 min
BRITO CAPELO BRTC5 65 29,2 min 8,7 min 83,8 min 116,1 min
FÓRUM FOR2 133 34,5 min 36,3 min 83,8 min 119,9 min
MADALENA (ESCOLAS) MDL2 44 39,0 min 33,5 min 83,3 min 119,2 min
MERCADO DO BOLHÃO MCBL1 109 33,4 min 24,2 min 83,3 min 114,6 min
DR.PORFÍRIO ANDRADE DPA2 47 39,1 min 38,7 min 83,2 min 119,6 min
ESC. EB 2/3 S REIS EBSR2 16 30,4 min 24,7 min 82,9 min 100,2 min
DR. EDUARDO SANTOS SILVA DESS1 85 35,2 min 30,7 min 82,9 min 119,5 min
IGREJA AREOSA IARS1 85 34,6 min 30,6 min 82,9 min 119,4 min
VENEZUELA VENZ1 48 43,5 min 49,5 min 82,9 min 117,5 min
VIELA S.VICENTE VSV2 72 35,3 min 34,3 min 82,9 min 118,9 min
ERMESINDE - B. V. BVE2 186 36,4 min 34,9 min 82,8 min 119,8 min
ESCOLA DA PÍCUA EPIC2 44 31,1 min 15,3 min 82,8 min 119,4 min
5 DE OUTUBRO 5OTR2 184 35,6 min 34,8 min 82,8 min 119,5 min
ANTÓNIO PATRÍCIO APT3 49 43,0 min 49,8 min 82,8 min 117,6 min
REGUENGO RGNG2 71 33,3 min 32,3 min 82,6 min 118,8 min
BAIRRO BESSA LEITE BBL1 48 44,4 min 50,3 min 82,5 min 117,5 min
AQUILINO RIBEIRO AQR1 9 37,4 min 26,9 min 82,5 min 113,4 min
CABEDA CBD2 71 33,6 min 32,4 min 82,4 min 118,8 min
S.RA DA PAZ SPAZ2 71 33,3 min 32,5 min 82,4 min 118,8 min
DR.ANTÓNIO GRANJO 1DAG2 114 28,7 min 12,7 min 82,3 min 115,1 min
ERMIDA ERMD2 71 32,0 min 30,1 min 82,3 min 118,7 min
SOUTINHO STNH2 71 32,8 min 30,6 min 82,3 min 118,6 min
HIPERMERCADO HIP1 9 37,5 min 26,8 min 82,3 min 113,1 min
MANINHO MNH3 88 33,4 min 27,9 min 82,2 min 119,4 min
CORDOARIA 0COR1 38 28,4 min 14,7 min 82,2 min 114,9 min
FONTE FNTE2 71 32,7 min 30,3 min 82,2 min 118,4 min
LGO DA CODICEIRA COD3 71 31,1 min 20,0 min 82,0 min 110,9 min
PERAFITA PFTT2 14 26,9 min 3,9 min 81,8 min 91,2 min
VARANDAS VRD1 38 38,3 min 39,0 min 81,7 min 109,0 min
ESPIDO ESPI1 3 44,0 min 40,0 min 81,6 min 92,0 min
PRAIA DO OURIGO PORI2 67 36,5 min 31,5 min 81,5 min 112,2 min
TRAVAGEM TVG2 187 16,2 min 1,6 min 81,4 min 100,3 min
RODRIGUES FREITAS RGFT2 139 19,1 min 3,1 min 81,1 min 114,8 min
MEDANCELHE MED2 49 36,1 min 36,4 min 81,1 min 120,0 min
FORNOS FRNS1 38 41,7 min 39,1 min 81,0 min 109,0 min
VERTIDO VERT2 50 29,1 min 12,8 min 81,0 min 112,7 min
R.RODELO RRDL1 58 35,4 min 26,8 min 80,9 min 119,3 min
REAL RAL5 19 46,5 min 54,3 min 80,8 min 119,7 min
R.PRAIA RPR 65 29,4 min 22,8 min 80,4 min 113,9 min
VISO VIS 129 27,4 min 20,2 min 80,4 min 120,0 min
ROT. ENG. EDGAR CARDOSO RECA1 107 29,5 min 17,2 min 80,4 min 119,3 min
LARGO DOS MOGOS LMG2 22 44,7 min 54,0 min 80,3 min 119,6 min
ALAMEDA ALM1 37 45,8 min 38,1 min 80,3 min 108,2 min
PTE.D.MARIA PIA PTDM1 38 44,8 min 38,3 min 80,3 min 108,2 min
PORTO CARREIRO PTCR2 120 31,1 min 22,7 min 80,2 min 119,9 min
R.FERROVIÁRIO RFER1 52 34,7 min 42,6 min 80,2 min 109,6 min
LOMBA (GATÕES) LMBG1 52 35,4 min 42,6 min 80,2 min 109,6 min
STO.CONDESTÁVEL SCND2 19 49,2 min 57,3 min 80,2 min 119,3 min
ESPIDO ESPI2 94 29,8 min 1,6 min 80,0 min 120,0 min
CASA DA PRELADA CPR2 45 25,4 min 1,8 min 80,0 min 119,9 min
PASTELEIRA PAST1 288 26,8 min 35,0 min 79,9 min 120,0 min
CASTELOS CTS2 47 30,3 min 38,6 min 79,9 min 119,6 min
CERRO CERR2 65 30,0 min 24,8 min 79,9 min 113,3 min
GOMES JÚNIOR GJ2 114 28,4 min 12,3 min 79,9 min 111,2 min
AGUIM AGU2 114 27,4 min 11,7 min 79,8 min 111,2 min
ELEVADOR GUINDAIS ELVG2 210 31,7 min 21,7 min 79,8 min 117,5 min
ISOLINO SOUSA ISS2 114 27,2 min 11,6 min 79,8 min 111,5 min
RIO TINTO (ESC. SEC.) RTES1 18 26,9 min 9,1 min 79,8 min 92,7 min
MANINHO MNH2 114 28,4 min 12,8 min 79,8 min 111,3 min
MANINHOS MANH1 19 48,9 min 57,0 min 79,8 min 119,0 min
HOSPITAL DA PRELADA HPRL4 46 27,6 min 33,1 min 79,7 min 81,2 min
STA. LUZIA STLZ5 72 28,3 min 25,5 min 79,6 min 120,0 min
MARIA LAMAS MLAM2 47 26,7 min 3,4 min 79,5 min 119,8 min
JORGE FERREIRINHA JFER1 23 44,2 min 53,4 min 79,5 min 119,2 min
MAIA JARDIM MAIJ1 23 42,8 min 53,6 min 79,5 min 119,2 min
DIU/TEATRO DTR 152 29,8 min 20,5 min 79,5 min 120,0 min
GUINDAIS GND1 37 46,2 min 37,4 min 79,5 min 108,4 min
ALBERTO SAMPAIO ASP2 82 26,9 min 20,3 min 79,4 min 119,8 min
QUINTA BELA VISTA QBV1 131 30,7 min 21,7 min 79,2 min 119,3 min
PONTE LUÍZ I PLU2 171 30,5 min 14,7 min 78,8 min 117,2 min
ALAM. CEDRO ACDR1 196 31,9 min 25,0 min 78,6 min 118,3 min
P. ABÍLIO SAMPAIO PAS1 10 33,7 min 23,1 min 78,4 min 112,9 min
CRASTO CRTO4 77 32,7 min 25,4 min 77,9 min 117,9 min
PARQUE CAMPISMO PRQC2 66 30,1 min 26,6 min 77,8 min 112,3 min
ENXINHÃES ENXN3 203 25,4 min 2,7 min 77,8 min 120,0 min
ALDEIA NOVA ALNV2 69 28,7 min 23,4 min 77,7 min 110,9 min
JOSÉ PORTUGAL JP1 83 35,5 min 39,2 min 77,7 min 119,1 min
VARANDAS VRD2 36 33,8 min 34,8 min 77,6 min 100,2 min
CAMPOLINHO CPNH1 83 36,5 min 39,9 min 77,6 min 119,0 min
ESTR.NACIONAL 109 E109 83 35,5 min 39,1 min 77,6 min 119,0 min
VITERBO CAMPOS VTC2 110 27,6 min 12,7 min 77,5 min 114,7 min
PR.D.JOÃO I PRDJ2 121 29,6 min 15,9 min 77,5 min 114,5 min
ROSA MOTA RMOT2 109 29,4 min 14,4 min 77,4 min 113,9 min
NEVOGILDE NEVG 78 30,4 min 24,2 min 77,3 min 112,7 min
R. CHAQUEDAS RCH2 67 27,6 min 21,0 min 77,3 min 112,6 min
FONTE NOVA FTN2 110 27,8 min 13,4 min 77,2 min 114,9 min
JOSÉ FALCÃO JFAL1 103 28,9 min 14,7 min 77,2 min 119,3 min
AREINHO ARNH2 36 37,0 min 35,8 min 77,2 min 98,3 min
DR.ANTÓNIO GRANJO DAG1 103 28,3 min 13,4 min 77,0 min 119,3 min
J.A.E. JAE2 36 35,1 min 35,0 min 76,9 min 99,1 min
FÂNZERES (METRO) FNZ4 48 30,8 min 32,6 min 76,9 min 115,3 min
GENERAL TORRES GENT4 103 27,6 min 13,6 min 76,8 min 109,4 min
LGO. DA CRUZ CAVE4 110 28,0 min 13,8 min 76,8 min 114,6 min
FORNOS FRNS2 37 31,5 min 34,2 min 76,8 min 101,3 min
SERPA PINTO SRP 111 28,5 min 14,2 min 76,7 min 114,8 min
REQUEIXO REQX1 20 44,5 min 53,8 min 76,6 min 119,9 min
ROSA MOTA RMOT1 106 28,9 min 15,3 min 76,6 min 119,3 min
EST. S.BENTO SBNT3 140 31,8 min 19,7 min 76,4 min 117,0 min
LGO. ALJUBARROTA LGAJ3 111 28,5 min 14,0 min 76,3 min 114,7 min
CHOUPELO CHP1 103 27,4 min 13,5 min 76,3 min 109,3 min
FRANCELOS (ESTAÇÃO) FRCE2 45 32,3 min 40,1 min 76,2 min 120,0 min
JORGE DIAS JGD1 87 31,5 min 30,4 min 75,9 min 118,1 min
ALMEIDA VALENTE AVTE2 55 38,4 min 31,6 min 75,9 min 119,4 min
GENERAL TORRES GENT5 170 29,8 min 13,7 min 75,8 min 117,8 min
NAVAS TOLOSA NVT 107 31,4 min 26,3 min 75,7 min 118,4 min
HOSP. S. JOÃO (URGÊNCIA) HSJ5 333 24,0 min 1,3 min 75,7 min 119,8 min
TV. PENEDO TPEN 85 38,8 min 40,9 min 75,5 min 117,9 min
IPO (CIRCUNVAL.) IPO4 555 28,1 min 16,6 min 75,5 min 119,7 min
AREINHO ARNH1 39 28,4 min 4,1 min 75,3 min 109,1 min
GNR GNR2 172 29,7 min 13,4 min 75,3 min 117,9 min
D.PEDRO V DPV3 55 32,6 min 33,7 min 75,2 min 112,6 min
TAMANQUEIROS TMQ2 10 42,9 min 47,6 min 74,8 min 118,1 min
HOSP. S. JOÃO (CIRCUNVALAÇÃO) HSJ10 493 29,0 min 23,6 min 74,7 min 117,4 min
LARGO EIRÓS LEIR2 91 28,0 min 5,7 min 74,6 min 109,9 min
MIOSÓTIS MIS4 56 35,3 min 30,4 min 74,5 min 119,1 min
CAPELA S. MARTINHO SMRT2 47 40,0 min 43,0 min 74,4 min 119,1 min
IGREJA DE PARANHOS IPRN2 90 38,6 min 51,3 min 74,4 min 119,6 min
COELHO MOREIRA COEM 91 29,8 min 11,3 min 74,4 min 109,6 min
BR. DO AMIAL BRA5 56 36,9 min 30,4 min 74,4 min 119,1 min
CAMPOLINHO CPNH2 91 29,7 min 10,0 min 74,4 min 109,8 min
PASSAL PSL2 115 27,7 min 25,0 min 74,1 min 113,9 min
PEDREIRAS PDI2 206 28,6 min 23,3 min 74,1 min 110,7 min
A.SANTOS (ESCOLAS) AMSE 90 27,3 min 5,3 min 74,1 min 110,0 min
PARQUE CENTRAL DA MAIA PCM1 12 28,5 min 9,6 min 74,0 min 114,4 min
FERREIRA DA CRUZ FCR1 12 30,8 min 22,2 min 73,8 min 114,1 min
ALTINO COELHO AC3 12 28,6 min 10,4 min 73,8 min 114,0 min
PONTE SECA PSEC1 55 29,3 min 12,1 min 73,8 min 113,3 min
PINTA PINT1 12 30,9 min 22,6 min 73,6 min 113,7 min
R.TELHEIRA TLHR3 57 35,9 min 30,7 min 73,3 min 119,3 min
CASAIS NOVOS CN2 49 30,3 min 32,1 min 73,3 min 120,0 min
PEDROUÇOS (CEMITÉRIO) PDCM1 30 30,2 min 8,7 min 73,2 min 117,6 min
CHOUPELO CHP2 170 28,1 min 12,6 min 73,1 min 111,9 min
JACINTO NUNES JNN2 74 30,1 min 24,7 min 73,1 min 117,9 min
PEDROUÇOS-BOMBEIROS PDB1 30 30,1 min 8,4 min 73,0 min 117,9 min
PARQUE ORIENTAL PQO2 107 32,5 min 24,9 min 72,8 min 120,0 min
BICA VELHA BVLH2 77 27,0 min 16,1 min 72,7 min 120,0 min
TV. HENRIQUE BRAVO THB2 37 26,8 min 10,1 min 72,6 min 117,3 min
MONSANTO MSTO1 65 32,8 min 31,2 min 72,5 min 119,8 min
BR.CARVALHIDO BRCV 65 31,8 min 30,5 min 72,5 min 119,8 min
AFONSO HENRIQUES AHRQ2 77 36,1 min 34,3 min 72,5 min 119,6 min
TAPADA AZEVEDO TAZ1 40 39,4 min 49,6 min 72,4 min 119,5 min
MOLHE MLH3 75 29,6 min 23,9 min 72,3 min 118,1 min
SACADURA CABRAL SCAB1 31 29,3 min 4,2 min 72,3 min 118,5 min
ARROTEIA ART5 31 29,2 min 3,9 min 72,2 min 118,7 min
GUINDAIS GND2 39 24,9 min 6,0 min 72,1 min 98,0 min
FONTE DO OUTEIRO FOUT2 60 33,8 min 30,4 min 72,0 min 116,3 min
PRAIA VALADARES SUL PVS2 42 41,4 min 43,8 min 72,0 min 119,1 min
VASCO GAMA VGM1 42 41,4 min 43,9 min 71,9 min 119,1 min
PITADA PTD1 102 29,1 min 18,0 min 71,9 min 119,3 min
CASA DA MÚSICA (METRO) CMS4 131 26,3 min 10,8 min 71,8 min 118,0 min
GANDARA GDR1 102 29,1 min 18,0 min 71,8 min 119,3 min
PAVILHÃO DESPORTIVO LUÍS FALCÃO PDLF2 60 34,4 min 30,5 min 71,8 min 116,9 min
PRACETA OLIVEIRAS PCTO2 209 26,2 min 16,5 min 71,8 min 111,4 min
ALAMEDA ALM2 38 26,5 min 6,6 min 71,8 min 102,7 min
PRAIA VALADARES NORTE PVN2 42 38,9 min 43,5 min 71,7 min 119,1 min
BR.DO AMIAL BRA1 74 25,6 min 11,7 min 71,7 min 120,0 min
NUNO TRISTÃO NTRT4 42 40,0 min 43,4 min 71,7 min 119,1 min
