Observatório STCP pontualidade e fiabilidade

Linha 603

Perfil de pontualidade da linha, por sentido e paragem.

até hoje
Passagens
622
Atraso médio
1,8 min
Mediana
1,4 min
P90
5,2 min
Taxa de supressão
0,0%
0
Padrão semanal do atraso (minutos)
Perfil do atraso por hora do dia (minutos)

Paragens mais problemáticas

Paragem Código Passagens Média Mediana P90
Sto.condestável SCND2 6 3,2 min 2,5 min 6,1 min
Requeixo REQX1 6 3,2 min 2,7 min 6,1 min
Paço RPAC1 8 2,5 min 2,4 min 6,1 min
Teibas TEIB1 8 2,7 min 2,9 min 6,1 min
Real RAL5 7 2,8 min 1,6 min 6,1 min
Maninhos MANH1 8 2,4 min 1,8 min 6,1 min
Ecocaminho ECOC1 7 3,9 min 4,4 min 6,0 min
R. Da Ribeira RIBE1 6 4,1 min 3,9 min 6,0 min
Macau MCAU4 8 2,6 min 2,5 min 6,0 min
Castro Meireles CMEI1 8 2,5 min 2,5 min 6,0 min
Boi Morto BOIM1 8 2,5 min 2,5 min 6,0 min
Hosp. S. João (urgência) HSJ5 4 4,4 min 4,1 min 5,9 min
Isep/agra ISEP3 6 3,2 min 3,3 min 5,8 min
Igreja De Paranhos IPRN1 7 2,8 min 3,0 min 5,8 min
Sacadura Cabral SCAB1 8 3,0 min 2,7 min 5,7 min
Pedrouços-bombeiros PDB1 6 3,5 min 3,3 min 5,7 min
Pedrouços (cemitério) PDCM1 7 3,6 min 4,0 min 5,7 min
Rod. Gonçalves Lage RGLO1 8 2,2 min 2,1 min 5,6 min
Terramonte TRM1 8 2,2 min 2,1 min 5,6 min
Ponte Cabras PCB3 7 2,3 min 0,9 min 5,6 min
J. Freguesia Pedrouços JFPD1 7 2,4 min 1,4 min 5,5 min
Enxinhães ENXN3 5 4,1 min 4,0 min 5,5 min
Rot.agra AGR4 7 3,4 min 3,5 min 5,5 min
Agra AGR1 7 3,1 min 3,1 min 5,4 min
1º De Maio PMAI1 7 3,1 min 3,1 min 5,4 min
Parada PRD1 8 2,2 min 2,1 min 5,3 min
Nicolau Nasoni NSNI1 7 3,5 min 3,6 min 5,3 min
Ricardo Alves RCA 8 2,4 min 2,3 min 5,2 min
Cutamas CUTM1 7 2,7 min 3,3 min 5,1 min
S. Tomé ST3 6 2,7 min 2,6 min 5,1 min
I.s.e.p. ISEP1 5 3,5 min 3,5 min 5,0 min
Maia MAIA 8 2,2 min 2,4 min 5,0 min
Sobreiro SBO1 8 2,4 min 2,6 min 4,9 min
Visconde Barreiros VBR2 8 2,4 min 2,7 min 4,9 min
Feliciana FEL1 8 2,1 min 2,2 min 4,9 min
Largo Dos Mogos LMG2 5 3,5 min 3,8 min 4,9 min
Ilha Brava IB3 7 2,8 min 3,4 min 4,8 min
Casal Dos Mogos CMGS2 6 3,0 min 2,9 min 4,8 min
Cavaco CVC2 6 1,9 min 1,5 min 4,7 min
Maiambiente MAMB1 7 3,0 min 3,5 min 4,7 min
Ipo (circunval.) IPO4 8 2,1 min 2,4 min 4,6 min
Maia Jardim MAIJ1 8 1,9 min 1,3 min 4,6 min
Jorge Ferreirinha JFER1 8 1,5 min 0,7 min 4,6 min
Maia (estádio) MAIE2 8 1,9 min 1,4 min 4,3 min
Constituição CONS1 2 3,1 min 3,1 min 4,2 min
Covelo CVLO1 3 3,1 min 3,0 min 4,2 min
Arroteia ART5 7 2,3 min 2,0 min 4,2 min
Macau MCU3 4 1,6 min 1,7 min 3,0 min
Cutamas CUTM2 7 1,0 min 1,7 min 2,7 min
Casal Dos Mogos CMGS1 4 1,7 min 1,4 min 2,6 min
Cavaco CVC1 5 1,7 min 1,7 min 2,5 min
Teibas TEIB2 7 1,1 min 1,6 min 2,5 min
Paço RPAC2 7 1,0 min 1,4 min 2,5 min
Maia (estádio) MAIE1 5 1,2 min 1,7 min 2,4 min
Sacadura Cabral SCAB2 7 0,7 min 0,6 min 2,4 min
Pedrouços De Baixo PEDR2 7 0,9 min 1,7 min 2,4 min
Igreja De Paranhos IPRN2 8 1,1 min 1,0 min 2,3 min
Isep/agra ISEP4 8 0,9 min 0,6 min 2,3 min
Dionísio Santos Silva DSS 7 0,9 min 0,4 min 2,3 min
Boi Morto BOIM2 7 1,0 min 1,6 min 2,3 min
Castro Meireles CMEI2 7 0,9 min 1,5 min 2,2 min
Rod. Gonçalves Lage (oeste) RGLO2 7 0,6 min 0,6 min 2,2 min
1º De Maio PMAI2 7 0,6 min 0,4 min 2,2 min
Agra AGR2 7 0,6 min 0,4 min 2,2 min
Constituição CONS2 8 1,0 min 0,6 min 2,1 min
Parada PRD2 7 0,8 min 0,8 min 2,1 min
Ipo (circunval.) IPO5 8 1,1 min 1,2 min 2,1 min
Hosp. S. João (circunvalação) HSJ12 8 1,1 min 1,2 min 2,1 min
Sto.condestável SCND1 5 1,0 min 1,5 min 2,1 min
Maninhos MANH2 5 1,0 min 1,5 min 2,1 min
Terramonte TRM2 7 0,8 min 0,8 min 2,1 min
Tv. Arroteia TARR2 7 0,7 min 0,4 min 2,0 min
J. Freguesia Pedrouços JFPD2 7 0,6 min 1,4 min 2,0 min
Luís Camões LCAM1 4 1,4 min 1,7 min 2,0 min
Covelo CVLO 8 0,8 min 0,8 min 1,9 min
Real RAL6 4 0,6 min 0,5 min 1,9 min
Rot.agra AGR3 7 0,6 min 0,4 min 1,8 min
Maiambiente MAMB2 7 0,6 min 0,4 min 1,7 min
Sobreiro SBO2 5 0,4 min 0,6 min 1,7 min
R. Da Ribeira RIBE2 5 -0,0 min -0,1 min 1,6 min
Ponte Cabras PCB4 3 0,7 min 1,1 min 1,6 min
Jorge Ferreirinha JFER2 3 0,7 min 1,1 min 1,6 min
Feliciana FEL2 7 0,5 min 0,4 min 1,6 min
Maia Jardim MAIJ2 4 0,4 min 0,3 min 1,5 min
Requeixo REQX2 4 0,4 min 0,3 min 1,5 min
I.s.e.p. ISEP2 8 0,3 min 0,4 min 1,4 min
Ilha Brava IB2 8 0,3 min 0,4 min 1,4 min
S. Tomé ST4 8 0,4 min 0,4 min 1,4 min
Faria Guimarães FG2 8 0,8 min 0,9 min 1,2 min
Marquês MPL11 8 0,8 min 0,9 min 1,2 min
Enxinhães ENXN4 2 0,4 min 0,4 min 0,9 min
Arroteia ART6 7 -0,3 min 0,5 min 0,9 min
Largo Dos Mogos LMG1 3 0,4 min 0,3 min 0,9 min
Visconde Barreiros VBR1 4 0,0 min -0,0 min 0,8 min
Maia (camara) MAIA4 4 -0,1 min -0,0 min 0,7 min
Chantre CHNT3 4 0,2 min 0,3 min 0,6 min
Nicolau Nasoni NSNI2 1 0,5 min 0,5 min 0,5 min
Ecocaminho ECOC2 1 0,5 min 0,5 min 0,5 min
Ocorreu um erro inesperado. Recarregar 🗙

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.