STCP Watch pontualidade e fiabilidade

Linha 706

Perfil de pontualidade da linha, por sentido e paragem.

até hoje
Passagens
2801
Espera média
22,4 min
Mediana
5,6 min
P90
90,9 min
Taxa de supressão
47,9%
7435
Atrasos ao longo do percurso
pontual muito atrasado ao vivo atrasado previsto pelo horário
706 HOSP. S. JOÃO (METRO) ERMESINDE (ESTAÇÃO) 16,4 km🚌 0 ao vivo · 1 programados
706 ERMESINDE (ESTAÇÃO) HOSP. S. JOÃO (METRO) 16,2 km🚌 0 ao vivo · 1 programados
Padrão semanal da espera (minutos)
Perfil da espera por hora do dia (minutos)

Paragens mais problemáticas

Paragem Código Passagens Média Mediana P90
R. IGREJA RIGR1 24 37,9 min 14,4 min 100,4 min
ERMESINDE (IGREJA) ERMI1 19 40,1 min 12,6 min 98,7 min
HOSP. S. JOÃO (CIRCUNVALAÇÃO) HSJ10 20 42,5 min 12,9 min 98,2 min
RODRIGUES FREITAS RGFT2 24 33,6 min 9,9 min 96,2 min
ASPRELA ASP4 21 37,1 min 13,3 min 93,5 min
ENXURREIRAS ENX2 22 24,6 min 9,3 min 93,3 min
AREOSA ARS5 23 23,7 min 8,6 min 93,3 min
PEDRO HISPANO PHIP2 22 22,6 min 5,4 min 92,9 min
TV. SIMÕES LOPES TSL1 26 28,0 min 9,3 min 92,8 min
ARDEGÃES ARDG4 22 22,3 min 5,1 min 92,7 min
RIO LEÇA RLC2 26 28,4 min 10,1 min 92,7 min
TV.NOVA DA GIESTA TNG2 22 26,9 min 9,3 min 92,6 min
ERMESINDE (FORUM) ERM4 25 25,8 min 2,9 min 92,5 min
PEDRO IVO PIV2 21 27,9 min 9,7 min 92,4 min
TV.ARDEGÃES TARG2 22 21,9 min 4,8 min 92,3 min
GIL VICENTE GLV2 21 27,7 min 9,1 min 92,1 min
S.GEMIL (CAMINHO FERRO) SGMC2 21 27,5 min 8,9 min 92,1 min
PINHAL PNHL2 22 21,6 min 4,5 min 92,0 min
AREOSA (FEIRA) ARSF4 22 23,6 min 8,5 min 91,9 min
HUMBERTO DELGADO HUMB2 22 22,9 min 8,1 min 91,8 min
D.DINIS DDN2 21 27,1 min 8,2 min 91,7 min
PRIMAVERA PRMV2 22 21,3 min 4,3 min 91,7 min
R. CONCHAS RCNH2 21 34,4 min 9,9 min 91,6 min
CENTRO SAÚDE CSAD4 21 34,2 min 9,8 min 91,5 min
ARROTEIA RARR2 21 34,4 min 10,0 min 91,4 min
ZONA INDUSTRIAL ZIND2 21 30,0 min 5,1 min 91,4 min
1º DE MAIO PMAI2 21 34,2 min 9,9 min 91,1 min
ALDEIA NOVA ANV2 21 29,8 min 5,2 min 91,1 min
5 DE OUTUBRO 5OUT2 21 26,7 min 7,6 min 91,1 min
VESSADA VESS2 21 30,0 min 6,3 min 91,1 min
AGRA AGR2 21 34,3 min 10,0 min 91,0 min
MONTE PENEDO MPN2 81 43,4 min 40,9 min 90,9 min
DR. CARLOS FELGUEIRAS DCPF2 21 26,5 min 7,3 min 90,7 min
ROD. GONÇALVES LAGE (OESTE) RGLO2 21 33,9 min 9,5 min 90,7 min
AREOSA (MERCADO) ARSM2 105 28,2 min 4,7 min 90,5 min
TERRAMONTE TRM2 21 33,8 min 9,3 min 90,4 min
ROD. GONÇALVES LAGE (ESTE) RGLE2 21 29,9 min 6,7 min 90,3 min
FORMIGUEIRO FMGO2 21 30,0 min 6,8 min 90,3 min
SRA. DA GUADALUPE SRG2 21 30,1 min 6,8 min 90,2 min
PARADA PRD2 102 44,2 min 45,0 min 90,1 min
GAGO COUTINHO GGC2 21 29,8 min 6,7 min 90,1 min
TRAVAGEM TVG1 101 21,7 min 4,4 min 88,8 min
AREOSA - MERCADO ARSM3 110 16,1 min 2,2 min 88,7 min
SAMPAIO SAMP1 26 20,9 min 6,9 min 86,2 min
PEDRO HISPANO PHIP1 26 21,0 min 7,1 min 86,1 min
SAMPAIO SAMP2 22 18,6 min 4,8 min 85,8 min
ERMESINDE (ESTAÇÃO) ERM2 89 17,9 min 0,0 min 85,0 min
TRAVAGEM TVG2 105 17,4 min 1,6 min 85,0 min
ENXURREIRAS ENX1 29 17,1 min 3,3 min 79,1 min
TV.SIMÕES LOPES TSL2 23 17,8 min 4,8 min 78,8 min
RIO LEÇA RLC1 23 17,3 min 4,2 min 78,7 min
PARADA PRD1 105 14,6 min 3,9 min 77,9 min
ARDEGÃES ARDG3 26 17,8 min 6,7 min 52,9 min
PINHAL PNHL1 27 17,8 min 7,1 min 48,2 min
ROD. GONÇALVES LAGE (ESTE) RGLE1 27 18,8 min 6,9 min 48,1 min
SRA. DA GUADALUPE SRG1 27 18,4 min 6,7 min 48,1 min
FORMIGUEIRO FMGO1 27 18,6 min 7,0 min 48,1 min
GAGO COUTINHO GGC1 27 18,7 min 6,9 min 48,0 min
TERRAMONTE TRM1 27 19,1 min 7,9 min 48,0 min
AGRA AGR1 27 18,7 min 7,5 min 47,9 min
ROD. GONÇALVES LAGE RGLO1 27 18,9 min 7,7 min 47,9 min
TV. DE ARDEGÃES TARG1 27 17,5 min 6,8 min 47,8 min
1º DE MAIO PMAI1 27 18,7 min 7,6 min 47,8 min
DR.CARLOS FELGUEIRAS DCPF1 27 17,9 min 6,3 min 47,7 min
5 DE OUTUBRO 5OUT1 27 17,8 min 6,3 min 47,6 min
D.DINIS DDN1 28 16,9 min 5,6 min 42,5 min
S. GEMIL (CAMINHO FERRO) SGMC1 28 16,7 min 5,4 min 41,7 min
GIL VICENTE GLV1 28 16,4 min 5,0 min 41,5 min
PEDRO IVO PIV1 29 15,8 min 4,9 min 36,4 min
TV. NOVA DA GIESTA TNG1 29 15,6 min 4,7 min 36,2 min
HUMBERTO DELGADO HUMB1 29 15,4 min 4,4 min 35,9 min
AREOSA (FEIRA) ARSF3 29 15,1 min 4,3 min 35,6 min
ARROTEIA RARR1 27 15,9 min 7,4 min 26,4 min
CENTRO SAÚDE CSAD1 27 16,1 min 7,8 min 26,4 min
ALDEIA NOVA ANV1 27 16,1 min 7,8 min 26,4 min
R.CONCHAS RCNH1 27 15,9 min 7,3 min 26,4 min
VESSADA VESS1 27 15,8 min 7,4 min 26,3 min
ZONA INDUSTRIAL ZIND1 27 15,8 min 7,4 min 26,0 min
PRIMAVERA PRMV1 27 15,2 min 6,8 min 25,7 min
ASPRELA ASP3 27 12,2 min 3,0 min 22,9 min
ERMESINDE (IGREJA) ERMI2 25 12,3 min 3,5 min 20,3 min
R. IGREJA RIGR2 24 13,0 min 4,0 min 20,1 min
RODRIGUES FREITAS RGFT1 23 13,5 min 3,9 min 20,0 min
HOSP. S. JOÃO (METRO) HSJ1 84 9,8 min 0,0 min 19,2 min
MONTE PENEDO MPN1 106 10,5 min 3,8 min 16,4 min
Ocorreu um erro inesperado. Recarregar 🗙

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.