STCP Watch pontualidade e fiabilidade

Linha 206

Perfil de pontualidade da linha, por sentido e paragem.

até hoje
Passagens
22925
Espera média
10,3 min
Mediana
2,8 min
P90
33,4 min
Taxa de supressão
13,9%
4167
Atrasos ao longo do percurso
pontual muito atrasado ao vivo atrasado previsto pelo horário
206 CAMPANHÃ → VISO 9,0 km🚌 0 ao vivo · 0 programados
206 VISO → CAMPANHÃ 9,4 km🚌 0 ao vivo · 0 programados
Padrão semanal da espera (minutos)
Perfil da espera por hora do dia (minutos)

Paragens mais problemáticas

Paragem Código Passagens Média Mediana P90 ▼
COTOVIAS CTV1 36 36,4 min 6,8 min 95,6 min
QUARTEL MILITAR QTL1 58 26,7 min 5,9 min 94,6 min
ALTO DO VISO AV1 63 23,8 min 6,1 min 93,1 min
BR. STO.EUGÉNIO (ESCOLA) BSEE1 2 61,4 min 61,4 min 93,0 min
R. DO SENHOR RSR1 65 20,5 min 6,4 min 92,7 min
COTOVIAS CTV2 69 14,7 min 1,6 min 90,4 min
BR.STO.EUGÉNIO (ESCOLA) BSEE2 191 15,6 min 0,0 min 85,1 min
VISO VIS3 244 29,6 min 28,9 min 67,4 min
VISO VIS4 1818 17,6 min 0,0 min 60,0 min
PISCINA CAMPANHÃ PCC1 248 24,3 min 24,0 min 58,0 min
BAIRRO DO VISO BRVS 65 15,7 min 5,9 min 50,8 min
VISO (METRO) VIS1 319 17,2 min 6,0 min 45,6 min
BONFIM BFM2 255 18,9 min 11,3 min 39,3 min
MOREDA MRD 256 17,3 min 9,7 min 35,9 min
JULGADO DE PAZ JPAZ1 259 13,9 min 6,5 min 35,8 min
MOREIRA MOR3 256 16,1 min 7,5 min 35,6 min
FARIA GUIMARÃES FG2 257 13,6 min 6,7 min 35,4 min
RAMALDE DO MEIO RM3 260 12,9 min 6,1 min 35,2 min
R. DA ALEGRIA RALG 257 14,3 min 7,0 min 35,1 min
CONSTITUIÇÃO CONS2 257 12,4 min 5,6 min 34,9 min
MONTE TADEU MTT2 256 15,2 min 7,5 min 34,7 min
D.AMÉLIA DAM 256 14,8 min 7,1 min 34,7 min
URB. PRELADA URBP1 260 12,0 min 5,8 min 34,5 min
PRELADA PREL4 260 11,8 min 5,5 min 34,5 min
CASTELOS CTS 260 11,7 min 5,4 min 34,5 min
ANTÓNIO CÂNDIDO ACN1 257 12,1 min 5,2 min 34,5 min
RAMALDE DO MEIO RM4 257 10,3 min 3,3 min 34,5 min
URB. PRELADA II URBP3 260 12,3 min 6,0 min 34,4 min
PRELADA PREL1 260 12,0 min 5,9 min 34,3 min
MARIA LAMAS MLAM 260 11,8 min 5,4 min 34,2 min
VALE FORMOSO VFM3 257 11,7 min 4,9 min 34,1 min
VALE FORMOSO VFM2 261 12,5 min 4,6 min 34,1 min
NATÁRIA NAT1 260 12,5 min 5,0 min 34,1 min
URB. PRELADA URBP2 256 10,3 min 3,3 min 34,1 min
BICA VELHA BVLH1 260 12,7 min 5,1 min 33,9 min
SILVA PORTO SVP1 260 12,8 min 4,8 min 33,9 min
CASTELOS CTS3 257 9,5 min 3,5 min 33,9 min
CONSTITUIÇÃO CONS3 261 12,3 min 4,6 min 33,8 min
BONFIM BFM4 262 14,2 min 3,7 min 33,8 min
PRELADA PREL5 257 9,7 min 3,5 min 33,7 min
MARIA LAMAS MLAM3 257 9,7 min 3,5 min 33,5 min
STO. ISIDRO SI2 262 14,9 min 5,7 min 33,4 min
JULGADO DE PAZ JPAZ2 257 8,5 min 2,8 min 33,3 min
URB.PRELADA II URBP4 257 9,2 min 3,0 min 33,3 min
PRELADA PREL2 257 9,6 min 3,1 min 33,3 min
ESC. AURÉLIA SOUSA AUS 262 13,8 min 4,5 min 33,3 min
RUA FIRMEZA RFZ1 263 12,4 min 3,2 min 33,2 min
D. JOÃO IV DJOA4 263 12,5 min 3,3 min 33,2 min
LUGARINHO LUG2 257 9,3 min 3,5 min 33,2 min
BICA VELHA BVLH3 257 9,8 min 5,0 min 33,2 min
ESCOLA NORMAL ESCN2 263 13,6 min 3,6 min 33,1 min
MOREIRA MOR2 263 13,0 min 3,3 min 33,0 min
FARIA GUIMARÃES FG1 262 12,3 min 4,3 min 32,9 min
SOARES CORREIA SOCR 257 9,4 min 3,9 min 32,9 min
SILVA PORTO SVP2 257 10,0 min 4,9 min 32,9 min
PINTO BESSA PBSS4 261 11,4 min 2,3 min 32,5 min
VISO (METRO) VIS5 257 8,7 min 3,0 min 32,4 min
PISCINA CAMPANHÃ PCC2 262 11,9 min 2,4 min 32,3 min
NATÁRIA NAT2 257 9,5 min 5,1 min 30,9 min
JERÓNIMO AZEVEDO JAZ1 66 13,8 min 5,6 min 23,1 min
CAMPANHÃ CMP1 1013 4,5 min 0,0 min 20,0 min
QUARTEL MILITAR QTL2 72 12,3 min 1,8 min 18,5 min
IMTT IMTT1 73 10,2 min 5,1 min 16,0 min
MAN.P.AZEVEDO 3 MPAZ5 73 10,0 min 4,8 min 15,7 min
ALTO DO VISO AV2 72 10,0 min 2,1 min 14,5 min
ROT. A.E.P. RAEP3 73 9,1 min 4,0 min 13,7 min
RUELA RUL2 73 8,6 min 3,6 min 13,1 min
S.RA PENHA SRP2 73 8,2 min 3,0 min 12,4 min
R. DO SENHOR RSR2 72 7,6 min 2,4 min 12,1 min
CARVALHIDO CVI3 1020 4,4 min 0,0 min 9,7 min
MARQUÊS MPL7 1012 2,3 min 0,0 min 6,4 min
CAMPO 24 DE AGOSTO C24A5 1013 2,3 min 0,0 min 5,6 min
CARVALHIDO CVI5 954 2,7 min 0,0 min 5,4 min
MARQUÊS MPL11 962 1,6 min 0,0 min 3,7 min
CAMPO 24 DE AGOSTO C24A2 961 1,7 min 0,0 min 3,6 min
Ocorreu um erro inesperado. Recarregar 🗙

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.