Observatório STCP pontualidade e fiabilidade

Linha 605

Perfil de pontualidade da linha, por sentido e paragem.

até hoje
Passagens
800
Atraso médio
0,8 min
Mediana
0,4 min
P90
4,8 min
Taxa de supressão
0,0%
0
Padrão semanal do atraso (minutos)
Perfil do atraso por hora do dia (minutos)

Paragens mais problemáticas

Paragem Código Passagens Média Mediana P90
Flores FLO3 4 4,9 min 3,7 min 8,7 min
Mogos MGOS2 6 3,3 min 1,9 min 7,5 min
Maninhos MANH3 7 3,1 min 1,2 min 7,0 min
Francisco Coelho FCOE1 7 3,5 min 3,1 min 6,9 min
Alambique ALBI1 8 2,3 min 3,4 min 6,8 min
Barca BARC1 8 2,3 min 3,4 min 6,6 min
Gestalinho GEST 8 2,3 min 3,4 min 6,6 min
Junta Freg. Barca JFB1 8 2,3 min 3,4 min 6,6 min
P. Abílio Sampaio PAS1 8 2,3 min 3,4 min 6,5 min
Penedos PND3 7 2,7 min 2,0 min 6,2 min
M. Ferreira Pinto MFP1 7 2,7 min 2,0 min 6,2 min
Padre Américo PDAM1 7 2,7 min 2,0 min 6,2 min
Macau MCAU4 7 2,6 min 1,2 min 6,0 min
Hipermercado HIP1 8 1,8 min 2,8 min 5,9 min
Aquilino Ribeiro AQR1 8 1,8 min 1,4 min 5,9 min
Fernando Pessoa FPSS2 7 2,2 min 1,1 min 5,6 min
Gueifães GUFS1 8 2,1 min 1,5 min 5,4 min
Pinta PINT1 8 1,6 min 1,3 min 5,1 min
Altino Coelho AC3 8 1,6 min 1,3 min 5,1 min
Ferreira Da Cruz FCR1 8 1,6 min 1,6 min 5,1 min
Parque Central Da Maia PCM1 8 2,0 min 2,2 min 5,1 min
Fórum FOR1 8 2,0 min 2,2 min 5,1 min
M. Ferreira Pinto MFP2 3 1,7 min 0,4 min 5,0 min
Mogos MGOS1 3 1,7 min 0,4 min 5,0 min
Pedrouços (cemitério) PDCM1 7 2,2 min 1,2 min 4,8 min
Pedrouços-bombeiros PDB1 7 2,2 min 1,2 min 4,8 min
Maia (estádio) MAIE2 8 1,7 min 1,2 min 4,5 min
Altos ALT1 8 1,5 min 1,5 min 4,5 min
Penedos PND1 4 0,9 min -0,5 min 4,4 min
Hosp. S. João (urgência) HSJ5 6 1,7 min 1,3 min 3,8 min
Sacadura Cabral SCAB1 7 1,9 min 2,0 min 3,7 min
Flores FLO4 8 0,3 min -0,2 min 3,7 min
Covelo CVLO 9 0,6 min 0,0 min 3,5 min
Sobreiro SBO1 8 1,3 min 1,2 min 3,5 min
Igreja De Paranhos IPRN2 9 0,6 min 0,1 min 3,5 min
Isep/agra ISEP4 9 0,2 min 0,1 min 3,5 min
Ricardo Alves RCA 6 1,2 min 1,0 min 3,4 min
Feliciana FEL1 7 1,1 min 0,9 min 3,3 min
Padre Américo PDAM2 6 -0,1 min -1,0 min 3,3 min
Ilha Brava IB3 6 1,3 min 0,9 min 3,2 min
I.s.e.p. ISEP1 6 1,3 min 0,9 min 3,2 min
Ipo (circunval.) IPO4 6 1,5 min 1,3 min 3,2 min
Arroteia ART5 7 1,3 min 0,9 min 3,1 min
S. Tomé ST3 6 1,2 min 1,0 min 3,0 min
António Marques AMRQ3 7 0,6 min 0,5 min 2,9 min
Padre Luis Campos PLC1 8 1,2 min 1,1 min 2,8 min
Antunes Azevedo ANTZ1 8 1,2 min 1,1 min 2,8 min
Vermoim VRM1 8 1,4 min 1,2 min 2,8 min
Tamanqueiros TMQ1 8 1,4 min 1,2 min 2,8 min
Outeiro OUTE1 8 1,4 min 1,2 min 2,8 min
Souto SOUT1 8 1,4 min 1,2 min 2,8 min
D. Manuel Ii DMAN1 8 1,2 min 1,2 min 2,8 min
Quinta Nova QNV1 8 1,1 min 1,2 min 2,8 min
Os Jacintos JCT1 8 1,1 min 1,2 min 2,8 min
Agra AGR1 7 1,3 min 1,1 min 2,8 min
Cutamas CUTM1 7 1,5 min 1,2 min 2,7 min
Tv. Arroteia TARR2 8 -0,2 min -0,8 min 2,5 min
Feliciana FEL2 8 -0,3 min -0,8 min 2,5 min
Marquês MPL11 9 0,1 min -0,3 min 2,5 min
Faria Guimarães FG2 9 -0,2 min -1,1 min 2,5 min
Maiambiente MAMB1 7 1,0 min 1,0 min 2,5 min
Rot.agra AGR4 7 0,9 min 1,0 min 2,4 min
Sacadura Cabral SCAB2 8 -1,0 min -2,0 min 2,3 min
Arroteia ART6 8 -0,7 min -1,2 min 2,3 min
Igreja De Paranhos IPRN1 7 1,3 min 1,0 min 2,2 min
Isep/agra ISEP3 7 1,3 min 1,0 min 2,2 min
Dionísio Santos Silva DSS 8 -0,3 min -0,7 min 2,1 min
Paço RPAC2 8 -0,0 min -0,1 min 2,1 min
Rot.agra AGR3 8 -0,4 min -0,6 min 2,1 min
Maiambiente MAMB2 8 0,2 min -0,1 min 2,1 min
Hosp. S. João (circunvalação) HSJ12 8 0,0 min -0,4 min 2,0 min
Ipo (circunval.) IPO5 8 -0,0 min -0,4 min 2,0 min
Castro Meireles CMEI1 7 1,0 min 0,9 min 2,0 min
Boi Morto BOIM1 7 1,0 min 0,9 min 2,0 min
Teibas TEIB1 7 1,2 min 1,0 min 2,0 min
S. Tomé ST4 8 -0,3 min -0,8 min 2,0 min
Pedrouços De Baixo PEDR2 8 -0,8 min -1,1 min 2,0 min
Cutamas CUTM2 8 -0,5 min -1,1 min 2,0 min
I.s.e.p. ISEP2 8 0,1 min -0,1 min 2,0 min
Ilha Brava IB2 8 0,2 min 0,0 min 2,0 min
Parada PRD2 8 -0,4 min -0,6 min 2,0 min
Terramonte TRM2 8 -0,3 min -0,6 min 2,0 min
Rod. Gonçalves Lage (oeste) RGLO2 8 -0,3 min -0,5 min 2,0 min
1º De Maio PMAI2 8 -0,6 min -1,2 min 2,0 min
Teibas TEIB2 8 -0,2 min -0,3 min 2,0 min
Boi Morto BOIM2 8 -0,2 min -0,3 min 2,0 min
Castro Meireles CMEI2 8 -0,3 min -0,3 min 2,0 min
J. Freguesia Pedrouços JFPD2 8 -0,9 min -1,3 min 1,9 min
J. Freguesia Pedrouços JFPD1 6 1,3 min 1,4 min 1,8 min
Constituição CONS2 8 -0,6 min -1,0 min 1,8 min
Gueifães GUFS2 8 -0,0 min -0,6 min 1,8 min
Paço RPAC1 7 1,0 min 0,9 min 1,7 min
1º De Maio PMAI1 7 0,9 min 1,2 min 1,7 min
Terramonte TRM1 7 0,6 min 0,6 min 1,6 min
Parada PRD1 7 0,6 min 0,6 min 1,4 min
Rod. Gonçalves Lage RGLO1 7 0,5 min 0,7 min 1,3 min
Agra AGR2 8 -0,8 min -1,4 min 1,3 min
Os Jacintos JCT2 1 1,0 min 1,0 min 1,0 min
Covelo CVLO1 3 0,8 min 0,9 min 1,0 min
Constituição CONS1 3 0,8 min 0,9 min 1,0 min
Quinta Nova QNV2 2 -0,1 min -0,1 min 0,8 min
Fernando Pessoa FPSS1 3 -0,3 min -0,3 min 0,8 min
Sobreiro SBO2 7 -0,6 min -0,0 min 0,7 min
Maia (camara) MAIA4 7 -0,6 min -0,0 min 0,7 min
P. Abílio Sampaio PAS2 2 0,0 min 0,0 min 0,2 min
Maia (estádio) MAIE1 7 -1,2 min -2,1 min 0,2 min
Hipermercado HIP2 3 -0,2 min -0,1 min 0,1 min
Aquilino Ribeiro AQR2 3 -0,5 min -0,3 min 0,1 min
Pinta PINT2 4 -0,8 min -0,8 min 0,1 min
Macau MCU3 7 -1,3 min -1,0 min -0,0 min
Junta Freg. Barca JFB3 1 -0,1 min -0,1 min -0,1 min
Barca BARC2 1 -0,1 min -0,1 min -0,1 min
Maninhos MANH4 2 -0,9 min -0,9 min -0,4 min
Altino Coelho AC4 3 -1,2 min -1,4 min -0,5 min
Ferreira Da Cruz FCR2 3 -1,4 min -1,9 min -0,6 min
Altos ALT2 3 -1,1 min -1,0 min -0,6 min
António Marques AMRQ2 1 -1,0 min -1,0 min -1,0 min
D. Manuel Ii DMAN2 1 -1,1 min -1,1 min -1,1 min
Tamanqueiros TMQ2 3 -1,7 min -1,6 min -1,2 min
Souto SOUT2 3 -2,3 min -1,6 min -1,2 min
Outeiro OUTE2 3 -2,3 min -1,6 min -1,2 min
Francisco Coelho FCOE2 1 -1,4 min -1,4 min -1,4 min
Parque Central Da Maia PCM2 2 -1,8 min -1,8 min -1,6 min
Vermoim VRM2 2 -2,0 min -2,0 min -1,6 min
Antunes Azevedo ANTZ2 1 -2,4 min -2,4 min -2,4 min
Ocorreu um erro inesperado. Recarregar 🗙

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.