STCP Watch pontualidade e fiabilidade

Linha 605

Perfil de pontualidade da linha, por sentido e paragem.

até hoje
Passagens
2150
Espera média
32,9 min
Mediana
26,1 min
P90
80,6 min
Taxa de supressão
64,8%
19855
Atrasos ao longo do percurso
pontual muito atrasado ao vivo atrasado previsto pelo horário
605 MARQUÊS BARCA (BELA VISTA) 22,4 km🚌 0 ao vivo · 2 programados
605 BARCA (BELA VISTA) MARQUÊS 22,6 km🚌 0 ao vivo · 2 programados
Padrão semanal da espera (minutos)
Perfil da espera por hora do dia (minutos)

Paragens mais problemáticas

Paragem Código Passagens Média Mediana P90
PINTA PINT2 13 39,4 min 10,9 min 109,1 min
ISEP/AGRA ISEP3 5 60,9 min 44,0 min 103,9 min
ILHA BRAVA IB3 5 60,4 min 43,8 min 103,3 min
S. TOMÉ ST3 5 60,3 min 43,7 min 103,1 min
J. FREGUESIA PEDROUÇOS JFPD1 5 60,7 min 45,8 min 102,3 min
PEDROUÇOS-BOMBEIROS PDB1 5 60,8 min 46,1 min 102,3 min
PEDROUÇOS (CEMITÉRIO) PDCM1 5 60,7 min 46,5 min 102,1 min
MOGOS MGOS2 5 60,6 min 48,6 min 100,9 min
IGREJA DE PARANHOS IPRN1 6 50,9 min 42,1 min 99,9 min
I.S.E.P. ISEP1 6 50,6 min 41,9 min 99,7 min
VERMOIM VRM1 5 59,8 min 50,0 min 99,0 min
ARROTEIA ART5 6 50,8 min 42,1 min 98,9 min
RICARDO ALVES RCA 6 50,7 min 41,8 min 98,9 min
SACADURA CABRAL SCAB1 6 50,8 min 42,2 min 98,8 min
FELICIANA FEL1 6 50,7 min 42,0 min 98,8 min
TAMANQUEIROS TMQ1 5 59,6 min 49,9 min 98,8 min
ANTUNES AZEVEDO ANTZ1 5 59,4 min 50,0 min 98,5 min
PADRE LUIS CAMPOS PLC1 5 59,0 min 49,7 min 98,0 min
SOBREIRO SBO1 5 59,0 min 50,5 min 97,6 min
MAIA (ESTÁDIO) MAIE2 5 59,0 min 50,3 min 97,6 min
ANTÓNIO MARQUES AMRQ3 5 58,8 min 50,0 min 97,5 min
ALTOS ALT1 5 59,0 min 50,6 min 97,4 min
FRANCISCO COELHO FCOE1 6 50,2 min 44,0 min 96,3 min
MACAU MCAU4 6 50,3 min 44,2 min 96,3 min
FERNANDO PESSOA FPSS2 6 50,1 min 43,9 min 96,1 min
OS JACINTOS JCT1 6 50,1 min 44,0 min 96,0 min
MANINHOS MANH3 6 50,1 min 43,9 min 95,9 min
QUINTA NOVA QNV1 6 50,0 min 44,1 min 95,9 min
D. MANUEL II DMAN1 6 50,3 min 45,0 min 95,8 min
SOUTO SOUT1 6 50,1 min 44,8 min 95,5 min
OUTEIRO OUTE1 6 50,0 min 44,7 min 95,3 min
IPO (CIRCUNVAL.) IPO4 7 51,6 min 43,6 min 94,6 min
MARQUÊS MPL11 7 47,2 min 58,3 min 93,0 min
FARIA GUIMARÃES FG2 8 42,3 min 35,3 min 87,2 min
HOSP. S. JOÃO (CIRCUNVALAÇÃO) HSJ12 126 41,0 min 37,9 min 85,8 min
PARADA PRD2 139 40,1 min 37,0 min 83,9 min
GUEIFÃES GUFS2 134 38,1 min 37,0 min 83,9 min
FÓRUM FOR2 133 34,5 min 36,3 min 83,8 min
AQUILINO RIBEIRO AQR1 9 37,4 min 26,9 min 82,5 min
HIPERMERCADO HIP1 9 37,5 min 26,8 min 82,3 min
CONSTITUIÇÃO CONS2 10 43,3 min 45,6 min 78,4 min
P. ABÍLIO SAMPAIO PAS1 10 33,7 min 23,1 min 78,4 min
GUEIFÃES GUFS1 106 25,9 min 2,4 min 78,0 min
S. TOMÉ ST4 10 40,2 min 34,2 min 77,8 min
ILHA BRAVA IB2 10 40,1 min 34,1 min 77,6 min
COVELO CVLO 10 39,5 min 34,0 min 77,5 min
ISEP/AGRA ISEP4 10 39,8 min 33,8 min 77,3 min
IPO (CIRCUNVAL.) IPO5 10 43,5 min 45,8 min 77,3 min
I.S.E.P. ISEP2 10 39,8 min 33,7 min 77,2 min
DIONÍSIO SANTOS SILVA DSS 10 39,6 min 33,6 min 77,1 min
IGREJA DE PARANHOS IPRN2 10 39,5 min 33,5 min 76,9 min
TV. ARROTEIA TARR2 10 43,2 min 45,7 min 76,6 min
FELICIANA FEL2 10 43,2 min 45,8 min 76,5 min
PEDROUÇOS DE BAIXO PEDR2 10 39,7 min 33,4 min 76,5 min
SACADURA CABRAL SCAB2 10 39,5 min 33,2 min 76,4 min
J. FREGUESIA PEDROUÇOS JFPD2 10 39,5 min 33,3 min 76,4 min
CUTAMAS CUTM2 10 39,6 min 33,5 min 76,4 min
ARROTEIA ART6 10 43,0 min 45,7 min 76,2 min
TEIBAS TEIB2 10 39,5 min 33,4 min 76,2 min
BOI MORTO BOIM2 10 39,5 min 33,3 min 76,2 min
TAMANQUEIROS TMQ2 10 42,9 min 47,6 min 74,8 min
PARQUE CENTRAL DA MAIA PCM1 12 28,5 min 9,6 min 74,0 min
FERREIRA DA CRUZ FCR1 12 30,8 min 22,2 min 73,8 min
ALTINO COELHO AC3 12 28,6 min 10,4 min 73,8 min
PINTA PINT1 12 30,9 min 22,6 min 73,6 min
PARADA PRD1 105 23,4 min 2,8 min 72,6 min
PAÇO RPAC2 12 36,3 min 25,8 min 70,9 min
CASTRO MEIRELES CMEI2 12 36,3 min 25,8 min 70,8 min
SOUTO SOUT2 11 39,2 min 37,9 min 70,4 min
AGRA AGR2 12 36,4 min 25,8 min 70,3 min
1º DE MAIO PMAI2 12 36,3 min 25,6 min 70,3 min
ANTUNES AZEVEDO ANTZ2 11 39,2 min 37,5 min 70,3 min
TERRAMONTE TRM2 12 36,0 min 25,1 min 70,1 min
QUINTA NOVA QNV2 12 33,0 min 10,1 min 70,1 min
VERMOIM VRM2 11 39,0 min 37,5 min 70,1 min
MAIA (ESTÁDIO) MAIE1 12 36,4 min 24,3 min 70,1 min
ROD. GONÇALVES LAGE (OESTE) RGLO2 12 36,0 min 25,1 min 70,1 min
FLORES FLO4 12 30,9 min 10,3 min 70,0 min
ALTOS ALT2 12 36,4 min 24,2 min 69,9 min
MAIAMBIENTE MAMB2 12 30,9 min 10,2 min 69,9 min
OS JACINTOS JCT2 12 32,9 min 10,0 min 69,9 min
ANTÓNIO MARQUES AMRQ2 12 33,2 min 10,3 min 69,9 min
PADRE AMÉRICO PDAM2 12 35,7 min 25,3 min 69,9 min
ROT.AGRA AGR3 12 30,8 min 10,1 min 69,8 min
M. FERREIRA PINTO MFP2 12 35,7 min 25,2 min 69,8 min
MANINHOS MANH4 12 35,7 min 24,7 min 69,8 min
FRANCISCO COELHO FCOE2 12 35,5 min 24,7 min 69,7 min
PADRE LUIS CAMPOS PLC2 12 33,1 min 10,1 min 69,7 min
FERNANDO PESSOA FPSS1 12 35,7 min 24,6 min 69,7 min
PENEDOS PND1 12 35,5 min 25,0 min 69,6 min
MOGOS MGOS1 12 35,5 min 24,8 min 69,5 min
OUTEIRO OUTE2 12 35,9 min 24,1 min 69,5 min
MACAU MCU3 12 35,8 min 24,5 min 69,5 min
PARQUE CENTRAL DA MAIA PCM2 12 27,9 min 5,9 min 69,3 min
D. MANUEL II DMAN2 13 33,3 min 10,8 min 69,3 min
HIPERMERCADO HIP2 12 28,0 min 5,8 min 69,2 min
FERREIRA DA CRUZ FCR2 12 27,7 min 5,6 min 69,1 min
AQUILINO RIBEIRO AQR2 12 27,8 min 5,7 min 69,1 min
ALTINO COELHO AC4 12 27,7 min 5,6 min 68,9 min
SOBREIRO SBO2 14 24,4 min 2,2 min 68,3 min
P. ABÍLIO SAMPAIO PAS2 13 25,7 min 1,7 min 68,2 min
MAIA (CAMARA) MAIA4 14 24,2 min 2,2 min 68,0 min
BARCA BARC2 14 24,0 min 1,6 min 67,4 min
JUNTA FREG. BARCA JFB3 14 24,0 min 1,6 min 67,3 min
ALAMBIQUE ALBI2 11 18,7 min 1,1 min 60,5 min
BARCA (BELA VISTA) BBV1 83 14,6 min 0,3 min 60,3 min
FÓRUM FOR1 145 23,2 min 4,8 min 58,4 min
COVELO CVLO1 7 20,9 min 1,0 min 56,7 min
CONSTITUIÇÃO CONS1 7 20,8 min 1,1 min 56,6 min
HOSP. S. JOÃO (URGÊNCIA) HSJ5 104 20,3 min 1,1 min 48,2 min
FLORES FLO3 2 34,1 min 34,1 min 45,5 min
PENEDOS PND3 2 34,3 min 34,3 min 45,5 min
MAIAMBIENTE MAMB1 2 34,1 min 34,1 min 45,4 min
ROT.AGRA AGR4 2 34,1 min 34,1 min 45,3 min
AGRA AGR1 2 34,2 min 34,2 min 45,3 min
M. FERREIRA PINTO MFP1 2 34,1 min 34,1 min 45,3 min
PADRE AMÉRICO PDAM1 2 34,1 min 34,1 min 45,3 min
ROD. GONÇALVES LAGE RGLO1 2 34,2 min 34,2 min 45,0 min
TERRAMONTE TRM1 2 34,3 min 34,3 min 45,0 min
1º DE MAIO PMAI1 2 34,0 min 34,0 min 45,0 min
JUNTA FREG. BARCA JFB1 6 18,3 min 9,6 min 44,5 min
GESTALINHO GEST 6 18,2 min 9,5 min 44,3 min
BARCA BARC1 6 18,3 min 9,6 min 44,3 min
PAÇO RPAC1 2 33,9 min 33,9 min 44,3 min
CASTRO MEIRELES CMEI1 2 34,0 min 34,0 min 44,2 min
CUTAMAS CUTM1 2 34,0 min 34,0 min 44,0 min
BOI MORTO BOIM1 2 33,9 min 33,9 min 43,9 min
TEIBAS TEIB1 2 33,9 min 33,9 min 43,9 min
MARQUÊS MPL1 66 9,7 min 0,0 min 42,1 min
ALAMBIQUE ALBI1 7 16,4 min 5,4 min 42,0 min
Ocorreu um erro inesperado. Recarregar 🗙

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.