Observatório STCP pontualidade e fiabilidade

Linha 700

Perfil de pontualidade da linha, por sentido e paragem.

até hoje
Passagens
996
Atraso médio
1,0 min
Mediana
0,7 min
P90
5,3 min
Taxa de supressão
0,0%
0
Padrão semanal do atraso (minutos)
Perfil do atraso por hora do dia (minutos)

Paragens mais problemáticas

Paragem Código Passagens Média Mediana P90
Câmara De Valongo CMV 14 3,9 min 3,0 min 9,9 min
Presa PRS2 4 4,5 min 4,6 min 9,8 min
Valongo (estação) VLGE1 4 4,5 min 4,6 min 9,8 min
Padre Américo PAME2 3 4,1 min 3,7 min 9,0 min
Chã CHA2 3 3,9 min 3,7 min 8,6 min
Vertido VERT1 7 2,3 min -0,3 min 8,2 min
Igreja Campo CMPO1 7 2,7 min 0,5 min 8,2 min
Fonte Da Senhora FTSR2 9 0,7 min -1,9 min 8,0 min
Gaspar Corte Real GCR 9 1,1 min 0,1 min 8,0 min
Oliveira Zina OLZ2 9 1,4 min 0,2 min 7,9 min
Pr. Das Flores PRF2 13 -0,1 min -2,0 min 7,0 min
Valongo (estação) VLGE3 8 2,6 min 1,0 min 6,6 min
Entre Cancelas ECC2 10 0,3 min -1,9 min 6,4 min
S. Roque SR1 10 3,3 min 2,7 min 6,3 min
Tv. Da Ponte TPT1 10 3,4 min 2,7 min 6,2 min
Rot. 1º De Maio RTNM 8 0,8 min 0,1 min 6,0 min
Regadas RGD2 11 0,2 min -1,7 min 5,9 min
Escolas ESCL 10 3,7 min 3,1 min 5,9 min
Pav. Gimnodesport. PAV2 7 0,8 min -0,1 min 5,7 min
Padrão PDR2 7 0,4 min -2,6 min 5,7 min
Calvário CLVR2 7 0,7 min -0,1 min 5,7 min
Valongo (centro) VALC2 7 0,4 min -2,6 min 5,7 min
25 De Abril 25AB1 12 2,6 min 2,7 min 5,2 min
Fonte Da Senhora FTSR1 12 2,6 min 2,1 min 5,2 min
Ribeiro Cambado RCMB1 12 2,7 min 2,1 min 5,2 min
Calvário CLVR1 13 3,0 min 2,8 min 5,1 min
Valongo (centro) VALC1 13 2,9 min 2,8 min 5,0 min
Agostinho A. Sousa AGAS2 9 -0,1 min -2,4 min 5,0 min
Entre Cancelas ECC1 10 2,4 min 1,8 min 5,0 min
Campo 24 De Agosto C24A2 3 3,3 min 3,0 min 4,9 min
Alto Da Serra ASRR4 9 -0,3 min -2,2 min 4,9 min
Vale De Achas VACH2 8 1,0 min 0,2 min 4,8 min
25 De Abril 25AB2 8 0,6 min 0,1 min 4,8 min
Venda Nova VDN1 11 3,1 min 2,7 min 4,8 min
Estádio Do Dragão EDRG3 8 2,8 min 3,0 min 4,8 min
Fonte Velha FVLH1 8 2,8 min 3,0 min 4,8 min
S. Sebastião SSB1 11 3,2 min 3,0 min 4,7 min
Ferraria FRR1 12 3,0 min 2,7 min 4,7 min
S. Caetano SCT3 10 2,9 min 2,8 min 4,5 min
Corujeira CRJ1 8 2,6 min 2,2 min 4,5 min
Bonfim BFM2 5 3,1 min 2,8 min 4,4 min
Alto Da Serra ASRR1 11 2,1 min 1,4 min 4,4 min
Estr. D. Miguel EDM2 10 -0,3 min -2,1 min 4,4 min
Ferr. Dos Santos FSTO1 9 2,6 min 2,3 min 4,4 min
Estr. D. Miguel EDM1 12 2,2 min 1,9 min 4,3 min
Av. 25 De Abril A25A1 7 3,0 min 2,7 min 4,3 min
Pr. Das Flores PRF1 7 3,0 min 2,7 min 4,3 min
Vale Ferreiros VFRR1 10 2,6 min 2,3 min 4,3 min
Ribeiro Cambado RCMB2 10 0,0 min -1,0 min 4,3 min
Ilha ILHA 13 2,6 min 2,6 min 4,2 min
Cavada Nova CVN1 11 2,4 min 2,0 min 4,2 min
Chão Verde CHV1 11 2,4 min 2,0 min 4,2 min
Sr. Do Calvário SCAL1 11 2,8 min 2,2 min 4,1 min
Ferraria FRR2 12 -0,1 min -1,1 min 4,1 min
Carreira CRR2 12 0,1 min -0,3 min 4,1 min
Gaspar Corte Real GCR1 12 2,6 min 2,6 min 4,1 min
Vale De Achas VACH1 12 2,6 min 2,5 min 4,1 min
Oliveira Zina OLZ1 12 2,6 min 2,5 min 4,1 min
Godim GDM1 8 2,6 min 2,6 min 4,1 min
Regadas RGD1 12 2,2 min 2,0 min 4,0 min
Cartes CRT2 9 2,5 min 2,9 min 3,9 min
Falcão FALC 9 2,5 min 2,6 min 3,9 min
Seixo SXO2 11 -0,1 min -2,6 min 3,9 min
Monte Pedro MTP2 11 -0,5 min -2,2 min 3,9 min
Monte Pedro MTP1 12 1,8 min 2,1 min 3,8 min
Ponte Seca PSEC2 1 3,7 min 3,7 min 3,7 min
Igreja Campo CMPO2 1 3,7 min 3,7 min 3,7 min
Pav. Gimnodesport. PAV1 13 2,8 min 2,8 min 3,6 min
Pontelhas PTHS1 12 2,5 min 2,5 min 3,5 min
Carreira CRR1 12 2,4 min 2,4 min 3,5 min
S. Caetano SCT4 12 -1,5 min -2,0 min 3,4 min
Sr.do Calvário SCAL2 12 -1,5 min -2,0 min 3,4 min
Cavada Nova CVN2 12 0,1 min -0,1 min 3,3 min
S. Sebastião SSB2 12 0,1 min -0,1 min 3,3 min
Águas Ferreas AF2 2 0,8 min 0,8 min 3,1 min
Meiral MEIR 12 -1,4 min -2,3 min 3,1 min
Vale Ferreiros VFRR2 12 -1,2 min -1,2 min 3,1 min
Pontelhas PTHS2 12 -1,4 min -1,2 min 3,1 min
Chão Verde CHV2 12 -0,5 min -1,7 min 3,0 min
Fonte Velha FVLH2 13 -1,5 min -2,3 min 2,8 min
Estádio Do Dragão EDRG4 13 -1,4 min -2,3 min 2,8 min
S. Roque SR4 13 -1,7 min -2,2 min 2,8 min
C. Saúde Campanhã CSC 13 -1,5 min -2,3 min 2,8 min
Santa Catarina SCAT3 2 2,0 min 2,0 min 2,8 min
Venda Nova VDN4 13 -1,6 min -1,9 min 2,7 min
Campo 24 De Agosto C24A5 13 -1,0 min -1,4 min 2,7 min
Bonfim BFM4 13 -1,4 min -1,2 min 2,7 min
Eirinhas EIR3 13 -1,5 min -1,9 min 2,7 min
S.roque G. Barros SRGB3 13 -1,8 min -1,6 min 2,7 min
Agost. A. Sousa AGAS1 11 2,1 min 2,1 min 2,6 min
Seixo SXO1 12 2,0 min 1,5 min 2,6 min
Ilhéu ILH2 13 -1,3 min -2,2 min 2,3 min
Bolhão (metro) BLM 14 -1,4 min -1,7 min 2,3 min
D. João Iv DJOA4 14 -1,0 min -1,7 min 2,3 min
Corujeira CRJ2 13 -1,7 min -1,9 min 2,2 min
Chaves Oliveira CHOL2 13 -1,4 min -2,1 min 2,1 min
Cartes CRT 13 -1,4 min -2,2 min 2,1 min
Ponte Seca PSEC1 6 0,2 min 0,2 min 1,5 min
Padre Américo PAME1 6 0,5 min 0,6 min 1,5 min
Chã CHA1 5 0,4 min 0,7 min 1,4 min
Águas Ferreas AF1 5 0,4 min 0,7 min 1,4 min
Largo Do Padrão PDR 1 1,0 min 1,0 min 1,0 min
Aguiar Nogueira AGN 1 -3,9 min -3,9 min -3,9 min
Ocorreu um erro inesperado. Recarregar 🗙

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.