STCP Watch pontualidade e fiabilidade

Linha 700

Perfil de pontualidade da linha, por sentido e paragem.

até hoje
Passagens
22826
Espera média
15,0 min
Mediana
5,4 min
P90
49,3 min
Taxa de supressão
15,3%
4430
Atrasos ao longo do percurso
pontual muito atrasado ao vivo atrasado previsto pelo horário
700 MERCADO DO BOLHÃO → CAMPO 18,8 km🚌 0 ao vivo · 0 programados
700 CAMPO → MERCADO DO BOLHÃO 18,4 km🚌 0 ao vivo · 0 programados
Padrão semanal da espera (minutos)
Perfil da espera por hora do dia (minutos)

Paragens mais problemáticas

Paragem Código Passagens Média Mediana P90 ▼
VERTIDO VERT1 84 45,5 min 49,8 min 95,4 min
CAMPO CMPO3 8 37,8 min 27,3 min 94,4 min
VERTIDO VERT2 104 39,1 min 36,1 min 92,6 min
IGREJA CAMPO CMPO1 135 28,3 min 12,0 min 72,8 min
MERCADO DO BOLHÃO MCBL4 1499 19,3 min 1,7 min 69,0 min
CAMPO CMPO4 581 17,3 min 0,7 min 60,9 min
PADRE AMÉRICO PAME2 150 25,8 min 12,0 min 60,6 min
PRESA PRS2 157 26,6 min 13,9 min 60,5 min
IGREJA CAMPO CMPO2 146 21,6 min 6,5 min 60,2 min
PADRÃO PDR2 157 25,4 min 10,4 min 60,0 min
AGUIAR NOGUEIRA AGN 149 26,6 min 13,8 min 59,9 min
PONTE SECA PSEC2 147 25,1 min 9,4 min 59,9 min
ÁGUAS FERREAS AF2 149 26,6 min 13,9 min 59,9 min
CHÃ CHA2 149 24,2 min 8,8 min 59,3 min
VALONGO (CENTRO) VALC2 159 18,1 min 5,3 min 58,3 min
CALVÁRIO CLVR2 159 17,7 min 5,2 min 58,0 min
PONTE SECA PSEC1 144 22,1 min 10,1 min 57,5 min
BOLHÃO (METRO) BLM 159 21,6 min 12,0 min 56,0 min
PAV. GIMNODESPORT. PAV2 159 16,6 min 5,1 min 56,0 min
PADRE AMÉRICO PAME1 147 20,6 min 10,1 min 55,4 min
D. JOÃO IV DJOA4 159 20,3 min 10,7 min 55,4 min
25 DE ABRIL 25AB1 155 19,5 min 9,1 min 55,2 min
VALE DE ACHAS VACH1 156 19,3 min 9,0 min 55,2 min
CAMPO 24 DE AGOSTO C24A5 158 20,1 min 10,1 min 55,0 min
RIBEIRO CAMBADO RCMB1 155 19,5 min 8,3 min 54,8 min
BONFIM BFM4 159 19,6 min 9,8 min 54,7 min
OLIVEIRA ZINA OLZ1 154 19,9 min 8,9 min 54,7 min
ALTO DA SERRA ASRR1 155 19,6 min 8,3 min 54,7 min
ESTR. D. MIGUEL EDM1 155 19,4 min 8,4 min 54,7 min
FONTE DA SENHORA FTSR1 155 19,6 min 8,4 min 54,6 min
GASPAR CORTE REAL GCR1 155 19,7 min 8,6 min 54,6 min
AGOST. A. SOUSA AGAS1 155 19,2 min 7,9 min 54,6 min
MONTE PEDRO MTP1 155 19,3 min 8,3 min 54,6 min
ÁGUAS FERREAS AF1 149 18,9 min 10,3 min 54,5 min
CHÃ CHA1 148 19,2 min 10,0 min 54,3 min
PONTELHAS PTHS1 155 18,6 min 7,7 min 54,2 min
CARREIRA CRR1 156 18,7 min 7,7 min 54,1 min
FERRARIA FRR1 156 18,6 min 7,3 min 54,0 min
REGADAS RGD1 156 18,2 min 7,5 min 54,0 min
PAV. GIMNODESPORT. PAV1 155 18,9 min 9,1 min 53,9 min
FONTE VELHA FVLH1 158 17,9 min 5,7 min 53,8 min
VENDA NOVA VDN1 156 18,4 min 7,0 min 53,7 min
ENTRE CANCELAS ECC1 156 18,3 min 7,7 min 53,3 min
VALE FERREIROS VFRR1 155 18,0 min 7,4 min 53,2 min
ILHA ILHA 157 19,4 min 10,2 min 52,9 min
VALONGO (CENTRO) VALC1 157 18,7 min 9,5 min 52,6 min
EIRINHAS EIR3 159 18,8 min 9,8 min 52,4 min
CAVADA NOVA CVN1 156 17,6 min 6,3 min 52,1 min
S. SEBASTIÃO SSB1 156 17,7 min 6,6 min 52,1 min
CÂMARA DE VALONGO CMV 157 18,3 min 9,0 min 52,0 min
PR. DAS FLORES PRF2 159 18,1 min 9,7 min 51,8 min
CORUJEIRA CRJ1 156 17,7 min 6,5 min 51,8 min
CALVÁRIO CLVR1 155 18,3 min 9,0 min 51,8 min
CHÃO VERDE CHV1 156 17,5 min 6,3 min 51,7 min
C. SAÚDE CAMPANHÃ CSC 159 18,2 min 9,2 min 51,4 min
SR. DO CALVÁRIO SCAL1 156 17,3 min 6,0 min 51,4 min
S. CAETANO SCT3 156 17,2 min 6,1 min 51,2 min
ESTÁDIO DO DRAGÃO EDRG3 157 17,6 min 6,5 min 50,8 min
TV. DA PONTE TPT1 155 17,6 min 6,1 min 50,4 min
ROT. 1º DE MAIO RTNM 159 14,8 min 5,1 min 49,8 min
FERR. DOS SANTOS FSTO1 158 16,9 min 5,5 min 48,2 min
ESCOLAS ESCL 156 16,9 min 6,0 min 47,9 min
CORUJEIRA CRJ2 159 16,8 min 8,1 min 47,8 min
FONTE VELHA FVLH2 159 16,9 min 8,6 min 47,6 min
AV. 25 DE ABRIL A25A1 158 16,7 min 5,1 min 47,6 min
CHAVES OLIVEIRA CHOL2 159 16,8 min 7,8 min 47,5 min
S.ROQUE G. BARROS SRGB3 157 16,3 min 7,8 min 47,4 min
SANTA CATARINA SCAT3 151 15,8 min 3,8 min 47,3 min
CARTES CRT2 158 16,9 min 6,1 min 47,3 min
ESTÁDIO DO DRAGÃO EDRG4 159 16,7 min 8,1 min 47,1 min
FALCÃO FALC 158 16,0 min 5,3 min 47,0 min
ILHÉU ILH2 159 15,6 min 7,4 min 46,9 min
SR.DO CALVÁRIO SCAL2 159 14,7 min 6,9 min 46,9 min
CARTES CRT 159 15,4 min 7,3 min 46,2 min
MEIRAL MEIR 158 15,0 min 7,4 min 45,7 min
25 DE ABRIL 25AB2 160 13,9 min 4,8 min 45,2 min
OLIVEIRA ZINA OLZ2 160 13,9 min 5,2 min 44,5 min
VALE DE ACHAS VACH2 160 13,5 min 4,9 min 44,5 min
PR. DAS FLORES PRF1 158 14,9 min 4,8 min 44,4 min
GODIM GDM1 158 14,5 min 4,9 min 43,0 min
LARGO DO PADRÃO PDR 157 14,4 min 3,9 min 42,9 min
CHÃO VERDE CHV2 159 14,4 min 6,7 min 42,7 min
S. CAETANO SCT4 159 14,7 min 7,0 min 42,4 min
CARREIRA CRR2 159 13,7 min 6,2 min 39,4 min
VENDA NOVA VDN4 159 13,4 min 6,2 min 38,9 min
GASPAR CORTE REAL GCR 160 12,4 min 5,0 min 38,2 min
CAVADA NOVA CVN2 159 13,2 min 6,5 min 38,1 min
PONTELHAS PTHS2 159 12,6 min 6,1 min 37,9 min
S. SEBASTIÃO SSB2 159 13,1 min 6,4 min 37,9 min
FERRARIA FRR2 159 13,0 min 6,2 min 37,9 min
VALE FERREIROS VFRR2 160 12,1 min 5,8 min 36,9 min
ENTRE CANCELAS ECC2 160 12,1 min 5,8 min 36,9 min
BONFIM BFM2 158 13,4 min 4,9 min 36,6 min
CAMPO 24 DE AGOSTO C24A2 158 13,5 min 4,8 min 36,4 min
FONTE DA SENHORA FTSR2 161 11,4 min 5,0 min 35,5 min
RIBEIRO CAMBADO RCMB2 161 11,6 min 5,1 min 35,3 min
VALONGO (ESTAÇÃO) VLGE1 984 13,4 min 7,9 min 34,2 min
ALTO DA SERRA ASRR4 161 11,5 min 5,4 min 34,1 min
REGADAS RGD2 160 11,2 min 5,7 min 32,9 min
AGOSTINHO A. SOUSA AGAS2 161 11,0 min 5,5 min 32,2 min
MONTE PEDRO MTP2 161 11,3 min 5,5 min 32,0 min
ESTR. D. MIGUEL EDM2 161 11,3 min 5,5 min 31,8 min
VALONGO (ESTAÇÃO) VLGE3 635 6,3 min 0,0 min 20,2 min
SEIXO SXO2 986 5,8 min 1,2 min 18,0 min
S. ROQUE SR4 993 5,3 min 1,2 min 17,5 min
SEIXO SXO1 965 4,4 min 0,0 min 17,0 min
S. ROQUE SR1 971 3,2 min 0,0 min 10,0 min
Ocorreu um erro inesperado. Recarregar 🗙

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.