STCP Watch pontualidade e fiabilidade

Linha 906

Perfil de pontualidade da linha, por sentido e paragem.

até hoje
Passagens
11744
Espera média
21,9 min
Mediana
9,9 min
P90
61,3 min
Taxa de supressão
51,7%
25784
Atrasos ao longo do percurso
pontual muito atrasado ao vivo atrasado previsto pelo horário
906 TRINDADE MADALENA 16,5 km🚌 0 ao vivo · 2 programados
906 MADALENA TRINDADE 16,8 km🚌 0 ao vivo · 1 programados
Padrão semanal da espera (minutos)
Perfil da espera por hora do dia (minutos)

Paragens mais problemáticas

Paragem Código Passagens Média Mediana P90
MADALENA (ESCOLAS) MDL1 52 43,2 min 37,1 min 94,2 min
ELEVADOR GUINDAIS ELVG2 66 32,6 min 23,5 min 90,1 min
GENERAL TORRES GENT5 67 32,4 min 23,5 min 88,4 min
GNR GNR2 67 33,2 min 23,9 min 88,2 min
L. DOMINGOS MATOS LGDM2 66 33,6 min 26,0 min 87,9 min
PONTE LUÍZ I PLU2 67 32,4 min 23,6 min 87,6 min
R. DAS MATAS RMT2 67 33,9 min 26,0 min 87,3 min
R. ZAMBUEIRAS RZAM1 63 33,7 min 24,8 min 86,4 min
ALTO CHAQUEDAS ACH1 63 33,6 min 25,0 min 86,2 min
MADALENA (IGREJA) MDLI2 69 30,0 min 23,4 min 85,1 min
PRAIA MADALENA SUL PMS2 69 31,9 min 24,8 min 85,1 min
MOINHO VENTO MVTO2 69 31,8 min 24,9 min 85,0 min
R.MARINHA RMAR2 69 32,8 min 29,0 min 84,8 min
CARVALHEIRO CVO2 69 29,9 min 23,4 min 84,8 min
NAZARÃES NZ2 69 32,4 min 25,8 min 84,7 min
MADALENA (ESCOLAS) MDL2 44 39,0 min 33,5 min 83,3 min
R.RODELO RRDL1 58 35,4 min 26,8 min 80,9 min
R.PRAIA RPR 65 29,4 min 22,8 min 80,4 min
CHOUPELO CHP2 66 30,6 min 21,7 min 80,1 min
CERRO CERR2 65 30,0 min 24,8 min 79,9 min
PITADA PTD2 67 31,1 min 24,8 min 79,6 min
GANDARA GDR2 67 33,4 min 26,5 min 79,3 min
PARQUE CAMPISMO PRQC2 66 30,1 min 26,6 min 77,8 min
ALDEIA NOVA ALNV2 69 28,7 min 23,4 min 77,7 min
R. CHAQUEDAS RCH2 67 27,6 min 21,0 min 77,3 min
AV. ALIADOS AL7 63 25,8 min 17,9 min 73,8 min
DR.ANTÓNIO GRANJO 1DAG2 66 28,4 min 15,5 min 73,4 min
MAJOR PÁLA MJP1 67 28,7 min 19,9 min 72,7 min
MACHADO DOS SANTOS 1MST1 67 28,6 min 19,9 min 72,7 min
VITERBO CAMPOS VTC2 66 28,5 min 15,7 min 72,7 min
FONTE NOVA FTN2 66 28,9 min 16,5 min 72,5 min
SERPA PINTO SRP 66 29,5 min 17,5 min 72,2 min
LGO. DA CRUZ CAVE4 66 29,3 min 17,1 min 72,2 min
LGO. ALJUBARROTA LGAJ3 66 29,5 min 17,3 min 72,1 min
LGO. MONTINHO LGM2 66 28,8 min 16,2 min 72,0 min
MAJOR PÁLA MJP2 66 28,3 min 15,5 min 71,6 min
EST. S.BENTO SBNT3 66 29,2 min 20,4 min 71,5 min
PRACETA OLIVEIRAS PCTO2 67 28,0 min 18,5 min 71,5 min
PR. M. SILVA REIS PRMR2 66 28,0 min 15,1 min 71,4 min
NOVA LISBOA NVL2 67 28,8 min 22,9 min 71,3 min
ROSA MOTA RMOT2 66 29,8 min 19,7 min 71,2 min
PEDREIRAS PDI2 67 29,6 min 24,1 min 71,2 min
REGO D ÁGUA RDA2 67 29,6 min 24,3 min 71,1 min
LAVOURAS LV2 66 28,1 min 18,3 min 71,0 min
PR.D.JOÃO I PRDJ2 64 30,1 min 19,8 min 69,9 min
JOSÉ POÇAS JSP2 65 26,4 min 12,5 min 69,9 min
STO. ANTÓNIO SAN3 65 26,4 min 12,5 min 69,9 min
COIMBRÕES COB3 67 28,0 min 19,4 min 69,5 min
MERCADO DO BOLHÃO MCBL1 65 30,9 min 24,0 min 69,4 min
MOUZINHO SILVEIRA MS1 66 28,4 min 20,1 min 69,1 min
R.MARINHA RMAR1 62 29,4 min 22,6 min 68,7 min
PRAIA MADALENA SUL PMS1 62 29,3 min 22,6 min 68,7 min
MANINHO MNH2 67 26,6 min 13,0 min 68,1 min
AGUIM AGU2 67 26,0 min 12,2 min 67,9 min
ISOLINO SOUSA ISS2 67 26,0 min 12,5 min 67,9 min
GOMES JÚNIOR GJ2 67 26,6 min 12,4 min 67,9 min
ALTO CHAQUEDAS ACH2 67 24,8 min 12,0 min 67,1 min
GNR GNR3 67 26,4 min 14,8 min 66,6 min
PONTE LUÍZ I PLU3 68 26,0 min 14,4 min 66,3 min
ROSA MOTA RMOT1 67 27,4 min 17,9 min 65,9 min
ROT. ENG. EDGAR CARDOSO RECA1 66 26,9 min 18,2 min 65,8 min
ELEVADOR GUINDAIS ELVG1 67 26,0 min 13,6 min 65,7 min
MOINHO VENTO MVTO1 63 28,8 min 21,7 min 64,5 min
PARQUE CAMPISMO PRQC1 63 28,6 min 21,7 min 63,7 min
R.CHAQUEDAS RCH1 63 28,5 min 21,5 min 63,6 min
CERRO CERR1 63 28,4 min 21,7 min 63,6 min
NAZARÃES NZ1 62 27,9 min 20,7 min 63,5 min
ALDEIA NOVA ALNV1 62 28,1 min 20,7 min 63,5 min
GENERAL TORRES GENT4 64 25,7 min 14,0 min 63,2 min
CARVALHEIRO CVO 62 27,9 min 20,5 min 63,2 min
QUINTA BELA VISTA QBV1 62 26,9 min 19,7 min 63,0 min
CHOUPELO CHP1 64 25,5 min 13,8 min 63,0 min
GANDARA GDR1 62 27,1 min 19,8 min 62,9 min
PITADA PTD1 62 27,1 min 19,7 min 62,9 min
JOSÉ POÇAS JSP 62 27,7 min 20,1 min 62,8 min
R. DAS MATAS RMT1 62 26,9 min 19,6 min 62,8 min
AUGUSTO GOMES AGOM1 62 26,7 min 19,6 min 62,7 min
NOVA LISBOA NVL1 62 26,9 min 19,8 min 62,7 min
PEDREIRAS PDI1 62 27,0 min 19,8 min 62,7 min
TV. LOUREIRO TLR 62 27,4 min 20,1 min 62,6 min
TV. ALDEIA NOVA TAN 62 27,7 min 20,2 min 62,6 min
COIMBRÕES COB4 62 26,3 min 19,1 min 62,6 min
GOMES JÚNIOR GJ1 62 27,1 min 20,2 min 62,6 min
AGUIM AGU1 62 27,4 min 20,2 min 62,5 min
MANINHO MNH1 62 27,1 min 20,1 min 62,5 min
ISOLINO SOUSA ISS1 62 27,4 min 20,2 min 62,4 min
PRACETA OLIVEIRAS PCTO1 63 26,9 min 19,3 min 61,9 min
PR. M. SILVA REIS PRMR1 62 26,0 min 19,0 min 61,6 min
JOSÉ FALCÃO JFAL1 62 25,6 min 16,1 min 61,4 min
DR.ANTÓNIO GRANJO DAG1 62 25,7 min 16,1 min 61,2 min
CASTRO PORTUGAL 1CAP1 62 25,9 min 18,7 min 61,1 min
R. ZAMBUEIRAS RZAM2 67 22,4 min 7,5 min 59,4 min
MOUZINHO SILVEIRA MS2 64 24,5 min 15,3 min 57,3 min
SÃO BENTO SBNT 64 23,5 min 12,7 min 57,1 min
R. RODELO RRDL2 64 21,3 min 7,1 min 54,9 min
QUINTA BELA VISTA QBV2 574 19,5 min 9,8 min 50,3 min
MADALENA MDLP 527 14,6 min 1,0 min 47,7 min
CABINE CAB4 570 14,9 min 4,9 min 42,2 min
TRINDADE TRD4 522 13,9 min 1,7 min 41,2 min
AGRO AGRO2 570 13,9 min 5,2 min 41,0 min
RIBEIRA RBR2 575 14,6 min 5,4 min 40,7 min
LAVOURAS LV1 565 14,1 min 4,3 min 38,5 min
CABINE CAB3 569 13,1 min 4,3 min 36,9 min
RIBEIRA RBR1 562 12,7 min 3,5 min 36,7 min
AGRO AGRO1 575 13,1 min 4,1 min 36,6 min
Ocorreu um erro inesperado. Recarregar 🗙

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.