Observatório STCP pontualidade e fiabilidade

Linha 906

Perfil de pontualidade da linha, por sentido e paragem.

até hoje
Passagens
705
Atraso médio
4,5 min
Mediana
1,8 min
P90
18,4 min
Taxa de supressão
0,0%
0
Padrão semanal do atraso (minutos)
Perfil do atraso por hora do dia (minutos)

Paragens mais problemáticas

Paragem Código Passagens Média Mediana P90
R.chaquedas RCH1 10 10,9 min 6,7 min 26,2 min
R. Zambueiras RZAM1 10 11,5 min 6,2 min 26,2 min
Alto Chaquedas ACH1 10 10,8 min 6,6 min 26,2 min
R.rodelo RRDL1 9 11,8 min 6,3 min 24,1 min
Aguim AGU1 8 7,5 min 2,7 min 21,8 min
Gomes Júnior GJ1 9 6,8 min 3,6 min 21,0 min
Isolino Sousa ISS1 8 7,0 min 2,7 min 20,7 min
Maninho MNH1 9 6,6 min 3,6 min 20,7 min
Madalena (escolas) MDL1 8 8,7 min 6,0 min 20,6 min
Parque Campismo PRQC1 8 8,6 min 6,7 min 20,5 min
Cerro CERR1 8 9,4 min 6,9 min 20,5 min
Moinho Vento MVTO1 8 9,4 min 6,9 min 20,5 min
Praia Madalena Sul PMS1 8 9,4 min 6,9 min 20,3 min
R.marinha RMAR1 8 9,4 min 6,9 min 20,2 min
Nazarães NZ1 8 9,1 min 6,7 min 20,2 min
Aldeia Nova ALNV1 8 9,0 min 6,7 min 20,2 min
Tv. Aldeia Nova TAN 8 8,5 min 5,1 min 20,2 min
Carvalheiro CVO 8 8,6 min 5,1 min 20,2 min
Pedreiras PDI1 8 6,9 min 2,7 min 19,6 min
Pitada PTD1 8 7,3 min 2,9 min 19,6 min
Gandara GDR1 8 7,1 min 2,8 min 19,6 min
Quinta Bela Vista QBV1 9 6,8 min 3,1 min 19,2 min
Praceta Oliveiras PCTO1 9 6,5 min 2,6 min 19,1 min
Nova Lisboa NVL1 9 6,5 min 2,6 min 19,1 min
R. Das Matas RMT1 9 7,0 min 3,1 min 19,0 min
Augusto Gomes AGOM1 9 7,4 min 4,9 min 18,8 min
Coimbrões COB4 9 6,9 min 3,8 min 18,8 min
Gnr GNR3 5 6,0 min 2,8 min 15,1 min
José Falcão JFAL1 6 5,5 min 2,1 min 14,2 min
Rot. Eng. Edgar Cardoso RECA1 6 5,5 min 2,1 min 14,2 min
Cabine CAB3 7 6,2 min 3,5 min 14,1 min
Dr.antónio Granjo DAG1 6 5,6 min 2,1 min 14,1 min
Tv. Loureiro TLR 7 6,3 min 3,6 min 14,1 min
José Poças JSP 7 6,2 min 3,5 min 14,0 min
General Torres GENT4 7 5,2 min 2,5 min 13,6 min
Ponte Luíz I PLU3 6 5,0 min 1,6 min 13,6 min
Ribeira RBR1 6 5,4 min 2,3 min 13,5 min
Mouzinho Silveira MS2 6 5,8 min 3,1 min 13,4 min
Choupelo CHP1 7 5,4 min 2,6 min 13,3 min
Carvalheiro CVO2 4 5,4 min 1,6 min 13,2 min
R.marinha RMAR2 4 4,9 min 0,7 min 12,8 min
Agro AGRO1 7 5,4 min 2,9 min 12,7 min
Elevador Guindais ELVG1 7 5,1 min 2,9 min 12,2 min
Rosa Mota RMOT1 8 5,3 min 2,6 min 11,6 min
Aldeia Nova ALNV2 5 4,4 min 0,9 min 11,4 min
Nazarães NZ2 5 4,3 min 0,9 min 11,4 min
Castro Portugal 1CAP1 8 4,8 min 2,1 min 11,3 min
Pr. M. Silva Reis PRMR1 8 4,9 min 2,5 min 11,1 min
Major Pála MJP1 8 4,9 min 2,5 min 11,1 min
Machado Dos Santos 1MST1 8 4,9 min 2,5 min 11,1 min
Serpa Pinto SRP 8 1,6 min 1,2 min 11,1 min
Lgo. Aljubarrota LGAJ3 8 1,6 min 1,1 min 11,1 min
Lgo. Da Cruz CAVE4 8 1,6 min 1,1 min 11,1 min
Fonte Nova FTN2 8 1,6 min 0,9 min 11,1 min
Viterbo Campos VTC2 8 1,6 min 0,8 min 11,1 min
Lavouras LV1 8 5,4 min 3,2 min 11,1 min
General Torres GENT5 8 1,8 min 0,6 min 11,0 min
Gnr GNR2 8 1,4 min 0,4 min 10,9 min
Choupelo CHP2 8 1,8 min 0,7 min 10,6 min
Rosa Mota RMOT2 8 1,1 min 0,7 min 10,6 min
Gandara GDR2 7 2,5 min 1,1 min 10,5 min
Pitada PTD2 7 2,5 min 1,1 min 10,5 min
Isolino Sousa ISS2 6 2,3 min 0,6 min 10,3 min
Est. S.bento SBNT3 8 1,3 min 0,8 min 9,6 min
Gomes Júnior GJ2 6 1,8 min 0,5 min 9,5 min
Aguim AGU2 6 2,0 min 0,5 min 9,5 min
Rego D Água RDA2 6 1,9 min 0,5 min 9,5 min
Lavouras LV2 8 1,1 min 0,9 min 9,4 min
Coimbrões COB3 8 1,1 min 0,9 min 9,4 min
L. Domingos Matos LGDM2 8 1,0 min 0,9 min 9,4 min
Mercado Do Bolhão MCBL1 8 1,2 min 1,1 min 9,3 min
Pr.d.joão I PRDJ2 8 1,2 min 1,0 min 9,3 min
Mouzinho Silveira MS1 8 1,1 min 0,5 min 9,3 min
Ribeira RBR2 8 1,1 min 0,9 min 9,3 min
Elevador Guindais ELVG2 8 1,0 min 0,7 min 9,3 min
Agro AGRO2 8 1,2 min 0,6 min 9,3 min
Dr.antónio Granjo 1DAG2 8 1,2 min 0,9 min 9,3 min
Lgo. Montinho LGM2 8 1,2 min 0,8 min 9,3 min
Major Pála MJP2 8 1,3 min 1,0 min 9,3 min
Pr. M. Silva Reis PRMR2 8 1,2 min 0,8 min 9,3 min
R. Das Matas RMT2 8 1,0 min 0,7 min 9,3 min
Quinta Bela Vista QBV2 8 1,0 min 0,7 min 9,3 min
Ponte Luíz I PLU2 8 0,9 min 0,7 min 9,3 min
Maninho MNH2 7 0,2 min 0,5 min 7,9 min
Pedreiras PDI2 7 0,5 min 0,6 min 7,8 min
Nova Lisboa NVL2 7 0,5 min 0,6 min 7,8 min
Praceta Oliveiras PCTO2 7 0,4 min 0,4 min 7,7 min
Av. Aliados AL7 3 3,3 min 2,7 min 6,2 min
Est. S.bento SBNT 6 3,0 min 2,4 min 5,5 min
Cabine CAB4 4 1,5 min 1,5 min 2,4 min
José Poças JSP2 4 1,5 min 1,5 min 2,4 min
Madalena (igreja) MDLI2 4 1,5 min 1,5 min 2,4 min
Sto. António SAN3 4 1,5 min 1,5 min 2,3 min
Parque Campismo PRQC2 2 0,9 min 0,9 min 1,3 min
R. Chaquedas RCH2 2 0,9 min 0,9 min 1,3 min
Alto Chaquedas ACH2 2 0,9 min 0,9 min 1,3 min
Moinho Vento MVTO2 3 0,7 min 0,5 min 1,2 min
R.praia RPR 3 0,7 min 0,5 min 1,2 min
Cerro CERR2 4 0,6 min 0,5 min 1,1 min
Praia Madalena Sul PMS2 2 0,3 min 0,3 min 0,5 min
R. Zambueiras RZAM2 1 0,5 min 0,5 min 0,5 min
Ocorreu um erro inesperado. Recarregar 🗙

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.