STCP Watch pontualidade e fiabilidade

Linha 906

Perfil de pontualidade da linha, por sentido e paragem.

até hoje
Passagens
11184
Espera média
19,2 min
Mediana
6,4 min
P90
60,9 min
Taxa de supressão
62,5%
16958
Atrasos ao longo do percurso
pontual muito atrasado ao vivo atrasado previsto pelo horário
906 TRINDADE → MADALENA 16,5 km🚌 0 ao vivo · 0 programados
906 MADALENA → TRINDADE 16,8 km🚌 0 ao vivo · 0 programados
Padrão semanal da espera (minutos)
Perfil da espera por hora do dia (minutos)

Paragens mais problemáticas

Paragem Código Passagens Média Mediana P90 ▼
MADALENA MDLP 264 38,6 min 35,0 min 99,0 min
RIBEIRA RBR1 384 24,4 min 2,7 min 90,0 min
LAVOURAS LV1 386 24,6 min 2,8 min 88,1 min
CABINE CAB3 369 26,5 min 7,1 min 88,0 min
AGRO AGRO1 384 23,6 min 2,5 min 88,0 min
TRINDADE TRD4 315 24,3 min 1,1 min 87,9 min
RIBEIRA RBR2 349 23,3 min 7,9 min 75,0 min
CABINE CAB4 349 23,2 min 5,3 min 75,0 min
QUINTA BELA VISTA QBV2 348 23,5 min 6,2 min 74,1 min
MADALENA (ESCOLAS) MDL1 64 29,5 min 16,1 min 72,4 min
AGRO AGRO2 344 22,3 min 6,6 min 70,7 min
R.RODELO RRDL1 74 27,4 min 14,7 min 69,9 min
MADALENA (ESCOLAS) MDL2 62 25,2 min 10,5 min 67,7 min
R. ZAMBUEIRAS RZAM1 77 21,1 min 8,1 min 61,4 min
R.CHAQUEDAS RCH1 78 20,4 min 7,8 min 61,3 min
ALTO CHAQUEDAS ACH1 78 20,8 min 7,9 min 61,2 min
PRACETA OLIVEIRAS PCTO1 78 21,8 min 7,9 min 61,2 min
NOVA LISBOA NVL1 78 21,2 min 7,2 min 61,1 min
MANINHO MNH1 78 21,2 min 7,4 min 61,1 min
PEDREIRAS PDI1 78 21,7 min 7,9 min 60,8 min
PITADA PTD1 78 21,0 min 7,4 min 60,8 min
R. DAS MATAS RMT1 78 20,9 min 8,0 min 60,7 min
PARQUE CAMPISMO PRQC1 78 19,3 min 7,7 min 60,3 min
R.MARINHA RMAR1 78 19,1 min 7,7 min 60,0 min
TV. ALDEIA NOVA TAN 78 20,1 min 7,3 min 60,0 min
NAZARÃES NZ1 78 19,1 min 7,6 min 59,8 min
TV. LOUREIRO TLR 78 19,9 min 7,1 min 59,8 min
ALDEIA NOVA ALNV1 78 19,1 min 7,5 min 59,7 min
CARVALHEIRO CVO 78 18,9 min 7,0 min 59,5 min
JOSÉ POÇAS JSP 78 19,3 min 6,7 min 59,2 min
MOUZINHO SILVEIRA MS2 79 19,8 min 6,2 min 59,2 min
ISOLINO SOUSA ISS1 78 20,5 min 7,1 min 58,9 min
AV. ALIADOS AL7 77 22,2 min 6,1 min 58,7 min
AGUIM AGU1 78 19,7 min 6,6 min 58,7 min
GOMES JÚNIOR GJ1 78 19,7 min 6,7 min 58,5 min
GANDARA GDR1 78 20,2 min 7,2 min 58,5 min
QUINTA BELA VISTA QBV1 78 20,2 min 7,3 min 58,4 min
AUGUSTO GOMES AGOM1 78 20,0 min 7,0 min 57,9 min
COIMBRÕES COB4 78 20,8 min 7,4 min 57,7 min
MAJOR PÁLA MJP1 78 19,8 min 7,0 min 57,4 min
PR. M. SILVA REIS PRMR1 78 19,7 min 6,9 min 57,4 min
MERCADO DO BOLHÃO MCBL1 83 24,7 min 14,5 min 56,7 min
PONTE LUÍZ I PLU3 79 17,5 min 6,0 min 56,5 min
MACHADO DOS SANTOS 1MST1 78 19,5 min 7,0 min 56,5 min
CASTRO PORTUGAL 1CAP1 78 20,4 min 7,4 min 56,4 min
DR.ANTÓNIO GRANJO DAG1 78 19,2 min 6,9 min 56,3 min
JOSÉ FALCÃO JFAL1 78 18,4 min 6,0 min 56,1 min
ROT. ENG. EDGAR CARDOSO RECA1 78 18,3 min 6,0 min 56,0 min
ELEVADOR GUINDAIS ELVG1 79 17,1 min 5,3 min 56,0 min
MOINHO VENTO MVTO1 78 18,3 min 7,7 min 55,7 min
PRAIA MADALENA SUL PMS1 78 18,4 min 7,5 min 55,7 min
CERRO CERR1 78 18,4 min 7,8 min 55,7 min
SÃO BENTO SBNT 79 16,8 min 3,7 min 54,9 min
PR.D.JOÃO I PRDJ2 84 21,5 min 13,7 min 52,1 min
GNR GNR3 79 16,8 min 6,1 min 51,8 min
ROSA MOTA RMOT1 79 16,8 min 5,4 min 51,6 min
CHOUPELO CHP1 79 16,4 min 5,6 min 49,7 min
GENERAL TORRES GENT4 79 16,5 min 5,5 min 49,7 min
PARQUE CAMPISMO PRQC2 83 14,2 min 3,6 min 44,6 min
EST. S.BENTO SBNT3 86 18,7 min 13,2 min 44,2 min
MOUZINHO SILVEIRA MS1 86 18,4 min 13,1 min 44,0 min
SERPA PINTO SRP 86 15,6 min 8,9 min 44,0 min
LGO. ALJUBARROTA LGAJ3 86 15,4 min 8,7 min 44,0 min
LGO. DA CRUZ CAVE4 85 15,4 min 8,5 min 43,7 min
ROSA MOTA RMOT2 84 15,7 min 9,3 min 43,5 min
GNR GNR2 82 16,3 min 8,7 min 43,4 min
PONTE LUÍZ I PLU2 82 16,5 min 9,1 min 43,1 min
CHOUPELO CHP2 82 15,4 min 8,8 min 42,8 min
ELEVADOR GUINDAIS ELVG2 83 15,8 min 9,3 min 42,7 min
R. DAS MATAS RMT2 84 15,3 min 5,8 min 42,6 min
GENERAL TORRES GENT5 82 15,5 min 8,7 min 42,4 min
DR.ANTÓNIO GRANJO 1DAG2 86 14,0 min 7,8 min 40,8 min
VITERBO CAMPOS VTC2 86 14,2 min 8,1 min 40,6 min
FONTE NOVA FTN2 86 14,2 min 8,2 min 40,6 min
COIMBRÕES COB3 86 12,5 min 4,8 min 39,9 min
LGO. MONTINHO LGM2 86 12,9 min 6,7 min 39,8 min
L. DOMINGOS MATOS LGDM2 85 13,9 min 5,3 min 39,5 min
GANDARA GDR2 83 14,8 min 5,3 min 39,5 min
MAJOR PÁLA MJP2 86 12,3 min 6,0 min 39,0 min
JOSÉ POÇAS JSP2 84 11,7 min 3,7 min 38,6 min
STO. ANTÓNIO SAN3 84 11,7 min 3,7 min 38,6 min
PITADA PTD2 84 13,3 min 4,7 min 38,5 min
NOVA LISBOA NVL2 84 13,2 min 4,7 min 38,5 min
PR. M. SILVA REIS PRMR2 86 11,8 min 5,5 min 38,4 min
PEDREIRAS PDI2 84 13,1 min 4,6 min 38,4 min
REGO D ÁGUA RDA2 84 13,0 min 4,7 min 38,3 min
PRACETA OLIVEIRAS PCTO2 85 11,5 min 4,0 min 37,9 min
MADALENA (IGREJA) MDLI2 84 11,6 min 3,2 min 37,9 min
ALDEIA NOVA ALNV2 84 12,5 min 3,2 min 37,8 min
AGUIM AGU2 85 11,6 min 4,0 min 37,8 min
CARVALHEIRO CVO2 84 11,3 min 2,9 min 37,8 min
LAVOURAS LV2 86 11,2 min 4,8 min 37,8 min
NAZARÃES NZ2 84 12,7 min 3,3 min 37,6 min
CERRO CERR2 83 13,0 min 3,0 min 37,4 min
R.MARINHA RMAR2 84 11,6 min 2,9 min 37,4 min
R.PRAIA RPR 83 12,3 min 2,6 min 37,3 min
MOINHO VENTO MVTO2 84 12,2 min 2,7 min 37,3 min
PRAIA MADALENA SUL PMS2 84 10,8 min 2,7 min 37,3 min
R. CHAQUEDAS RCH2 84 11,9 min 2,1 min 36,9 min
MANINHO MNH2 84 11,2 min 4,1 min 36,9 min
GOMES JÚNIOR GJ2 84 11,1 min 4,1 min 36,5 min
R. RODELO RRDL2 85 10,4 min 2,0 min 36,3 min
ALTO CHAQUEDAS ACH2 84 9,5 min 2,2 min 33,8 min
ISOLINO SOUSA ISS2 84 10,3 min 3,9 min 33,3 min
R. ZAMBUEIRAS RZAM2 85 7,7 min 1,8 min 22,3 min
Ocorreu um erro inesperado. Recarregar 🗙

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.