Observatório STCP pontualidade e fiabilidade

Linha 204

Perfil de pontualidade da linha, por sentido e paragem.

até hoje
Passagens
1153
Atraso médio
2,8 min
Mediana
1,6 min
P90
8,0 min
Taxa de supressão
0,0%
0
Padrão semanal do atraso (minutos)
Perfil do atraso por hora do dia (minutos)

Paragens mais problemáticas

Paragem Código Passagens Média Mediana P90
Palmeiras PLM1 17 2,7 min 1,6 min 9,5 min
Mercado Da Foz MFZ1 20 2,9 min 1,5 min 9,4 min
Torres TRR3 20 3,3 min 1,8 min 9,4 min
Pasteleira PT3 20 3,4 min 2,0 min 9,4 min
Paulo Da Gama PG1 20 3,3 min 2,0 min 9,4 min
Fluvial (norte) FLUN1 19 2,9 min 1,8 min 9,4 min
Univ. Católica UC1 21 3,0 min 1,6 min 9,3 min
Padre Luis Cabral PCL1 21 3,3 min 2,3 min 9,3 min
Lordelo LRD1 17 3,1 min 1,7 min 8,9 min
Jardim Botânico JB1 17 3,0 min 1,6 min 8,9 min
Faculdade De Ciências FCUP1 17 2,7 min 1,6 min 8,9 min
Casa Da Música (metro) CMS2 16 2,8 min 1,2 min 8,9 min
Boavista (mercado) RBVM1 16 2,7 min 1,2 min 8,8 min
Diu/teatro DTR 19 2,7 min 1,6 min 8,7 min
Moreira Sá MRS2 16 2,6 min 1,1 min 8,7 min
Boavista-casa Da Música BCM5 17 2,7 min 1,3 min 8,6 min
Planetário PLNT1 17 2,6 min 1,6 min 8,1 min
Gólgota GGT1 17 2,6 min 1,6 min 8,1 min
Junta Massarelos JM1 17 2,6 min 1,3 min 8,0 min
Esc. Sup. Educação ESED1 21 3,4 min 2,6 min 7,8 min
Faculdade De Engenharia FEUP1 21 3,3 min 2,6 min 7,8 min
Fluvial (norte) FLUN2 14 3,3 min 2,2 min 7,7 min
António Cândido ACN1 19 3,1 min 1,8 min 7,6 min
Bica Velha BVLH3 20 3,1 min 2,4 min 7,5 min
Salgueiros SAL1 19 3,2 min 1,7 min 7,5 min
Augusto Lessa AUL1 19 3,4 min 2,6 min 7,4 min
Palmeiras PLM2 16 3,4 min 2,4 min 7,4 min
Manuel Laranjeira MLAR1 19 3,1 min 2,0 min 7,4 min
Outeiro OUTE3 19 3,1 min 2,3 min 7,3 min
Padre Luis Cabral PCL2 5 4,7 min 5,1 min 7,3 min
Mercado Da Foz MFZ2 5 3,6 min 3,1 min 7,2 min
Hosp. S. João (circunvalação) HSJ10 20 3,1 min 2,4 min 7,2 min
Vale Formoso VFM3 20 2,9 min 2,2 min 7,1 min
Faculdade De Economia FEP2 20 3,3 min 3,0 min 7,1 min
Paulo Da Gama PG2 9 3,5 min 2,8 min 7,1 min
Álvaro Castelões ACST2 19 3,4 min 1,9 min 7,0 min
Bento Júnior BJ1 19 3,2 min 2,0 min 7,0 min
Jardim Botânico JB2 18 2,9 min 1,5 min 6,9 min
Lordelo LRD2 18 2,9 min 1,5 min 6,9 min
Univ. Católica UC2 6 3,1 min 1,9 min 6,9 min
Covelo CVLO2 19 3,3 min 3,1 min 6,9 min
Faria Guimarães FG3 20 3,0 min 1,9 min 6,8 min
Pr. Da Galiza PRG1 18 2,7 min 1,9 min 6,8 min
Boavista - B.sucesso BS1 19 2,7 min 2,5 min 6,6 min
Natária NAT2 19 2,9 min 2,0 min 6,4 min
Vale Formoso VFM2 15 2,2 min 1,3 min 6,4 min
Torres TRR4 9 3,7 min 3,4 min 6,3 min
Carvalhido CVI4 19 2,8 min 2,0 min 6,3 min
Graciosa GRC1 19 2,8 min 2,1 min 6,3 min
Bica Velha BVLH1 15 2,0 min 1,4 min 6,3 min
Silva Porto SVP1 15 2,1 min 1,4 min 6,3 min
Aval Cima AVC1 19 3,2 min 2,6 min 6,2 min
Planetário PLNT2 18 2,9 min 1,7 min 6,2 min
Junta Massarelos JM2 18 2,8 min 1,8 min 6,2 min
Gólgota GGT2 18 2,8 min 1,8 min 6,2 min
Silva Porto SVP2 19 3,0 min 2,2 min 6,2 min
Pasteleira PT2 9 2,7 min 1,5 min 5,9 min
Faculdade De Ciências FCUP2 18 2,8 min 2,0 min 5,9 min
Boavista-casa Da Música BCM2 19 2,8 min 2,1 min 5,9 min
Casa De Saúde Da Boavista CSBV1 15 1,9 min 0,9 min 5,8 min
Carvalhido CVI6 15 2,0 min 0,9 min 5,7 min
Natária NAT1 15 1,9 min 1,2 min 5,7 min
Salgueiros SAL2 7 2,5 min 1,3 min 5,4 min
Augusto Lessa AUL2 8 2,0 min 1,1 min 4,9 min
Aval Cima AVC2 9 1,9 min 1,2 min 4,5 min
Faculdade De Engenharia FEUP2 4 2,4 min 2,5 min 3,4 min
Covelo CVLO 13 1,4 min 0,7 min 3,4 min
Campo Lindo CPL2 12 1,6 min 1,0 min 3,4 min
Bento Júnior BJ3 12 1,7 min 1,1 min 3,2 min
Outeiro OUTE4 10 1,1 min 0,7 min 2,9 min
Manuel Laranjeira MLAR2 10 1,1 min 0,7 min 2,9 min
Esc. Sup. Educação ESED2 3 1,4 min 0,9 min 2,3 min
Faculdade De Economia FEP1 5 1,2 min 1,3 min 2,3 min
Ocorreu um erro inesperado. Recarregar 🗙

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.