STCP Watch pontualidade e fiabilidade

Linha 705

Perfil de pontualidade da linha, por sentido e paragem.

até hoje
Passagens
8254
Espera média
19,4 min
Mediana
4,7 min
P90
62,5 min
Taxa de supressão
36,7%
12147
Atrasos ao longo do percurso
pontual muito atrasado ao vivo atrasado previsto pelo horário
705 HOSP. S. JOÃO (METRO) VALONGO-CONTINENTE 21,5 km🚌 0 ao vivo · 1 programados
705 VALONGO-CONTINENTE HOSP. S. JOÃO (METRO) 19,7 km🚌 0 ao vivo · 2 programados
Padrão semanal da espera (minutos)
Perfil da espera por hora do dia (minutos)

Paragens mais problemáticas

Paragem Código Passagens Média Mediana P90
ASPRELA ASPL1 38 38,8 min 29,0 min 102,3 min
OLIVEIRA GAIO OG 39 34,4 min 18,5 min 102,0 min
DR. BARROS DB2 39 36,3 min 18,8 min 101,9 min
MOALDE MOD2 39 31,1 min 9,9 min 84,3 min
S. MAMEDE SMM3 40 30,4 min 9,2 min 81,5 min
IPO (CIRCUNVAL.) IPO4 31 38,7 min 33,7 min 79,9 min
LARANJEIRAS LARJ2 40 31,3 min 10,1 min 76,7 min
ROD. GONÇALVES LAGE (ESTE) RGLE1 39 26,2 min 8,9 min 72,7 min
TV. HENRIQUE BRAVO THB2 37 26,8 min 10,1 min 72,6 min
TAPADA AZEVEDO TAZ1 40 39,4 min 49,6 min 72,4 min
ANTÓNIO SANTOS AS2 37 22,0 min 6,9 min 71,3 min
FORMIGUEIRO FMGO4 37 22,0 min 6,9 min 71,2 min
GAGO COUTINHO GGC1 37 23,0 min 6,8 min 71,1 min
RIBEIRO TELES RTEL1 38 35,9 min 32,0 min 69,4 min
MAIASHOPPING MSHP4 39 27,6 min 9,0 min 69,0 min
CAMÉLIAS CML2 39 27,6 min 9,0 min 69,0 min
SA3 38 38,1 min 41,3 min 69,0 min
QUINTA CHÃOS QCH1 38 37,9 min 41,0 min 68,9 min
FORMIGA CEMITÉRIO FMGC2 38 37,8 min 40,6 min 68,7 min
CÂMARA DE VALONGO CMV 43 25,0 min 9,6 min 68,6 min
FORMIGUEIRO FMGO3 48 23,5 min 4,3 min 68,5 min
CALVÁRIO CLVR1 42 25,4 min 8,2 min 68,5 min
R. DO MOSTEIRO RMOS1 49 27,3 min 6,8 min 68,4 min
CHÃOS CHAO2 38 37,5 min 40,3 min 68,4 min
ANTÓNIO SANTOS AS1 49 25,2 min 4,5 min 68,4 min
PAV. GIMNODESPORT. PAV1 42 28,3 min 10,5 min 68,3 min
ÁGUAS SANTAS AST1 48 31,6 min 8,6 min 68,3 min
RIBEIRO CAMBADO RCMB1 42 28,1 min 10,0 min 68,3 min
CORGA CRG1 49 30,9 min 8,2 min 68,2 min
MONTES DA COSTA MCST1 38 37,4 min 40,1 min 68,2 min
FONTE DA SENHORA FTSR1 43 27,3 min 10,3 min 68,2 min
CONDE FERREIRA CFER1 42 28,0 min 10,0 min 68,1 min
25 DE ABRIL 25AB1 43 27,3 min 10,6 min 68,1 min
9 DE AGOSTO 9AG2 38 37,2 min 39,7 min 68,1 min
4 CAMINHOS 4CAM4 38 37,2 min 39,6 min 67,7 min
FLOR DA SERRA FS1 41 21,6 min 6,0 min 67,7 min
COVINA COVN1 38 37,0 min 39,4 min 67,5 min
FUNDIÇÃO FND1 38 37,1 min 39,5 min 67,5 min
CHÃOS CHAO1 41 18,0 min 5,6 min 67,5 min
FORMIGA CEMITÉRIO FMGC1 41 18,1 min 6,0 min 67,5 min
QUINTA CHÃOS QCH2 41 18,0 min 5,7 min 67,5 min
R. IGREJA RIGR2 37 24,9 min 8,6 min 67,5 min
VASCO DA GAMA VASG1 37 31,0 min 16,1 min 67,4 min
LEONARDO COIMBRA LNC2 34 19,7 min 6,1 min 67,1 min
MONTES DA COSTA MCST2 42 20,2 min 6,0 min 67,0 min
TAPADA AZEVEDO TAZ2 42 20,8 min 6,9 min 67,0 min
9 DE AGOSTO 9AG1 42 20,1 min 6,0 min 67,0 min
MAIASHOPPING MSHP3 42 25,3 min 5,4 min 66,7 min
4 CAMINHOS 4CAM3 42 16,8 min 6,4 min 65,9 min
FUNDIÇÃO FND2 42 17,7 min 6,3 min 65,9 min
COVINA COVN2 42 17,7 min 6,2 min 65,9 min
JULIÃO SARMENTO JLS1 37 26,4 min 8,5 min 65,8 min
LAVADOUROS LVDR1 45 28,3 min 7,8 min 65,6 min
FONTE MOURISCA FTMR1 41 21,8 min 7,7 min 65,5 min
EMÍDIO NAVARRO EMDN1 38 18,9 min 6,3 min 65,3 min
R. BOUÇA QUEIMADA RBQ1 41 20,9 min 7,6 min 65,3 min
PRESA PRS3 42 20,3 min 7,0 min 65,3 min
ILHA ILHA 43 19,6 min 7,1 min 65,2 min
ERMESINDE (ESTAÇÃO) ERM2 42 22,3 min 5,4 min 65,1 min
PEREIRAS PRA1 41 19,3 min 7,0 min 65,0 min
GAGO COUTINHO GGC2 45 22,0 min 4,2 min 64,9 min
VALONGO (CENTRO) VALC1 43 22,1 min 7,2 min 64,9 min
CORGA CRG2 38 20,2 min 7,0 min 64,7 min
LAVADOUROS LVDR2 38 20,7 min 7,2 min 64,7 min
ERMESINDE (IGREJA) ERMI1 42 21,7 min 4,8 min 64,7 min
ÁGUAS SANTAS AST2 38 20,2 min 7,1 min 64,6 min
R. DO MOSTEIRO RMOS2 38 20,0 min 7,1 min 64,5 min
R. IGREJA RIGR1 42 22,7 min 4,8 min 64,5 min
ROD. GONÇALVES LAGE (ESTE) RGLE2 46 19,0 min 3,2 min 64,3 min
FLOR DA SERRA FS2 39 27,2 min 9,7 min 64,2 min
MEILÃO MEIL2 38 21,9 min 7,3 min 64,1 min
MIRANTE MRT1 42 21,3 min 4,3 min 64,0 min
CAMÉLIAS CML1 42 22,5 min 4,7 min 64,0 min
MEILÃO MEIL1 42 21,3 min 4,3 min 64,0 min
VALONGO (CENTRO) VALC2 39 23,1 min 6,9 min 63,9 min
GANDRA GAN1 42 22,5 min 4,6 min 63,9 min
GANDRA GAN2 38 22,1 min 7,8 min 63,8 min
PADRÃO PDR2 40 29,6 min 13,6 min 63,4 min
S. MAMEDE SMM4 45 21,9 min 3,0 min 63,2 min
DR. BARROS DRB1 45 21,6 min 2,6 min 62,9 min
SA4 41 16,4 min 5,5 min 62,6 min
RIBEIRO TELES RTEL2 41 16,3 min 5,3 min 62,5 min
PRESA PRS4 40 27,9 min 12,8 min 62,2 min
OLIVEIRA GAIO OG1 44 20,7 min 3,2 min 62,2 min
MIRANTE MRT2 38 20,3 min 7,4 min 61,9 min
MOALDE MOD1 44 18,1 min 2,5 min 61,7 min
JULIÃO SARMENTO JLS2 38 24,9 min 7,5 min 61,6 min
LEONARDO COIMBRA LNC1 45 17,2 min 3,6 min 61,5 min
R. BOUÇA QUEIMADA RBQ2 40 27,8 min 12,8 min 61,4 min
EMÍDIO NAVARRO EMDN2 41 22,0 min 4,9 min 61,3 min
FONTE MOURISCA FTMR2 40 24,0 min 6,8 min 61,3 min
CALVÁRIO CLVR2 39 21,2 min 5,8 min 61,3 min
FONTE DA SENHORA FTSR4 41 19,6 min 5,4 min 61,1 min
ROT. 1º DE MAIO RTNM 39 18,1 min 5,2 min 61,0 min
PAV. GIMNODESPORT. PAV2 39 18,0 min 5,1 min 61,0 min
PEREIRAS PRA2 41 18,9 min 4,6 min 60,7 min
CONDE FERREIRA CFER2 41 18,2 min 5,4 min 60,6 min
RIBEIRO CAMBADO RCMB2 41 18,1 min 5,3 min 60,6 min
RICARDO ALVES RCA 45 13,6 min 2,0 min 59,7 min
CAVADAS CVD1 44 13,9 min 1,9 min 59,6 min
ALTO DA SERRA ASRR2 386 16,3 min 3,6 min 59,5 min
ISCAP ISCP1 44 13,9 min 2,1 min 59,5 min
LARANJEIRAS LARJ1 45 14,4 min 3,5 min 59,0 min
25 DE ABRIL 25AB2 39 15,0 min 4,2 min 58,9 min
ERMESINDE (IGREJA) ERMI2 383 15,9 min 3,3 min 57,4 min
ALTO DA SERRA ASRR3 414 15,6 min 3,5 min 57,1 min
PARADA PRD1 389 17,4 min 4,7 min 55,6 min
TV. HENRIQUE BRAVO THB1 44 13,8 min 3,5 min 54,7 min
ALTO DA MAIA AM2 383 15,5 min 3,5 min 53,5 min
VASCO DA GAMA VASG2 40 14,5 min 4,8 min 52,2 min
FELICIANA FEL1 45 12,2 min 1,9 min 51,5 min
ERMESINDE (FORUM) ERM4 402 14,0 min 4,2 min 47,3 min
JÚLIO DINIS JLD2 404 13,7 min 3,0 min 45,1 min
PARADA PRD3 403 12,5 min 2,6 min 42,3 min
HOSP. S. JOÃO (METRO) HSJ2 373 11,8 min 0,0 min 39,2 min
VALONGO-CONTINENTE VLG5 389 10,9 min 0,0 min 37,0 min
Ocorreu um erro inesperado. Recarregar 🗙

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.