STCP Watch pontualidade e fiabilidade

Linha 604

Perfil de pontualidade da linha, por sentido e paragem.

até hoje
Passagens
9345
Espera média
15,6 min
Mediana
2,8 min
P90
58,6 min
Taxa de supressão
35,9%
15101
Atrasos ao longo do percurso
pontual muito atrasado ao vivo atrasado previsto pelo horário
604 HOSP. S. JOÃO (METRO) AEROPORTO 19,0 km🚌 0 ao vivo · 2 programados
604 AEROPORTO HOSP. S. JOÃO (METRO) 18,8 km🚌 0 ao vivo · 2 programados
Padrão semanal da espera (minutos)
Perfil da espera por hora do dia (minutos)

Paragens mais problemáticas

Paragem Código Passagens Média Mediana P90
PEDRAS RUBRAS PRU2 48 25,3 min 3,4 min 67,2 min
MOALDE MOD2 51 26,3 min 5,8 min 64,8 min
OLIVEIRA GAIO OG2 51 28,5 min 7,1 min 64,7 min
ZONA INDUSTRIAL ZIND3 46 27,8 min 8,3 min 64,2 min
LARANJEIRAS LARJ2 51 32,8 min 30,6 min 64,2 min
RUA DA ESTRADA ESTR1 47 27,5 min 8,3 min 64,1 min
SENDAL SEND1 47 26,2 min 6,6 min 64,0 min
CRESTINS (STA. LUZIA) STLZ3 47 26,2 min 6,6 min 64,0 min
CRESTINS (METRO) CRTM1 47 26,2 min 7,5 min 63,9 min
PADRÃO MOREIRA PDM3 44 24,1 min 5,3 min 63,7 min
REAL RAL4 43 23,7 min 5,1 min 63,1 min
BARREIRO BRRO3 45 26,8 min 8,2 min 63,0 min
PADRÃO DE MOREIRA PDM4 43 26,0 min 7,5 min 62,9 min
PRIMAVERA PMVA2 44 20,6 min 4,3 min 62,8 min
FELICIANA FEL2 47 31,9 min 30,6 min 62,8 min
ISCAP ISCP2 47 30,9 min 15,3 min 62,8 min
CAVADAS CVD2 47 29,5 min 6,7 min 62,7 min
CHÂNCIDRO CHC2 44 20,6 min 4,3 min 62,5 min
TV. ARROTEIA TARR2 47 32,7 min 33,1 min 62,5 min
HOSP. S. JOÃO (CIRCUNVALAÇÃO) HSJ10 45 35,9 min 48,1 min 62,4 min
GUARDA GU2 44 20,8 min 4,3 min 62,3 min
ESC.SEC.ABEL SALAZAR ESAS2 47 30,7 min 16,2 min 61,9 min
PEDRAS RUBRAS PRU1 41 26,9 min 7,1 min 61,8 min
DR.BARROS DRB2 47 28,6 min 6,7 min 61,8 min
MAIA MAIA 46 21,5 min 3,9 min 61,6 min
GODIM GDM12 44 19,6 min 4,1 min 61,6 min
LUIS CAMÕES LUCM1 45 23,8 min 4,6 min 61,5 min
VISCONDE BARREIROS VBR2 44 18,1 min 3,7 min 61,5 min
REAL RAL3 48 17,2 min 3,1 min 61,3 min
CRESTINS (STA. LUZIA) STLZ4 48 15,8 min 2,5 min 61,3 min
RICARDO ALVES RCA 50 16,3 min 2,0 min 61,3 min
QUINTA DE MOREIRA QTM1 48 13,3 min 2,2 min 61,1 min
QUINTA DE MOREIRA QTM2 43 21,0 min 5,2 min 61,0 min
JARDIM ZOOLÓGICO JZOO1 44 17,9 min 3,6 min 60,8 min
PADRE AMÉRICO PDAM4 48 25,4 min 4,7 min 60,8 min
PRIMAVERA PMVA1 48 14,7 min 2,6 min 60,7 min
CHANCIDRO CHC1 48 14,6 min 2,4 min 60,7 min
BARREIRO BRRO4 48 16,7 min 2,1 min 60,7 min
MOALDE MOD1 46 15,2 min 2,5 min 60,6 min
GUARDA GU1 48 17,9 min 2,8 min 60,6 min
MALMEQUERES MALM1 47 18,5 min 3,7 min 60,5 min
AZENHA NOVA AZN1 47 18,6 min 3,7 min 60,5 min
SÁ E MELO SM4 48 26,4 min 4,6 min 60,5 min
GODIM GDM11 49 21,6 min 4,0 min 60,4 min
FLORES FLO2 48 21,0 min 4,1 min 60,4 min
HENRIQUE BARROS HB2 49 27,3 min 4,8 min 60,2 min
SÁ E MELO SM3 45 18,1 min 4,0 min 60,2 min
HENRIQUE BARROS HB1 45 18,2 min 4,0 min 60,2 min
CONS.COSTA AROSO CCA2 49 23,6 min 4,0 min 60,1 min
5 DE OUTUBRO 5OTB3 45 19,3 min 4,2 min 60,1 min
GUEIFÃES (ESC.EB2/3) GUFE2 48 20,9 min 4,0 min 60,1 min
MALMEQUERES MALM2 49 21,7 min 4,4 min 60,0 min
QUINTA ANDORINHAS QTAD1 49 23,6 min 4,4 min 60,0 min
SOBREIRO SBO2 50 20,3 min 3,6 min 60,0 min
LAGE LAGE3 45 19,7 min 3,7 min 59,9 min
JARDIM ZOOLÓGICO JZOO2 49 23,7 min 4,3 min 59,9 min
PINHEIRAL PIN1 49 23,6 min 4,3 min 59,9 min
MAIA (IGREJA) MAII1 49 23,6 min 4,2 min 59,9 min
LUIS CAMÕES LUCM2 51 22,8 min 3,8 min 59,9 min
CONS.COSTA AROSO CCA1 44 16,8 min 3,6 min 59,9 min
MAIA (CAMARA) MAIA4 51 21,1 min 4,0 min 59,9 min
QUINTA ANDORINHAS QTAD2 44 16,7 min 3,6 min 59,8 min
MAIA (ZOO) MAIZ 44 16,6 min 3,4 min 59,8 min
ARCO ARCO2 49 20,4 min 3,8 min 59,8 min
AZENHA NOVA AZN2 49 21,8 min 4,4 min 59,8 min
ZONA INDUSTRIAL ZOID2 48 25,3 min 5,1 min 59,8 min
ABEL SALAZAR ASZ4 48 26,4 min 5,7 min 59,7 min
ROT.LAVRADOR LVR4 50 25,8 min 4,0 min 59,7 min
PADRE AMÉRICO PDAM3 46 16,4 min 3,8 min 59,7 min
SANTOS DIAS SSD2 47 26,8 min 6,3 min 59,6 min
5 DE OUTUBRO 5OTB2 48 26,6 min 4,2 min 59,6 min
LAGE LAGE2 49 20,5 min 3,4 min 59,6 min
CEMITÉRIO NOVO CNV2 49 23,6 min 4,7 min 59,5 min
MOUTA MTA2 49 21,5 min 4,0 min 59,5 min
MOUTA MTA3 47 16,1 min 3,3 min 59,4 min
VASCO GAMA VSG1 49 22,4 min 3,6 min 59,4 min
IGREJA DA MAIA IMAI1 45 19,7 min 3,7 min 59,3 min
ROT.LAVRADOR LVR3 45 17,6 min 3,7 min 59,3 min
ARCO ARCO1 47 17,1 min 3,3 min 59,3 min
TV.AUGUSTO SIMÕES TVAS1 49 23,3 min 4,0 min 59,3 min
GUEIFÃES (ESC.EB2/3) GUFE1 47 17,1 min 3,4 min 59,2 min
SANTOS LEITE SL2 45 17,4 min 3,4 min 59,2 min
FLORES FLO1 47 16,9 min 3,3 min 59,1 min
OLIVEIRA GAIO OG1 47 13,4 min 2,3 min 59,0 min
CEMITÉRIO NOVO CNV1 47 16,0 min 3,4 min 58,9 min
ABEL SALAZAR ASZ3 47 13,3 min 3,4 min 58,4 min
SANTOS DIAS SSD1 47 13,5 min 3,6 min 58,4 min
ZONA INDUSTRIAL ZOID1 47 14,1 min 3,3 min 58,2 min
ESC.SEC.ABEL SALAZAR ESAS1 47 13,4 min 3,7 min 57,7 min
DR. BARROS DRB1 46 12,3 min 2,2 min 56,8 min
CRESTINS (METRO) CRTM2 47 14,2 min 2,3 min 56,6 min
SENDAL SEND2 47 14,1 min 2,4 min 56,6 min
FELICIANA FEL1 46 12,9 min 2,0 min 56,5 min
RUA DA ESTRADA ESTR2 48 14,1 min 2,3 min 56,1 min
SOBREIRO SBO1 478 15,1 min 3,1 min 51,0 min
VISCONDE BARREIROS VBR1 485 12,7 min 2,7 min 50,0 min
GUEIFÃES GUFS2 484 11,8 min 2,6 min 45,7 min
S. MAMEDE SMM3 484 12,0 min 2,7 min 45,0 min
ISCAP ISCP1 46 11,1 min 2,2 min 43,1 min
CAVADAS CVD1 46 11,0 min 2,2 min 43,0 min
LARANJEIRAS LARJ1 47 12,0 min 3,4 min 41,4 min
PADRÃO MOREIRA PDM2 474 12,9 min 3,0 min 40,6 min
ZONA INDUSTRIAL ZIND4 48 13,2 min 2,0 min 40,1 min
AEROPORTO AEPT1 456 8,6 min 0,4 min 30,0 min
GUEIFÃES GUFS1 490 8,5 min 2,2 min 30,0 min
HOSP. S. JOÃO (METRO) HSJ3 484 7,3 min 0,0 min 28,0 min
S. MAMEDE SMM4 436 7,7 min 1,8 min 28,0 min
PADRÃO MOREIRA PDM1 468 7,6 min 2,1 min 23,9 min
Ocorreu um erro inesperado. Recarregar 🗙

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.