STCP Watch pontualidade e fiabilidade

Linha 604

Perfil de pontualidade da linha, por sentido e paragem.

até hoje
Passagens
17369
Espera média
11,8 min
Mediana
2,5 min
P90
55,8 min
Taxa de supressão
10,7%
2583
Atrasos ao longo do percurso
pontual muito atrasado ao vivo atrasado previsto pelo horário
604 HOSP. S. JOÃO (METRO) → AEROPORTO 19,0 km🚌 0 ao vivo · 0 programados
604 AEROPORTO → HOSP. S. JOÃO (METRO) 18,8 km🚌 0 ao vivo · 0 programados
Padrão semanal da espera (minutos)
Perfil da espera por hora do dia (minutos)

Paragens mais problemáticas

Paragem Código Passagens Média Mediana P90 ▼
HOSP. S. JOÃO (CIRCUNVALAÇÃO) HSJ10 107 38,0 min 51,1 min 69,9 min
TV. ARROTEIA TARR2 115 31,2 min 22,1 min 63,8 min
PADRE AMÉRICO PDAM4 116 22,5 min 5,8 min 63,3 min
FELICIANA FEL2 115 30,2 min 19,6 min 63,2 min
PEDRAS RUBRAS PRU2 104 21,3 min 3,6 min 63,2 min
LARANJEIRAS LARJ2 115 23,7 min 7,3 min 63,1 min
ESC.SEC.ABEL SALAZAR ESAS2 115 24,1 min 7,6 min 63,1 min
CAVADAS CVD2 115 28,7 min 15,8 min 62,9 min
AZENHA NOVA AZN2 116 20,4 min 5,5 min 62,9 min
HENRIQUE BARROS HB2 116 23,7 min 7,0 min 62,8 min
ISCAP ISCP2 115 26,8 min 12,0 min 62,7 min
SÁ E MELO SM4 116 23,3 min 6,5 min 62,7 min
MALMEQUERES MALM2 116 20,3 min 5,5 min 62,7 min
5 DE OUTUBRO 5OTB2 116 25,0 min 8,0 min 62,7 min
CEMITÉRIO NOVO CNV2 116 21,6 min 5,8 min 62,6 min
ZONA INDUSTRIAL ZOID2 116 21,6 min 5,8 min 62,5 min
OLIVEIRA GAIO OG2 115 23,8 min 7,5 min 62,5 min
DR.BARROS DRB2 115 25,9 min 10,6 min 62,4 min
ABEL SALAZAR ASZ4 115 22,1 min 6,2 min 62,4 min
MOALDE MOD2 115 23,5 min 7,3 min 62,3 min
FLORES FLO2 116 19,4 min 5,2 min 62,3 min
SANTOS DIAS SSD2 115 23,1 min 6,6 min 62,3 min
VASCO GAMA VSG1 116 20,3 min 4,5 min 62,1 min
GUEIFÃES (ESC.EB2/3) GUFE2 116 19,8 min 5,1 min 62,1 min
TV.AUGUSTO SIMÕES TVAS1 116 21,7 min 4,8 min 62,1 min
ROT.LAVRADOR LVR4 116 21,8 min 4,8 min 62,0 min
MOUTA MTA2 116 19,6 min 5,0 min 62,0 min
ARCO ARCO2 116 19,8 min 5,0 min 62,0 min
LAGE LAGE2 116 17,4 min 3,8 min 61,9 min
BARREIRO BRRO3 109 18,8 min 6,1 min 61,8 min
JARDIM ZOOLÓGICO JZOO2 110 16,7 min 3,1 min 61,7 min
MAIA (IGREJA) MAII1 110 17,7 min 3,1 min 61,5 min
LUIS CAMÕES LUCM1 111 19,5 min 4,0 min 61,3 min
MAIA (CAMARA) MAIA4 116 17,7 min 3,6 min 61,2 min
CONS.COSTA AROSO CCA2 111 17,7 min 3,2 min 61,2 min
PRIMAVERA PMVA2 109 19,1 min 5,0 min 61,2 min
ZONA INDUSTRIAL ZIND3 109 17,3 min 5,9 min 61,1 min
BARREIRO BRRO4 111 13,9 min 2,3 min 61,0 min
QUINTA ANDORINHAS QTAD1 111 17,0 min 3,0 min 61,0 min
RUA DA ESTRADA ESTR1 109 17,6 min 5,9 min 60,9 min
SENDAL SEND1 109 18,0 min 5,5 min 60,9 min
PINHEIRAL PIN1 110 17,2 min 3,0 min 60,9 min
CRESTINS (STA. LUZIA) STLZ3 109 17,9 min 5,5 min 60,9 min
MAIA MAIA 111 14,7 min 3,9 min 60,8 min
PADRÃO DE MOREIRA PDM4 109 18,8 min 5,0 min 60,8 min
QUINTA DE MOREIRA QTM2 109 16,8 min 5,5 min 60,7 min
SANTOS LEITE SL2 112 14,6 min 3,7 min 60,7 min
PEDRAS RUBRAS PRU1 109 17,8 min 6,1 min 60,7 min
REAL RAL4 109 18,1 min 5,2 min 60,7 min
JARDIM ZOOLÓGICO JZOO1 111 14,5 min 4,0 min 60,7 min
LAGE LAGE3 111 15,0 min 3,5 min 60,6 min
GUARDA GU1 112 14,7 min 3,2 min 60,6 min
CRESTINS (METRO) CRTM1 109 17,4 min 5,5 min 60,5 min
CHÂNCIDRO CHC2 109 19,5 min 5,0 min 60,5 min
IGREJA DA MAIA IMAI1 111 13,9 min 3,5 min 60,4 min
GUARDA GU2 109 17,9 min 4,8 min 60,3 min
GODIM GDM11 111 15,6 min 3,1 min 60,2 min
GODIM GDM12 111 15,1 min 4,7 min 60,1 min
PADRÃO MOREIRA PDM3 110 16,0 min 4,7 min 60,1 min
SOBREIRO SBO2 117 14,2 min 3,1 min 59,6 min
MAIA (ZOO) MAIZ 111 14,1 min 4,1 min 59,2 min
LUIS CAMÕES LUCM2 116 13,8 min 3,3 min 59,2 min
QUINTA ANDORINHAS QTAD2 111 14,2 min 4,3 min 59,2 min
VISCONDE BARREIROS VBR2 111 13,9 min 3,9 min 59,0 min
CONS.COSTA AROSO CCA1 111 13,6 min 4,3 min 58,4 min
ROT.LAVRADOR LVR3 112 13,2 min 3,8 min 57,4 min
QUINTA DE MOREIRA QTM1 115 10,9 min 2,2 min 36,3 min
5 DE OUTUBRO 5OTB3 113 10,8 min 3,7 min 35,1 min
FLORES FLO1 114 10,5 min 3,5 min 34,6 min
HOSP. S. JOÃO (METRO) HSJ3 621 8,8 min 0,0 min 30,0 min
PRIMAVERA PMVA1 114 10,7 min 2,5 min 29,6 min
CHANCIDRO CHC1 113 10,6 min 2,6 min 29,5 min
REAL RAL3 115 9,9 min 2,2 min 28,5 min
CRESTINS (STA. LUZIA) STLZ4 115 9,7 min 2,1 min 28,0 min
MALMEQUERES MALM1 114 9,9 min 3,2 min 25,8 min
GUEIFÃES (ESC.EB2/3) GUFE1 114 10,1 min 3,6 min 25,5 min
SÁ E MELO SM3 114 10,2 min 3,7 min 25,2 min
HENRIQUE BARROS HB1 114 10,2 min 3,7 min 25,0 min
AEROPORTO AEPT1 624 5,9 min 0,0 min 25,0 min
PADRE AMÉRICO PDAM3 114 9,8 min 3,7 min 23,1 min
ARCO ARCO1 114 9,6 min 3,5 min 23,0 min
AZENHA NOVA AZN1 115 9,4 min 3,1 min 22,8 min
SENDAL SEND2 115 8,6 min 2,2 min 22,5 min
CEMITÉRIO NOVO CNV1 115 9,0 min 3,1 min 22,0 min
MOUTA MTA3 114 8,6 min 3,4 min 21,7 min
ZONA INDUSTRIAL ZOID1 115 8,7 min 3,2 min 21,5 min
ABEL SALAZAR ASZ3 115 8,4 min 3,3 min 20,9 min
ESC.SEC.ABEL SALAZAR ESAS1 115 8,6 min 3,6 min 20,5 min
SANTOS DIAS SSD1 115 8,0 min 3,6 min 19,6 min
LARANJEIRAS LARJ1 115 8,0 min 3,6 min 19,4 min
OLIVEIRA GAIO OG1 115 7,7 min 2,2 min 19,2 min
MOALDE MOD1 115 7,2 min 2,3 min 18,2 min
CRESTINS (METRO) CRTM2 115 6,9 min 2,2 min 16,8 min
ZONA INDUSTRIAL ZIND4 115 7,7 min 2,0 min 16,7 min
RUA DA ESTRADA ESTR2 115 6,5 min 2,3 min 16,6 min
DR. BARROS DRB1 115 6,2 min 2,1 min 15,4 min
RICARDO ALVES RCA 115 6,3 min 1,8 min 15,3 min
VISCONDE BARREIROS VBR1 644 5,4 min 0,0 min 14,5 min
ISCAP ISCP1 115 6,1 min 2,3 min 12,3 min
CAVADAS CVD1 115 6,0 min 2,2 min 12,2 min
FELICIANA FEL1 115 5,7 min 1,9 min 11,9 min
GUEIFÃES GUFS2 643 4,8 min 0,0 min 11,4 min
S. MAMEDE SMM3 636 4,5 min 0,0 min 10,5 min
PADRÃO MOREIRA PDM1 616 4,0 min 0,0 min 9,5 min
PADRÃO MOREIRA PDM2 619 4,2 min 0,0 min 9,0 min
GUEIFÃES GUFS1 624 3,7 min 0,0 min 7,7 min
S. MAMEDE SMM4 622 2,7 min 0,0 min 7,3 min
SOBREIRO SBO1 625 2,7 min 0,0 min 7,1 min
Ocorreu um erro inesperado. Recarregar 🗙

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.